Purasana Whey Protein Bio 400 g - Sabor: Natural
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Purasana Whey Protein Bio 400 g - Sabor: Natural permite aumentar fácilmente la ingesta de proteínas a la vez que se integra en una dieta equilibrada.
Las proteínas contribuyen al aumento y al mantenimiento de la masa muscular, así como al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
Este whey es especialmente adecuado para personas activas, deportistas o cualquier persona que desee complementar su dieta con una fuente de proteínas de calidad.
Su sabor aporta un toque gourmet, ideal después de una sesión de deporte o a lo largo del día.
Sin soja, sin gluten.
Certificado Agricultura Ecológica, Control BE-BIO-02.
Poner 25 g de polvo en 300 a 350 ml de leche, bebida de soja o de arroz.
Agitar y disfrutar.
Este producto no puede sustituir a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable.
Conservar en un lugar seco y cerrar bien después de cada uso.
- Chocolate: Concentrado de suero de leche en polvo*, cacao en polvo* (17,5%) y azúcar de flor de coco*
*Procedente de la Agricultura Ecológica.
| Valores Nutricionales | Por 100 g | Por dosis de 25 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Grasas | 4,5 g | 1,10 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 2,7 g | 0,70 g |
| Hidratos de carbono | 14 g | 3,50 g |
| de los cuales azúcares | 8,6 g | 2,10 g |
| Fibra alimentaria | 6,7 g | 1,70 g |
| Proteínas | 63,7 g | 15,90 g |
| Sal | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminoácidos | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Alanina | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginina | 1,45 g | 0,36 g |
| Ácido aspártico | 6,17 g | 1,54 g |
| Cistina | 1,53 g | 0,38 g |
| Ácido glutámico | 10,17 g | 2,54 g |
| Glicina | 1,09 g | 0,27 g |
| Histidina | 1,05 g | 0,26 g |
| Isoleucina | 3,53 g | 0,88 g |
| Leucina | 5,96 g | 1,49 g |
| Lisina | 5,28 g | 1,32 g |
| Metionina | 1,30 g | 0,32 g |
| Fenilalanina | 1,91 g | 0,48 g |
| Prolina | 3,61 g | 0,90 g |
| Serina | 3,05 g | 0,76 g |
| Treonina | 4,17 g | 1,04 g |
| Triptófano | 1,34 g | 0,34 g |
| Tirosina | 1,82 g | 0,46 g |
| Valina | 3,27 g | 0,82 g |
- Natural: 100% de proteína de suero de leche en polvo ecológica concentrada al 80%.
| Valores Nutricionales | Por 100 g | Por dosis de 25 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Grasas | 3,1 g | 0,8 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 2 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 11 g | 2,8 g |
| de los cuales azúcares | 11 g | 2,8 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 80 g | 20 g |
| Sal | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminoácidos | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Alanina | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginina | 1,93 g | 0,48 g |
| Ácido aspártico | 8,23 g | 2,06 g |
| Cistina | 2,04 g | 0,51 g |
| Ácido glutámico | 13,56 g | 3,39 g |
| Glicina | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidina | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleucina | 4,71 g | 1,18 g |
| Leucina | 7,95 g | 1,99 g |
| Lisina | 7,04 g | 1,76 g |
| Metionina | 1,73 g | 0,43 g |
| Fenilalanina | 2,54 g | 0,64 g |
| Prolina | 4,81 g | 1,20 g |
| Serina | 4,07 g | 1,02 g |
| Treonina | 5,56 g | 1,39 g |
| Triptófano | 1,79 g | 0,45 g |
| Tirosina | 2,43 g | 0,61 g |
| Valina | 4,36 g | 1,09 g |
| Código EAN | 5400706618748 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Doypack |
| Contenido | 400 g |
Descubrir la marca