Apurna Isolat Whey Native 720 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Apurna Isolat Whey Native 720 g está diseñado para deportistas y aficionados al culturismo que desean desarrollar y mantener su masa muscular.
Adaptado a las disciplinas de fuerza y resistencia tales como el culturismo, el rugby, la natación o incluso el judo, constituye un aliado ideal para acompañar los objetivos de rendimiento y definición muscular.
Gracias a su elevado contenido en proteínas de alta calidad, provenientes de whey native, contribuye al mantenimiento y al aumento de la masa muscular.
Su fórmula es rápidamente asimilada por el organismo, lo que la convierte en una elección excelente tras el entrenamiento para apoyar la recuperación muscular y participar en la reducción de la fatiga después del esfuerzo.
Además de sus beneficios nutricionales, se distingue por su delicioso sabor, agradable para el día a día.
Conforme a la norma antidopaje AFNOR 17444.
Añada tres cacitos rasos (es decir, unos 36 g = 1 porción) en 250 ml de agua o leche.
Mezcle enérgicamente durante 30 segundos y disfrute.
Tome de uno a tres batidos por día de entrenamiento.
Durante los días de descanso, no es necesario mantener este nivel de consumo.
No supere la dosis recomendada.
Menos de 60 Kilos = 1 batido por día.
de 60 Kg a 80 Kg = 1 a 2 batidos por día.
de 80 Kg a 100 Kg = 2 batidos por día.
Más de 100 Kg = 2 a 3 batidos por día.
Es importante consumir el producto como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en su envase original protegido del calor y la humedad.
- Chocolate: Prolacta® * (91%) (Aislado de proteínas solubles nativas de leche, emulsionante (lecitina de girasol)), cacao en polvo bajo en grasa (5%), maltodextrina, vitaminas (C, E, B6), espesante (goma xantana), sal, edulcorantes (acesulfamo-K, sucralosa).
Posibles trazas de cereales que contienen gluten (trigo, cebada, avena), huevo, pescado, soja, sulfitos, apio.
* Ingrediente de origen Francia.
| Valores Nutricionales Medios | Por 100 g | Aportes de Referencia | Por 1 porción de 36 g en 250 ml de agua | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1562 kJ / 369 Kcal | - | 562 kJ / 133 Kcal | - |
| Grasas | 2,3 g | - | 0,83 g | - |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,68 g | - | 0,24 g | - |
| Hidratos de Carbono | 6 g | - | 2,2 g | - |
| de los cuales azúcares | 3 g | - | 1,1 g | - |
| Fibra alimentaria | 1,9 g | - | 0,68 g | - |
| Proteínas | 80 g | - | 28,8 g | - |
| Sal | 1 g | - | 0,36 g | - |
| Vitamina E | 5,1 mg | 42,5% | 1,8 mg | 15,3% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminograma | Por 100 g de Proteínas |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 12,3 g |
| Ácido Glutámico | 18,8 g |
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 2,8 g |
| Cistina | 3,1 g |
| Glicina | 2 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Lisina | 10,5 g |
| Metionina | 2,5 g |
| Fenilalanina | 4 g |
| Prolina | 5 g |
| Serina | 4,8 g |
| Treonina | 5,5 g |
| Triptófano | 2,5 g |
| Tirosina | 4 g |
| BCAA | 24,3 g |
| de los cuales Isoleucina | 6 g |
| de los cuales Leucina | 12,5 g |
| de los cuales Valina | 5,8 g |
- Praliné: Prolacta® * (95,5%) (Aislado de proteínas solubles nativas de leche, emulsionante (lecitina de girasol), maltodextrina, aroma, sal, espesante (goma xantana), cacao en polvo bajo en grasa, vitaminas (C, E, B6), edulcorante (sucralosa).*Ingrediente de origen Francia.
Posibles trazas de: cereales que contienen gluten (trigo, cebada, avena), huevo, pescado, soja, sulfitos, apio.
| Valores Nutricionales Medios | Por 100 g | Aportes de Referencia | Por 1 porción de 36 g en 250 ml de agua | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1579 kJ / 372 Kcal | - | 568 kJ / 134 Kcal | - |
| Grasas | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,40 g | - | 0,14 g | - |
| Hidratos de Carbono | 5,8 g | - | 2,1 g | - |
| de los cuales azúcares | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| Fibra alimentaria | 0,37 g | - | 0,1 g | - |
| Proteínas | 83 g | - | 29,9 g | - |
| Sal | 1 g | - | 0,37 g | - |
| Vitamina E | 5 mg | 41,7% | 1,8 mg | 15,0% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminograma | Por 100 g de Proteínas |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 12,3 g |
| Ácido Glutámico | 19,3 g |
| Alanina | 5,2 g |
| Arginina | 2,8 g |
| Cistina | 3,1 g |
| Glicina | 2 g |
| Histidina | 2,2 g |
| Lisina | 10,6 g |
| Metionina | 2,5 g |
| Fenilalanina | 4 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Serina | 4,8 g |
| Treonina | 5,5 g |
| Triptófano | 2,5 g |
| Tirosina | 4 g |
| BCAA | 25,1 g |
| de los cuales Isoleucina | 6 g |
| de los cuales Leucina | 13,3 g |
| de los cuales Valina | 5,8 g |
- Cookies & Cream : Prolacta®* (93%) (Aislado de proteínas séricas nativas de leche), emulsionante (lecitina de soja)), aroma natural, maltodextrina, aroma, sal, espesante (goma xantana), cacao en polvo bajo en grasa, edulcorantes (acesulfamo-K, sucralosa), vitaminas (C, E, B6). *Ingrediente de origen Francia.
Posibles trazas de: cereales que contienen gluten (trigo, cebada, avena), huevo, pescado, soja, sulfitos, apio.
| Valores Nutricionales Medios | Por 100 g | Aportes de Referencia | Por 1 porción de 36 g en 250 ml de agua | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1577 kJ / 372 Kcal | - | 568 kJ / 134 Kcal | - |
| Grasas | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,39 g | - | 0,14 g | - |
| Hidratos de Carbono | 7,5 g | - | 2,7 g | - |
| de los cuales azúcares | 3,8 g | - | 1,4 g | - |
| Fibra alimentaria | 0,71 g | - | 0,3 g | - |
| Proteínas | 81 g | - | 29,2 g | - |
| Sal | 1,21 g | - | 0,43 g | - |
| Vitamina E | 5 mg | 41,7% | 1,8 mg | 15,0% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminograma | Por 100 g de Proteínas |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 12,3 g |
| Ácido Glutámico | 18,5 g |
| Alanina | 5,2 g |
| Arginina | 2,8 g |
| Cistina | 3,1 g |
| Glicina | 2 g |
| Histidina | 2,2 g |
| Lisina | 10,6 g |
| Metionina | 2,5 g |
| Fenilalanina | 4 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Serina | 4,8 g |
| Treonina | 5,5 g |
| Triptófano | 2,5 g |
| Tirosina | 4 g |
| BCAA | 25,4 g |
| de los cuales Isoleucina | 6 g |
| de los cuales Leucina | 13,6 g |
| de los cuales Valina | 5,8 g |
- Vainilla : Prolacta®* (95,5%) (Aislado de proteínas solubles nativas de leche, emulsionante (lecitina de girasol)), maltodextrina, aromas (leche), espesante (goma xantana), vitaminas (C, E, B6), edulcorante (sucralosa), colorante (betacaroteno). *Ingrediente de origen Francia.
Posibles trazas de cereales que contienen gluten (trigo, cebada, avena), huevo, pescado, soja, sulfitos, apio.
| Valores Nutricionales Medios | Por 100 g | Aportes de Referencia | Por 1 porción de 36 g en 250 ml de agua | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1589 kJ / 374 Kcal | - | 572 kJ / 135 Kcal | - |
| Grasas | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,38 g | - | 0,14 g | - |
| Hidratos de Carbono | 6,4 g | - | 2,3 g | - |
| de los cuales azúcares | 3,8 g | - | 1,4 g | - |
| Fibra alimentaria | 0,30 g | - | 0,11 g | - |
| Proteínas | 83 g | - | 29,9 g | - |
| Sal | 0,64 g | - | 0,23 g | - |
| Vitamina E | 5,4 mg | 45% | 1,9 mg | 16,2% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminograma | Por 100 g de Proteínas |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 12,3 g |
| Ácido Glutámico | 19,3 g |
| Alanina | 5,2 g |
| Arginina | 2,8 g |
| Cistina | 3,1 g |
| Glicina | 2 g |
| Histidina | 2,2 g |
| Lisina | 10,6 g |
| Metionina | 2,5 g |
| Fenilalanina | 4 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Serina | 4,8 g |
| Treonina | 5,5 g |
| Triptófano | 2,5 g |
| Tirosina | 4 g |
| BCAA | 24,9 g |
| de los cuales Isoleucina | 6 g |
| de los cuales Leucina | 13,1 g |
| de los cuales Valina | 5,8 g |
| Código EAN | 3288112086519 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Doypack |
| Contenido | 720 g |
Descubrir la marca