Purasana Whey Protein Sabor Vainilla 400 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Purasana Whey Protein Sabor Vainilla 400 g es ideal para complementar el aporte diario de proteínas.
Su sabor a vainilla aporta un toque delicioso, a la vez que se mezcla fácilmente con agua, leche o una bebida vegetal.
También se puede incorporar a un yogur, gachas o cereales.
Las proteínas contribuyen al aumento y mantenimiento de la masa muscular, así como al mantenimiento de unos huesos normales.
Este whey constituye así una solución adaptada para personas activas, deportistas o cualquier persona que desee enriquecer su alimentación con proteínas.
Sin soja, sin gluten.
Añadir 25 g de polvo en 300 a 350 ml de leche, bebida de soja o de arroz.
Agitar y disfrutar.
Este producto no puede sustituir a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable.
Conservar en un lugar seco y cerrar bien después de cada uso.
Concentrado De Proteínas De Suero De Leche, Azúcar De Flor De Coco, Aroma Natural De Vainilla (4,2%).
Contiene Leche.
| Valores Nutricionales | Por 100 g | Por una dosis de 25 g |
|---|---|---|
| Energía | 1617 kJ / 386 kCal | 404 kJ / 96 kCal |
| Grasas | 2,8 g | 0,7 g |
| de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 1,8 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 19,3 g | 4,8 g |
| de los cuales Azúcares | 17 g | 4,3 g |
| Fibra alimentaria | 0,8 g | 0,2 g |
| Proteínas | 70,2 g | 17,2 g |
| Sal | 1,2 g | 0,3 g |
| Aminoácidos | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
| Alanina | 3,57 g | 0,89 g |
| Arginina | 1,69 g | 0,42 g |
| Ácido Aspártico | 7,20 g | 1,80 g |
| Cistina | 1,79 g | 0,45 g |
| Ácido Glutámico | 11,87 g | 2,97 g |
| Glicina | 1,27 g | 0,32 g |
| Histidina | 1,23 g | 0,31 g |
| Isoleucina | 4,12 g | 1,03 g |
| Leucina | 6,96 g | 1,74 g |
| Lisina | 6,16 g | 1,54 g |
| Metionina | 1,51 g | 0,38 g |
| Fenilalanina | 2,22 g | 0,56 g |
| Prolina | 4,21 g | 1,05 g |
| Serina | 3,56 g | 0,89 g |
| Treonina | 4,87 g | 1,22 g |
| Triptófano | 1,57 g | 0,39 g |
| Tirosina | 2,13 g | 0,53 g |
| Valina | 3,82 g | 0,95 g |
| Código EAN | 5400706618823 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Doypack |
| Contenido | 400 g |
Descubrir la marca