Purasana Proteína de Suero Sabor Cacao Bio 400 g
de Purasana
Caja de 400 g
Precio al Kg/L: 64,00 €
Artículo temporalmente indisponible
La sintaxis de tu correo electrónico es incorrecta.
Solo quedan 0 ejemplarios en stock
Descripción
Consejo de utilización
Composición
Detalles
Descripción
Purasana Proteína de Suero Sabor Cacao Bio 400 g es un polvo a base de proteínas de suero de leche.
Esta mezcla está repleta de proteínas indispensables para mantener la masa muscular y apoyar una estructura ósea sana.
Además, el cacao que contiene es una excelente fuente de fibra, magnesio y hierro, contribuyendo así a una alimentación equilibrada.
Puede mezclar este polvo con su bebida a base de soja o de arroz, yogur, muesli, cereales u otro.
Sin gluten, sin soja.
Sabor cacao.
Certificado BE-BIO-02 Agricultura UE/No UE.
Consejo de utilización
Mezclar ½ cucharada con 300-350 ml.
Este producto contiene leche.
Una porción media contiene 15 g de proteínas.
Conservar en un lugar seco y cerrar bien después de cada uso.
Indicación:
Composición
| - | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Alanina | 3,15 g | 0,79 g |
| Arginina | 1,96 g | 0,49 g |
| Ácido aspártico | 7,32 g | 1,83 g |
| Cistina | 1,87 g | 0,47 g |
| Ácido glutámico | 11,70 g | 2,93 g |
| Glicina | 1,28 g | 0,32 g |
| Histidina | 1,45 g | 0,36 g |
| Isoleucina | 3,83 g | 0,96 g |
| Leucina | 7,66 g | 1,92 g |
| Lisina | 6,72 g | 1,68 g |
| Metionina | 1,45 g | 0,36 g |
| Fenilalanina | 2,38 g | 0,56 g |
| Prolina | 3,23 g | 0,81 g |
| Serina | 2,98 g | 0,75 g |
| Treonina | 3,49 g | 0,87 g |
| Triptófano | 1,36 g | 0,34 g |
| Tirosina | 2,21 g | 0,55 g |
| Valina | 3,57 g | 0,89 g |
| Valores nutricionales | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Energía | 1622,6 kJ 387 kcal | 405,7 kJ 96,8 kcal |
| Grasas | 5,9 g | 1,5 g |
| De las cuales saturadas | 3,5 g | 0,9 g |
| Hidratos de carbono | 15,8 g | 4 g |
| De los cuales azúcares | 13 g | 3,3 g |
| Fibra alimentaria | 8,1 g | 2 g |
| Proteínas | 64,6 g | 16,1 g |
| Sal | 1 g | 0,2 g |
| Magnesio | 123 mg (33%)* | 30,8 mg (8,25%)* |
| Hierro | 2,5 mg (18%)* | 0,63 mg (4,5%)* |
* Ingesta de referencia para un adulto medio
Detalles
| Código EAN | 5400706617932 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 400 g |
Los últimos comentarios sobre este artículo
Purasana Proteína de Suero Sabor Cacao Bio 400 g
Descubrir la marca