Apurna Whey Proteínas Construcción Muscular 720 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Apurna Whey Proteínas Construcción Muscular 720 g está formulada para acompañar al deportista que desea apoyar el desarrollo y el mantenimiento de su masa muscular.
Este polvo es adecuado para disciplinas de potencia y resistencia como el culturismo, el rugby, la natación o el judo.
Aporta un apoyo nutricional de calidad para responder a las necesidades relacionadas con el esfuerzo físico intenso.
Gracias a su alto contenido en proteínas, esta whey proteína contribuye al mantenimiento y al aumento de la masa muscular, favoreciendo al mismo tiempo la recuperación después del entrenamiento.
Su fórmula rica en proteínas de calidad ayuda también a optimizar la definición muscular y a acompañar el rendimiento deportivo en el día a día.
Con su delicioso sabor, ofrece una experiencia gustativa agradable que facilita su consumo regular.
Constituye un complemento ideal para el deportista que busca una solución eficaz para apoyar sus objetivos de rendimiento y recuperación muscular.
Conforme a la norma antidopaje AFNOR 17444.
Después de una sesión, su cuerpo necesita proteínas que contribuyen a aumentar la masa muscular.
Tome de 1 a 3 batidos por día de entrenamiento.
Añada tres medidas rasas (es decir, aproximadamente 36 g) en 250 ml de agua o leche.
Mezcle enérgicamente durante 30 segundos y luego disfrute.
Si es necesario, se puede tomar un batido antes de la sesión.
Durante los días de descanso, no es necesario mantener este nivel de consumo.
No superar la dosis diaria recomendada.
Menos de 60 Kilos = 1 batido al día.
de 60 Kg a 80 Kg = 1 a 2 batidos al día.
de 80 Kg a 100 Kg = 2 batidos al día.
Más de 100 Kg = 2 a 3 batidos al día.
Es importante consumir el producto en el marco de una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en su envase original protegido del calor y la humedad.
- Fresa : Proteínas Séricas* (76,6%) (Leche), Leche Desnatada En Polvo, Maltodextrina, Aroma Natural De Fresa, Aroma Natural, Espesante (Goma De Xantano), Jugo Concentrado De Remolacha Roja En Polvo, Vitaminas (C, E, B6), Edulcorantes (Sucralosa, Acesulfamo De Potasio).
*Ingredientes De Origen Ue.
Posibles Trazas De Cereales Que Contienen Gluten (Trigo, Cebada, Avena), Huevo, Pescado, Soja, Sulfitos, Apio.
| Valores Nutricionales Medios | Por 100 g | Aportes de Referencia | Por 1 Porción de 36 g en 250 ml de agua | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Materias Grasas | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Glúcidos | 23 g | - | 8,3 g | - |
| de los cuales Azúcares | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Proteínas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sal | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| Vitamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodio | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Potasio | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminograma | Por 100 g |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 12,2 g |
| Ácido Glutámico | 19 g |
| Alanina | 5,2 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,6 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,4 g |
| Isoleucina | 5,9 g |
| Leucina | 13,2 g |
| Lisina | 10,8 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 4 g |
| Prolina | 5,5 g |
| Serina | 5 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptófano | 2,2 g |
| Tirosina | 3,7 g |
| Valina | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Vainilla : Proteínas Séricas* (76,5%) (Leche), Leche Desnatada En Polvo, Aroma Vainilla Caramelo, Aroma Natural De Vainilla Con Otros Aromas Naturales, Maltodextrina, Espesante (Goma De Xantano), Vitaminas (C, E, B6), Edulcorantes (Sucralosa, Acesulfamo De Potasio).
*Ingredientes De Origen Ue.
Posibles Trazas De Cereales Que Contienen Gluten (Trigo, Cebada, Avena), Huevo, Pescado, Soja, Sulfitos, Apio.
| Valores Nutricionales Medios | Por 100 g | Aportes de Referencia | Por 1 Porción de 36 g en 250 ml de agua | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Materias Grasas | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Glúcidos | 21 g | - | 7,6 g | - |
| de los cuales Azúcares | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Proteínas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sal | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamina E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminograma | Por 100 g |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 11,5 g |
| Ácido Glutámico | 18,6 g |
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,6 g |
| Glicina | 2 g |
| Histidina | 2 g |
| Lisina | 10,4 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 3,8 g |
| Prolina | 6,1 g |
| Serina | 4,9 g |
| Treonina | 6 g |
| Triptófano | 2 g |
| Tirosina | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| de los cuales Isoleucina | 6 g |
| de los cuales Leucina | 12,2 g |
| de los cuales Valina | 5,8 g |
- Cookies : Proteínas Séricas* (76,6%) (Leche), Leche Desnatada En Polvo, Maltodextrina, Aromas , Cacao Magro (Soja), Aroma Cookie, Espesante (Goma De Xantano), Sal, Vitaminas (C, E, B6), Edulcorantes (Sucralosa, Acesulfamo De Potasio).
*Ingredientes De Origen Ue.
Posibles Trazas De Cereales Que Contienen Gluten (Trigo, Cebada, Avena), Huevo, Pescado, Soja, Sulfitos, Apio.
| Valores Nutricionales Medios | Por 100 g | Aportes de Referencia | Por 1 Porción de 36 g en 250 ml de agua | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Materias Grasas | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Glúcidos | 23 g | - | 8,3 g | - |
| de los cuales Azúcares | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Proteínas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sal | 2 g | - | 0,72 g | - |
| Vitamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodio | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Potasio | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminograma | Por 100 g |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 11,4 g |
| Ácido Glutámico | 17,8 g |
| Alanina | 4,9 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,7 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 12,4 g |
| Lisina | 10,3 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5 g |
| Serina | 4,6 g |
| Treonina | 5,2 g |
| Triptófano | 2 g |
| Tirosina | 3,5 g |
| Valina | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Chocolate : Proteínas Séricas* (76%) (Leche), Leche Desnatada En Polvo, Cacao Magro En Polvo (6%) (Soja), Maltodextrina, Aroma, Aroma Natural, Espesante (Goma De Xantano), Sal, Edulcorantes (Acesulfamo-K, Sucralosa). Vitaminas (C, E, B6).
*Ingredientes De Origen Ue.
Posibles Trazas De Cereales Que Contienen Gluten (Trigo, Cebada, Avena), Huevo, Pescado, Soja, Sulfitos, Apio.
| Valores Nutricionales Medios | Por 100 g | Aportes de Referencia | Por 1 Porción de 36 g en 250 ml de agua | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Materias Grasas | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Glúcidos | 17 g | - | 6,1 g | - |
| de los cuales Azúcares | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Proteínas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sal | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamina E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamina C | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodio | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Potasio | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminograma | Por 100 g |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 11,4 g |
| Ácido Glutámico | 17,6 g |
| Alanina | 4,9 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,7 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 12,2 g |
| Lisina | 10,1 g |
| Metionina | 2,2 g |
| Fenilalanina | 4 g |
| Prolina | 5 g |
| Serina | 4,6 g |
| Treonina | 5,2 g |
| Triptófano | 2 g |
| Tirosina | 3,4 g |
| Valina | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Caramelo : Proteínas Séricas* (76,5%) (Leche), Leche Desnatada En Polvo, Aroma, Aroma Natural De Caramelo, Espesante (Goma De Xantano), Colorante (Caramelo Ordinario), Sal, Maltodextrina, Vitaminas (C, E, B6), Edulcorantes (Acesulfamo De Potasio, Sucralosa).
*Ingredientes De Origen Ue.
Posibles Trazas De Cereales Que Contienen Gluten (Trigo, Cebada, Avena), Huevo, Pescado, Soja, Sulfitos, Apio.
| Valores Nutricionales Medios | Por 100 g | Aportes de Referencia | Por 1 Porción de 36 g en 250 ml de agua | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Valor Energético | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Materias Grasas | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Glúcidos | 20 g | - | 7,2 g | - |
| de los cuales Azúcares | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Proteínas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sal | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| Vitamina E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamina C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamina B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Sodio | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Potasio | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminograma | Por 100 g |
|---|---|
| Ácido Aspártico | 11,5 g |
| Ácido Glutámico | 18,6 g |
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Cistina | 2,6 g |
| Glicina | 2 g |
| Histidina | 2 g |
| Isoleucina | 6 g |
| Leucina | 12,2 g |
| Lisina | 10,4 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 3,8 g |
| Prolina | 6,1 g |
| Serina | 4,9 g |
| Treonina | 6 g |
| Triptófano | 2 g |
| Tirosina | 3,6 g |
| Valina | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| Código EAN | 3288111982942 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Doypack |
| Contenido | 720 g |
Descubrir la marca