Novoma Aislado de Whey Nativo 900 g - Sabor: Chocolate
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Novoma Aislado de Whey Nativo 900 g - Sabor: Chocolate es un complemento alimenticio en polvo para bebida a base de proteínas.
Con un contenido de proteínas que puede alcanzar hasta el 90 %, este producto es particularmente rico en aminoácidos esenciales, incluidos los BCAA, que favorecen una recuperación muscular óptima después del esfuerzo.
Las proteínas contribuyen a aumentar y mantener la masa muscular, así como a una estructura ósea normal.
Enriquecido con enzimas digestivas, se digiere fácilmente y se asimila rápidamente por el organismo, lo que lo convierte en una opción ideal para deportistas, ya sean profesionales o aficionados, que buscan rendimiento y calidad.
Conforme a la norma EN 17444.
Fabricado en Francia.
Mezclar 30 g (2 cucharas medidoras rasas) en 200 ml de agua (u otra bebida).
No sustituye a una dieta variada y equilibrada y a un estilo de vida saludable.
No superar la dosis diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Las mujeres embarazadas y en período de lactancia deben consultar a un profesional de la salud.
Apto para vegetarianos.
Conservar en su envase original protegido del calor, la luz y la humedad.
Vainilla : Aislado de proteínas de suero de leche, Aroma natural, complejo de enzimas digestivas, Edulcorante.
| Valores Nutricionales | Por 30 g | por 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 110 kcal / 469 kJ | 368 kcal / 1562 kJ |
| Grasas | 0,5 g | 1,65 g |
| De las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 2,2 g | 7,2 g |
| De los cuales azúcares | 0,7 g | 2,4 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 24 g | 81 g |
| Sal | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminograma | Por 100 g de proteínas |
|---|---|
| Ácido aspártico | 11,9 g |
| Ácido glutámico | 18,5 g |
| Alanina | 5 g |
| Arginina | 2,7 g |
| Cisteína | 2,5 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 12,5 g |
| Lisina | 10 g |
| Metionina | 2,7 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Serina | 4,7 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptófano | 2,3 g |
| Tirosina | 3,8 g |
| Valina | 5,5 g |
Chocolate : Aislado de proteínas de suero de leche, Aroma natural, complejo de enzimas digestivas, Edulcorante.
| Valores Nutricionales | Por 30 g | por 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 110 kcal / 466 kJ | 366 kcal / 1553 kJ |
| Grasas | 0,69 g | 2,3 g |
| De las cuales saturadas | 0,1 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 1,6 g | 5,2 g |
| De los cuales azúcares | 0,7 g | 2,3 g |
| Fibra alimentaria | 0,6 g | 1,9 g |
| Proteínas | 24 g | 80 g |
| Sal | 0,21 g | 0,71 g |
| Aminograma | Por 100 g de proteínas |
|---|---|
| Ácido aspártico | 11,9 g |
| Ácido glutámico | 18,5 g |
| Alanina | 5 g |
| Arginina | 2,7 g |
| Cisteína | 2,5 g |
| Glicina | 2 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 12,4 g |
| Lisina | 9,9 g |
| Metionina | 2,7 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Serina | 4,8 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptófano | 2,3 g |
| Tirosina | 3,8 g |
| Valina | 5,5 g |
Neutro : Aislado de proteínas de suero de leche, complejo de enzimas digestivas.
| Valores Nutricionales | Por 30 g | por 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 112 kcal / 477 kJ | 375 kcal / 1591 kJ |
| Grasas | 0,52 g | 1,7 g |
| De las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 1,3 g | 4,4 g |
| De los cuales azúcares | 0,7 g | 2,3 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 25 g | 84 g |
| Sal | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminograma | Por 100 g de proteínas |
|---|---|
| Ácido aspártico | 11,9 g |
| Ácido glutámico | 18,6 g |
| Alanina | 5 g |
| Arginina | 2,7 g |
| Cisteína | 2,9 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 12,6 g |
| Lisina | 10,1 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Serina | 4,7 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptófano | 2,3 g |
| Tirosina | 3,8 g |
| Valina | 5,5 g |
| Código EAN | 3770025711737 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Doypack |
| Contenido | 900 g |
Descubrir la marca