Eafit Ripped Max Caseína 750 g - Sabor: Vainilla
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Eafit Ripped Max Caseína 750 g - Sabor: Vainilla es un preparado hiperproteico en polvo con edulcorantes, diseñado para responder específicamente a todas las personas que buscan un mantenimiento de su masa muscular.
Está compuesto por una nueva generación de caseína constituida por 100% de caseína micelar producida mediante microfiltración en frío y aislado de whey puro. Este proceso permite eliminar la mayor parte de los hidratos de carbono y lípidos, preservando al mismo tiempo la estructura de las proteínas y, por lo tanto, proporcionando un mejor valor biológico.
Para maximizar su eficacia, contiene notablemente 19 g de glutamina y 21,4 de BCAA (Aminoácidos Ramificados).
El bote permite preparar 25 shakers de 30 g.
Conforme a la norma antidopaje AFNOR NF V94-001.
Mezclar 1,5 dosificadores (30 g) en 250 ml de agua, de 1 a 2 veces al día, por la noche al acostarse o por la mañana al despertarse, para maximizar el aporte proteico.
No superar la dosis recomendada.
Contiene cafeína, no recomendado para niños, adolescentes ni mujeres embarazadas o en período de lactancia.
Se aconseja consumir este producto en el marco de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Cerrar bien después de abrir.
Conservar protegido del calor y de la humedad.
- Chocolate: Aislado de proteínas de leche, Cacao en polvo 5,5%, Aromas, Tartrato de L-carnitina, Inulina, Extracto seco de cacao (Maltodextrina), Espesante: Goma xantana, Minerales: Óxido de magnesio, Pirofosfato de hierro, Cloruro de cromo; Edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa; Cafeína, L-treonina, Vitaminas: C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrina, Antioxidante: DL-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Maltodextrinas, Antiaglomerante: Sílice E551 [nano].
Posibles trazas de: cereales que contienen gluten, huevo, soja, frutos de cáscara, apio, sulfitos.
| Información nutricional media | por 100 g | % VRN* | por shaker (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1453 kJ/343 kcal | - | 436 kJ/103 kcal | - |
| Grasas | 2,4 g | - | 0,7 g | - |
| de las cuales saturadas | 1,5 g | - | 0,4 g | - |
| Hidratos de carbono | 3,8 g | - | 1,2 g | - |
| de los cuales azúcares | 3,1 g | - | 0,9 g | - |
| Fibra | 2,8 g | - | 0,8 g | - |
| Proteínas | 75 g | - | 22 g | - |
| Sal | 0,28 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamina A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,32 mg | 94% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15,1 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5,04 mg | 84% | 1,51 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 84% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 1824 mg | 228% | 547 mg | 68% |
| Fósforo | 1260 mg | 180% | 378 mg | 54% |
| Magnesio | 251 mg | 67% | 75,4 mg | 20% |
| Hierro | 9,76 mg | 70% | 2,93 mg | 21% |
| Cromo | 44,3 µg | 111% | 13,28 µg | 33% |
| Cloruro | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Aislado de proteína de leche | 86,4 g | - | 25,9 g | - |
| - Caseína micelar | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
| - Proteína de suero (whey) | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
| Tartrato de L-carnitina | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Extracto de cacao | 333 mg | - | 100 mg | - |
| de la cual teobromina | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Cafeína | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
| Aminograma | por 100 g de proteínas |
|---|---|
| Alanina | 3 g |
| Arginina | 3,7 g |
| Ácido aspártico | 7,4 g |
| Cistina | 0,9 g |
| Ácido glutámico | 19,1 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Histidina | 2,3 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 9,8 g |
| Lisina | 8,7 g |
| Metionina | 2,6 g |
| Fenilalanina | 4,7 g |
| Prolina | 9,9 g |
| Serina | 5,3 g |
| Treonina | 4 g |
| Triptófano | 1,7 g |
| Tirosina | 4,6 g |
| Valina | 6 g |
- Fresa: Aislado de proteína de leche, Tartrato de L-carnitina, Aromas naturales, Inulina, Colorante: Rojo de remolacha, Espesante: Goma xantana, Extracto seco de cacao (Maltodextrina), Minerales: Óxido de magnesio, Pirofosfato de hierro, Cloruro de cromo; Edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa; Cafeína, L-treonina, Vitaminas C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrina, Antioxidante: DL-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Antiaglomerante: Sílice [nano], Maltodextrinas.
Posibles trazas de: cereales que contienen gluten, huevos, soja, frutos de cáscara, apio y sulfitos.
| Información nutricional media | por 100 g | % VRN* | por shaker (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Grasas | 1,5 g | - | 0,5 g | - |
| de las cuales saturadas | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Hidratos de carbono | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| de los cuales azúcares | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
| Fibra | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
| Proteínas | 79 g | - | 24 g | - |
| Sal | 0,31 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 28% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 165 µg | 83% | 49,6 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 1901 mg | 238% | 570 mg | 71% |
| Fósforo | 1282 mg | 183% | 385 mg | 55% |
| Magnesio | 226 mg | 60% | 67,9 mg | 18% |
| Hierro | 7,48 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Cromo | 41 µg | 102% | 12,29 µg | 31% |
| Clorure | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Aislado de proteína de leche | 90,48 g | - | 27 g | - |
| - Caseína micelar | 61,4 g | - | 18,42 g | - |
| - Proteína de suero (whey) | 15,36 g | - | 4,6 g | - |
| Tartrato de L-carnitina | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Extracto de cacao | 333 mg | - | 100 mg | - |
| de la cual teobromina | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Cafeína | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
| Aminograma | por 100 g de proteínas |
|---|---|
| Alanina | 3 g |
| Arginina | 3,7 g |
| Ácido aspártico | 7,4 g |
| Cistina | 0,9 g |
| Ácido glutámico | 19,1 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Histidine | 2,3 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 9,8 g |
| Lisina | 8,7 g |
| Metionina | 2,6 g |
| Fenilalanina | 4,7 g |
| Prolina | 9,9 g |
| Serina | 5,3 g |
| Treonina | 4 g |
| Triptófano | 1,7 g |
| Tirosina | 4,6 g |
| Valina | 6 g |
- Vainilla: Aislado de proteína de leche, Aromas (Lactosa), Tartrato de L-carnitina, Inulina, Espesante: Goma xantana, Extracto seco de cacao (Maltodextrina), Minerales: Óxido de magnesio, Pirofosfato de hierro, Cloruro de cromo; Edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa; Cafeína, L-treonina, Vitaminas: C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrina, Antioxidante: DL-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Colorante: Betacaroteno, Maltodextrinas, Antiaglomerante: Sílice E551 [nano].
Posibles trazas de: cereales que contienen gluten, huevo, soja, frutos de cáscara, apio, sulfitos.
| Información nutritional media | por 100 g | % VRN* | por shaker (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Grasas | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| de las cuales saturadas | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Hidratos de carbono | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
| de los cuales azúcares | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
| Fibra | 1,2 g | - | 0,3 g | - |
| Proteínas | 78 g | - | 23 g | - |
| Sal | 0,3 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamina A | 945 µg | 118% | 284 µg | 35% |
| Vitamina E | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 249% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 1948 mg | 244% | 584 mg | 73% |
| Fósforo | 1308 mg | 187% | 392 mg | 56% |
| Magnesio | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
| Hierro | 7,51 mg | 54% | 2,25 mg | 16% |
| Cromo | 41 µg | 102% | 12,3 µg | 31% |
| Aislado de proteína de leche | 91,02 g | - | 27,3 g | - |
| Tartrato de L-carnitina | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Cafeína | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
| Aminograma | por 100 g de proteínas |
|---|---|
| Alanina | 3 g |
| Arginina | 3,7 g |
| Ácido aspártico | 7,4 g |
| Cistina | 0,9 g |
| Ácido glutámico | 19,1 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Histidina | 2,3 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 9,8 g |
| Lisina | 8,7 g |
| Metionina | 2,6 g |
| Fenilalanina | 4,7 g |
| Prolina | 9,9 g |
| Serina | 5,3 g |
| Treonina | 4 g |
| Tryptófano | 1,7 g |
| Tirosina | 4,6 g |
| Valina | 6 g |
| Código EAN | 3518681006152 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Bote |
| Contenido | 750 g |
Descubrir la marca
Eafit es una marca de complementos alimentarios creada por y para los deportistas, líder en el mercado de la nutrición deportiva.
La marca Eafit se caracteriza por dos palabras: eficacia(con fórmulas punteras en tecnología, elaboradas por especialistas en nutrición deportiva, en colaboración con médicos deportivos, nutricionistas y atletas de lato nivel) y seguridad (respeta el código mundial anti-dopaje, sociedad certificada ISO 9001, respeta los controles HACCP, trazabilidad).
Tanto para deportistas profesionales o amateurs, la gama Eafit responde a todas sus necesidades: Eafit Construcción Muscular (desarrollo, definición muscular y aunmento de masa); Eafit Resistencia (acompaña antes, durante y después del deporte); Eafit Silueta Activa (ayuda a alcanzar los objetivos y adelgazar la silueta o a mantener un peso sano).