Eafit Construcción Muscular Milk & Egg 95 Micelar 750 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Eafit Construcción Muscular Milk & Egg 95 Micelar 750 g es un preparado de alto contenido proteico para bebidas, en forma de polvo con edulcorantes.
Está indicado para personas que buscan optimizar la ganancia y el mantenimiento de la masa muscular. Puede ser utilizado tanto por principiantes como por personas experimentadas que buscan mantener la musculatura.
Su fórmula combina 3 fuentes de proteínas: caseinato de calcio, aislado de proteína de suero y proteína de clara de huevo. Además, contiene caseína micelar, una nueva generación de caseína, que elimina la mayor parte de los hidratos de carbono y los lípidos, conservando la estructura de las proteínas y, por tanto, un mejor valor biológico.
Estas proteínas contribuyen al mantenimiento de la masa muscular. Su fórmula está altamente dosificada en proteínas con un 85% de proteínas, baja en azúcares y lípidos, y además aporta 22,6 g de BCAA (aminoácidos de cadena ramificada) por 100 g de proteínas.
Cumple la norma AFNOR NF V 94-001 y la normativa antidopaje.
Tomar de 1 a 2 batidos/día como tentempié entre las comidas (entre las 10h y las 16h) y por la noche al acostarse.
Para una coctelera de 250 ml, añada 1,5 cucharadas de polvo.
Este tarro permite hacer 25 batidos de 30 g.
No superar la dosis recomendada. Se recomienda consumir este producto como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
Sabor a café: Alto contenido en cafeína, no recomendado para niños, adolescentes y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. (Contenido de cafeína: 9,45 mg/100 ml de bebida reconstituida).
- Café: Caseinatos de calcio (leche) 58,3%, aislado de proteína de leche 35%, café soluble: 3,5%, clara de huevo en polvo 1,5% (regulador de la acidez: ácido cítrico), aromatizante ([nano] sílice), minerales: óxido de magnesio, pirofosfato de hierro; espesante: goma xantana; edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa, Vitaminas: C, E, PP, A (Antioxidante: dl alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionina, Maltodextrinas, Antiaglomerante: [nano] Sílice. Posibles rastros de : Cereales que contienen gluten, soja, frutos secos, apio, sulfitos.
| Informaciones nutricionales medias | Por 100 g | VRN* | Por batido (30 g) | VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Materias grasas | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| de los cuales ácidos saturados | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Glúcidos | 2,7 g | - | 0,8 g | - |
| De los cuales azúcares | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Fibras alimentarias | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Proteínas | 85 g | - | 25 g | - |
| Sal | 0,21 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,34 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15,8 mg | 99% | 4,73 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 1500 mg | 188% | 450 mg | 56% |
| Fósforo | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnésium | 200 mg | 53% | 60 mg | 16% |
| Hierro | 7,59 mg | 54% | 2,28 mg | 16% |
*VRN: Valores Nutricionales de Referencia.
| Aminograma | Por 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanina | 3,1 g |
| Arginina | 3,8 g |
| Ácido Aspártico | 7,4 g |
| Glicina | 0,3 g |
| Ácido glutámico | 23,2 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 3,1 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 10 g |
| Lisina | 8,2 g |
| Metionina | 3,2 g |
| Fenilalanina | 5,5 g |
| Prolina | 11,5 g |
| Serina | 5,7 g |
| Treonina | 4,4 g |
| Triptófano | 1,4 g |
| Triptófano | 5,8 g |
| Valina | 7,1 g |
- Caramelo: Caseinatos de calcio (leche) 58,95%, aislado de proteína de leche 35%, aromatizante, clara de huevo en polvo 1,5%, colorante : Caramelo; Minerales: óxido de magnesio, pirofosfato de hierro; Espesante: goma xantana; Sal, Edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa, Vitaminas: C, E, PP, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metionina, Maltodextrina, Antiaglomerante: Sílice. Posibles rastros de : Cereales que contienen gluten, soja, frutos secos, apio, sulfitos.
| Informaciones nutricinales medias | Por 100 g | VRN* | Por batidos (30 g) | VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Materias grasas | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| de los cuales ácidos saturados | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Hidratos de carbono | 3,2 g | - | 1 g | - |
| de los cuales azúcares | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| Fibras alimentarias | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 85 g | - | 25 g | - |
| Sal | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamina A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 12,3 mg | 103 % | 3,69 mg | 31% |
| Vitamina C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1,3 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 125 µg | 251% | 37,5 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 1503 mg | 188% | 451 mg | 56% |
| Fósforo | 915 mg | 131% | 274 mg | 39% |
| Magnesio | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Hierro | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
| Aminograma | Por 100 g de proteínas |
|---|---|
| Alanina | 3,1 g |
| Arginina | 3,8 g |
| Ácido aspártico | 7,4 g |
| Cistina | 0,5 g |
| Ácido | 21,7 g |
| Glycine | 1,8 g |
| Histidine | 2,8 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 9,9 g |
| Lysine | 8,4 g |
| Méthionine | 3 g |
| Phénylalanine | 5,2 g |
| Proline | 10,9 g |
| Sérine | 5,5 g |
| Thréonine | 4,2 g |
| Tryptophane | 1,5 g |
| Tyrosine | 5,4 g |
| Valine | 6,7 g |
- Chocolat : Caséinates de Calcium (Lait) 59,69%, Isolat de protéines de Lait 30%, Poudre de cacao maigre 4,5%, Arôme (Dextrose, Maltodextrine, Sirop de glucose déshydraté, Gomme arabique, Caramel aromatique, Antiagglomérant : Silice [nano]), Poudre de blanc d'œuf 1,5% (Correcteur d'acidité : acide citrique), Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer ; Épaississant : Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose, Vitamines : C, E, PP, A (Antioxydant : dl alpha tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; L-méthionine, Maltodextrines, Anti-agglomérant : [nano] Silice. Traces possibles de : Soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1521 kJ/358 kcal | - | 456 kJ/107 kcal | - |
| Matières grasses | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Dont acides gras saturés | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Glucides | 3,7 g | - | 1,1 g | - |
| Dont sucres | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Protéines | 82 g | - | 25 g | - |
| Sel | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamine A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Calcium | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Phosphore | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magnésium | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Fer | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 3,1 g |
| Arginine | 3,8 g |
| Acide aspartique | 7,4 g |
| Cystine | 0,5 g |
| Acide glutamique | 21,9 g |
| Glycine | 1,8 g |
| Histidine | 2,8 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 9,9 g |
| Lysine | 8,4 g |
| Méthionine | 3 g |
| Phénylalanine | 5,2 g |
| Proline | 11 g |
| Sérine | 5,6 g |
| Thréonine | 4,2 g |
| Tryptophane | 1,5 g |
| Tyrosine | 5,4 g |
| Valine | 6,8 g |
- Fruits Rouges : Caséinates de Calcium (Lait) 59,83%, Isolat de protéines de Lait 35%, Arôme, Poudre de blanc d'œuf 1,5%, Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer ; Colorant : Poudre de jus de betterave, Épaississant : Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose, Vitamines : C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; L-méthionine, Maltodextrines, Anti-agglomérant : Silice. Traces possibles de : Céréales contenant du gluten, Soja, Fruits à coques, Céleri, Sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Matières grasses | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Dont acides gras saturés | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Glucides | 3 g | - | 0,9 g | - |
| Dont sucres | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Fibres alimentaires | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 86 g | - | 26 g | - |
| Sel | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamine A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1515 mg | 189% | 454 mg | 57% |
| Phosphore | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnésium | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Fer | 7,46 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 3,1 g |
| Arginine | 3,8 g |
| Acide aspartique | 7,4 g |
| Cystine | 0,5 g |
| Acide glutamique | 21,7 g |
| Glycine | 1,8 g |
| Histidine | 2,8 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 9,9 g |
| Lysine | 8,4 g |
| Méthionine | 3 g |
| Phénylalanine | 5,2 g |
| Proline | 10,9 g |
| Sérine | 5,5 g |
| Thréonine | 4,2 g |
| Tryptophane | 1,5 g |
| Tyrosine | 5,4 g |
| Valine | 6,7 g |
- Vanille : Caséinates de Calcium (Lait) 59,31%, Isolat de protéines de Lait 35%, Arôme (Sirop de glucose déshydraté, Gomme arabique, Maltodextrine, Huile végétale, Amidon modifié, Matière grasse laitière, Caramel aromatique, Antiagglomérant : silice [nano] (lactose), Blanc d'œuf 1,5% (Correcteur d'acidité : acide citrique), Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer ; Épaississant : Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose, Vitamines : C, E, PP, A (Antioxydant : dl alpha tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; L-méthionine, Colorant : bêta-carotène (Maltodextrine, triglycérides à chaine moyenne, saccharose, gomme acacia, antiagglomérant : Silice [nano], Antioxydants : dl alpha tocophérol, Ascorbate de sodium), Maltodextrines, Anti-agglomérant : Silice [nano]. Traces possibles de : Céréales contenant du gluten, Soja, Fruits à coques, Céleri, Sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1534 kJ/361 kcal | - | 460 kJ/108 kcal | - |
| Matières grasses | 1 g | - | 0,3 g | - |
| Dont acides gras saturés | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
| Glucides | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| Dont sucres | 2,6 g | - | 0,8 g | - |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Protéines | 85 g | - | 26 g | - |
| Sel | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamine A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamine E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Phosphore | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
| Magnésium | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Fer | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 3,1 g |
| Arginine | 3,8 g |
| Acide aspartique | 7,4 g |
| Cystine | 0,5 g |
| Acide glutamique | 21,7 g |
| Glycine | 1,8 g |
| Histidine | 2,8 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 9,9 g |
| Lysine | 8,4 g |
| Méthionine | 3 g |
| Phénylalanine | 5,2 g |
| Proline | 10,9 g |
| Sérine | 5,5 g |
| Thréonine | 4,2 g |
| Tryptophane | 1,5 g |
| Tyrosine | 5,4 g |
| Valine | 6,7 g |
| Código EAN | 3518681008101 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Bote |
| Contenido | 750 g |
Descubrir la marca
Eafit es una marca de complementos alimentarios creada por y para los deportistas, líder en el mercado de la nutrición deportiva.
La marca Eafit se caracteriza por dos palabras: eficacia(con fórmulas punteras en tecnología, elaboradas por especialistas en nutrición deportiva, en colaboración con médicos deportivos, nutricionistas y atletas de lato nivel) y seguridad (respeta el código mundial anti-dopaje, sociedad certificada ISO 9001, respeta los controles HACCP, trazabilidad).
Tanto para deportistas profesionales o amateurs, la gama Eafit responde a todas sus necesidades: Eafit Construcción Muscular (desarrollo, definición muscular y aunmento de masa); Eafit Resistencia (acompaña antes, durante y después del deporte); Eafit Silueta Activa (ayuda a alcanzar los objetivos y adelgazar la silueta o a mantener un peso sano).