Eafit Megawhey 750 g - Sabor: Chocolate
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Eafit Megawhey 750 g - Sabor: Chocolate es una preparación de bebida rica en proteínas en polvo con edulcorantes, desarrollada específicamente para satisfacer las necesidades de todos aquellos que buscan el máximo crecimiento muscular después de una fase de meseta gracias a las proteínas que contribuyen al aumento de la masa muscular.
- Las proteínas del suero se obtienen mediante dos técnicas de microfiltración de alto rendimiento que garantizan la regularidad y la excelente calidad de las proteínas.
- Megawhey también contiene creatina, que ha demostrado tener un efecto positivo en la explosividad.
- También contiene péptidos de suero procedentes de hidrolizados de proteína de suero y tiene un aminograma con un contenido de BCAA de 23g por 100g de proteína.
Un tarro permite hacer 12 shakers de 60 g.
Cumple con la norma antidopaje AFNOR NF V 94-001.
Según el peso, de 1 a 2 batidos al día, por la mañana al levantarse y justo después del entrenamiento.
No superar la dosis recomendada.
Se recomienda consumir este producto como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
Cerrar bien después de abrir. Almacenar lejos del calor y la humedad.
- Chocolate: Concentrado de proteína de lactoserum (Leche) (Emulsionante: Lecitina de girasol, Fosfato tricálcico), Aislado de proteína de suero (Emulsionante: Lecitina de girasol) (Leche), Inulina, cacao en polvo bajo en grasa 6%, aromas (maltodextrina, antiaglomerante: sílice [nano]), monohidrato de creatina, hidrolizado de proteína de suero (leche), espesantes: Goma guar, goma xantana; edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa; Taurina, Maltodextrina, Vitaminas C-E-PP-A (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Posibles trazas de: cereales que contienen gluten, huevos, frutos secos, apio, sulfitos.
| Información nutricional media | en 100 g | % VRN* | por shaker (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1522 kJ/360 kcal | - | 913 kJ/216 kcal | - |
| Materias grasas | 3,6 g | - | 2,1 g | - |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
| Carbohidratos | 6,9 g | - | 4,2 g | - |
| de los cuales azúcares | 4,1 g | - | 2,5 g | - |
| Fibras alimentarias | 7,8 g | - | 4,7 g | - |
| de los cuales inulina | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Proteínas | 71 g | - | 43 g | - |
| Sal | 1,1 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamina A | 219 µg | 28% | 131 µg | 17% |
| Vitamina E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamina C | 20 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamina B1 | 0,35 mg | 32% | 0,21 mg | 19% |
| Vitamina B2 | 0,4 mg | 29% | 0,24 mg | 17% |
| Vitamina PP | 4,4 mg | 28% | 2,6 mg | 17% |
| Vitamina B5 | 1,5 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamina B9 | 51 µg | 26% | 31 µg | 16% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Creatina monohidrato | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurina | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Valores de Referencia de Nutrición.
| Aminograma | en 100 g de proteínas |
|---|---|
| Alanina | 5,3 g |
| Argenina | 2,7 g |
| Ácido aspártico | 11,5 g |
| Cistina | 2,8 g |
| Ácido glutámico | 18,7 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2 g |
| Isoleucina | 6,5 g |
| Leucina | 12,1 g |
| Lisina | 10,5 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,6 g |
| Prolina | 5,8 g |
| Serina | 4,9 g |
| Treonina | 6,4 g |
| Triptófano | 2 g |
| Tirosina | 3,6 g |
| Valina | 5,9 g |
- Vainilla: Concentrado de proteína de lactoserum (Emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico) (Leche), Aislado de proteína de suero (Emulsionante: lecitina de girasol) (Leche), Inulina, Aromas (Maltodextrina, Dextrosa, Goma arábiga, Propilenglicol, Triacetina, Antiaglomerante: Sílice [nano]), monohidrato de creatina, hidrolizado de proteína de suero (leche), espesantes: Goma guar, goma xantana; edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa; Taurina, Maltodextrinas, Color: Beta-caroteno (Antioxidantes: DL-alfa-tocoferol, ascorbato de sodio, antiaglomerante: Sílice [nano], Vitaminas: C-E-PP-A (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Posibles trazas de: cereales que contienen gluten, huevo, frutos secos, apio, sulfitos.
| Informaciones nutricionales medias | en 100 g | % VRN* | por shaker (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1522 kJ/366 kcal | - | 928 kJ/220 kcal | - |
| Materias grasas | 3,4 g | - | 2 g | - |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
| Carbohidratos | 7,1 g | - | 4,2 g | - |
| de los cuales azúcares | 5,1 g | - | 3,5 g | - |
| Fibras alimentarias | 5,9 g | - | 3,5 g | - |
| de los cuales inulina | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Proteínas | 74 g | - | 44 g | - |
| Sal | 1,2 g | - | 0,74 g | - |
| Vitamina A | 283 µg | 35% | 170 µg | 21% |
| Vitamina E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamina C | 21 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% | 0,2 mg | 18% |
| Vitamina B2 | 0,38 mg | 27% | 0,23 mg | 16% |
| Vitamina PP | 4,3 mg | 27% | 2,6 mg | 16% |
| Vitamina B5 | 1,5 mg | 26% | 0,9 mg | 16% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamina B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamina B9 | 49 µg | 25% | 29 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Creatina monohidrato | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurina | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
| Aminograma | en 100 g de proteínas |
|---|---|
| Alanina | 5,3 g |
| Argenina | 2,8 g |
| Ácido glutámico | 11,6 g |
| Cistina | 2,8 g |
| Ácido glutámico | 18,6 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 6,3 g |
| Leucina | 12,2 g |
| Lisina | 10,5 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,6 g |
| Prolina | 5,7 g |
| Serina | 4,9 g |
| Treonina | 6,3 g |
| Triptófano | 2 g |
| Tirosina | 3,6 g |
| Valina | 5,8 g |
| Código EAN | 3518681003625 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 750 g |
Descubrir la marca
Eafit es una marca de complementos alimentarios creada por y para los deportistas, líder en el mercado de la nutrición deportiva.
La marca Eafit se caracteriza por dos palabras: eficacia(con fórmulas punteras en tecnología, elaboradas por especialistas en nutrición deportiva, en colaboración con médicos deportivos, nutricionistas y atletas de lato nivel) y seguridad (respeta el código mundial anti-dopaje, sociedad certificada ISO 9001, respeta los controles HACCP, trazabilidad).
Tanto para deportistas profesionales o amateurs, la gama Eafit responde a todas sus necesidades: Eafit Construcción Muscular (desarrollo, definición muscular y aunmento de masa); Eafit Resistencia (acompaña antes, durante y después del deporte); Eafit Silueta Activa (ayuda a alcanzar los objetivos y adelgazar la silueta o a mantener un peso sano).