Eafit Construcción Muscular Pure Whey 750 g - Perfume: Doble Chocolate
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Eafit Construcción Muscular Pure Whey 750 g - Perfume: Doble Chocolate es un preparado para bebida rica en proteínas en polvo con edulcorantes, especialmente desarrollada para los atletas que buscan el crecimiento muscular.
Su exclusiva fórmula baja en azúcar está compuesta por proteína de suero de primera calidad de tres fuentes que contiene hidrolizado de suero, considerado la fuente más pura y rápidamente asimilable de suero.
Además, la exclusiva combinación de aminoácidos High Amino Complex® de arginina, taurina y glutamina también está dosificada con BCAA.
Un tarro de 750 g permite hacer 18 agitadores de 40 g.
Cumple la norma antidopaje AFNOR NF V94-001.
Dependiendo del peso, tomar de 1 a 2 batidos al día, por la mañana al levantarse o justo después del entrenamiento.
No superar la dosis diaria recomendada.
Se recomienda consumir este complemento alimenticio como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Cerrar bien el envase después de abrirlo.
Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
Almacenar lejos del calor y la humedad.
- Cappuccino: Concentrado de proteína de suero 42,7% (Emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico) (Leche); Aislado de proteína de suero 38,2% (Emulsionante: lecitina de girasol) (Leche); Hidrolizado de proteína de suero 10% (Leche); Aromas (Antiaglomerante: E551 [nano]; Acidificante: Ácido láctico; estabilizador: goma arábiga) (lactosa); café soluble 3%; espesante: goma xantana; L-glutamina; L-arginina; minerales: óxido de magnesio, pirofosfato de hierro; edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa; Taurina; Vitaminas C-E-PP-A (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Complejo enzimático (Alfa amilasa, Proteasa, Lactasa, Lipasa, Celulasa); Maltodextrinas.
Posibles trazas de: cereales con gluten, huevos, soja, frutos secos, apio y sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1611 kJ/380 kcal | 644 kJ/152 kcal | ||
| Grasa | 3,7 g | 1,5 g | ||
| incluyendo ácidos saturados | 2 g | 0,8 g | ||
| Carbohidratos | 8,4 g | 3,3 g | ||
| incluyendo azúcares | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Fibras alimentarias | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Proteínas | 78 g | 31 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 74% | 4,7 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 325 mg | 41% | 130 mg | 16% |
| Fósforo | 96 mg | 38 mg | ||
| Magnesio | 215 mg | 58% | 86 mg | 23% |
| Hierro | 8,1 mg | 58% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamina | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginina HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurina | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Complejo enzimático | 100 mg | 40 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Caramelo: concentrado de proteína de suero 42,7% (emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico) (leche); aislado de proteína de suero 40,7% (emulsionante: Lecitina de soja) (leche); hidrolizado de proteína de suero 10% (leche); aromas; cacao en polvo bajo en grasa; espesante: goma xantana; L-glutamina; L-arginina HCL; minerales: óxido de magnesio, pirofosfato de hierro; edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa; Taurina; Vitaminas C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Complejo enzimático (Alfa amilasa, Proteasa, Lactasa, Lipasa, Celulasa), Maltodextrinas.
Posibles trazas de cereales que contienen gluten, huevos, frutos secos, apio y sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1606 kJ/379 kcal | 642 kJ/152 kcal | ||
| Grasa | 3,9 g | 1,5 g | ||
| incluyendo ácidos saturados | 2,1 g | 0,8 g | ||
| Carbohidratos | 6 g | 2,4 g | ||
| incluyendo azúcares | 5,5 g | 2,2 g | ||
| Fibras alimentarias | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Proteínas | 80 g | 32 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fósforo | 98 mg | 39 mg | ||
| Magnesio | 212 mg | 57% | 84 mg | 23% |
| Hierro | 8,3 mg | 60% | 3,3 mg | 24% |
| L-glutamina | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginina HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurina | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Complejo enzimático | 100 mg | 40 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Chocolate Avellana: Concentrado de proteína de suero 42,5% (Emulgente : lecitina de girasol, fosfato tricálcico) (Leche) ; Aislado de proteína de suero 36% (Emulgente : lecitina de girasol) (Leche) ; Hidrolizado de proteína de suero 10% (Leche) ; Cacao en polvo bajo en grasa (Correctores de acidez : E524 - E501i) 5%; Sabores (Antiaglomerante: E551 [nano], Estabilizador: Goma Arábiga); Espesante: Goma Xantana; L-glutamina; L-arginina; Minerales: Óxido de Magnesio, Pirofosfato de Hierro; Edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa; Taurina; Vitaminas C-E-PP-1 (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Complejo enzimático (Alfa amilasa, Proteasa, Lactasa, Lipasa, Celulasa); Maltodextrinas.
Posibles trazas de: cereales con gluten, huevos, frutos secos, apio y sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1590 kJ/376 kcal | 636 kJ/150 kcal | ||
| Grasa | 4,2 g | 1,7 g | ||
| incluyendo ácidos saturados | 2,3 g | 0,9 g | ||
| Carbohidratos | 7,2 g | 2,9 g | ||
| incluyendo azúcares | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Fibras alimentarias | 2,2 g | 0,9 g | ||
| Prote↓nas | 76 g | 30 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calciuo | 315 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fósforo | 118 mg | 47 mg | ||
| Magnesio | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Hierro | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamina | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginina HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurina | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Complejo enzimático | 100 mg | 40 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Doble Chocolate: concentrado de proteína de suero 42,7% (emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico) (leche); aislado de proteína de suero 10% (leche); cacao en polvo bajo en grasa 5%; aromas (antiaglomerante: E551 [nano], estabilizador: goma arábiga); espesante: goma xantana; L-glutamina; L-arginina; minerales: óxido de magnesio, pirofosfato de hierro; edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa; Taurina; Vitaminas C-E-PP-A (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Complejo enzimático (Alfa amilasa, Proteasa, Lactasa, Lipasa, Celulasa), Maltodextrinas.
Posibles trazas de: cereales con gluten, huevos, soja, frutos secos, apio y sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1598 kJ/377 kcal | 639 kJ/151 kcal | ||
| Grasa | 4,2 g | 1,7 g | ||
| incluyendo ácidos saturados | 2,3 g | 0,9 g | ||
| Carbohidratos | 7,3 g | 2,9 g | ||
| incluyendo azúcares | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Fibras alimentarias | 2,2 g | 0,9 g | ||
| Proteínas | 76 g | 31 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fósforo | 119 mg | 47 mg | ||
| Magnesio | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Hierro | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamina | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginina HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurina | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Complejo enzimático | 100 mg | 40 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Fresa: concentrado de proteína de suero 43,4% (emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico) (leche); aislado de proteína de suero 41% (emulsionante: lecitina de girasol) (leche); hidrolizado de proteína de suero 10% (leche); aromas (maltodextrina, goma arábiga, triacetina, ácido láctico, antiaglomerante: Sílice [nano]) (Lactosa); Espesante: goma xantana; L-glutamina; L-arginina; Minerales: óxido de magnesio, pirofosfato de hierro; Edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa; Color: Rojo de remolacha (Maltodextrina, Regulador de la acidez: Ácido cítrico); Taurina; Vitaminas C-E-PP-A (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Complejo enzimático (Alfa amilasa, Proteasa, Lactasa, Lipasa, Celulasa); Maltodextrinas.
Posibles trazas de: Cereales que contienen gluten, huevos, frutos secos, apio y sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1620 kJ/382 kcal | 648 kJ/153 kcal | ||
| Grasa | 3,8 g | 1,5 g | ||
| incluyendo ácidos saturados | 2 g | 0,8 g | ||
| Carbohidratos | 6,4 g | 2,6 g | ||
| incluyendo azúcares | 4,5 g | 1,8 g | ||
| Fibras alimentarias | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Proteínas | 80 g | 32 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 336 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fósforo | 93 mg | 37 mg | ||
| Magnesio | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Hierro | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamina | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginine HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurina | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Complejo enzimático | 100 mg | 40 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Arándano: concentrado de proteína de suero 42,9% (emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico) (leche); aislado de proteína de suero 41% (emulsionante: Lecitina de girasol) (leche); hidrolizado de proteína de suero 10% (leche); aromas (dextrosa, sílice E551 [nano], goma arábiga E414, triglicéridos de ácidos grasos, maltodextrinas); espesante: goma xantana; L-glutamina; L-arginina HCL; minerales: óxido de magnesio, pirofosfato de hierro; color: Rojo de remolacha (maltodextrina, corrector de la acidez: ácido cítrico); edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa; Taurina; Vitaminas C-E-PP-A (Antioxidante: DL-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Complejo enzimático (Alfa amilasa, Proteasa, Lactasa, Lipasa, Celulasa), Maltodextrina.
Posibles trazas de: cereales con gluten, huevos, frutos secos, apio y sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1621 kJ/383 kcal | 648 kJ/153 kcal | ||
| Grasa | 3,8 g | 1,5 g | ||
| incluyendo ácidos saturados | 2 g | 0,8 g | ||
| Carbohidratos | 7,1 g | 2,8 g | ||
| incluyendo azúcares | 4,5 g | 1,8 g | ||
| Fibras alimentarias | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Proteínas | 80 g | 32 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 335 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fósforo | 93 mg | 37 mg | ||
| Magnesio | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Hierro | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamina | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginina HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurina | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Complejo enzimático | 100 mg | 40 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Vainilla Avellana: concentrado de proteína de suero 42,7% (emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico) (leche); aislado de proteína de suero 41% (emulsionante: lecitina de soja) (leche); hidrolizado de proteína de suero 10% (leche); aromas; espesante: Goma xantana; L-Glutamina; L-Arginina HCL; Minerales: Óxido de magnesio, pirofosfato de hierro; Edulcorantes: Acesulfamo de potasio, Sucralosa; Taurina; Vitaminas C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Complejo enzimático (Alfa amilasa, Proteasa, Lactasa, Lipasa, Celulasa); Maltodextrinas.
Posibles trazas de: cereales con gluten, huevos, frutos secos, apio y sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (40 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1608 kJ/380 kcal | 643 kJ/152 kcal | ||
| Grasa | 3,8 g | 1,5 g | ||
| incluyendo ácidos saturados | 2 g | 0,8 g | ||
| Carbohidratos | 6,5 g | 2,6 g | ||
| incluyendo azúcares | 4,4 g | 1,8 g | ||
| Fibras alimentarias | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Proeínas | 80 g | 32 g | ||
| Sal | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamina A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamina E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamina B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamina B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fósforo | 93 mg | 37 mg | ||
| Magnesio | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Hierro | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamina | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginina HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurina | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Complexe enzymatique | 100 mg | 40 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
| Aminograma | para 100 g de proteínas |
|---|---|
| Alanina | 5,3 g |
| Arginina | 2,8 g |
| Ácido aspártico | 11,6 g |
| Cistina | 2,8 g |
| Ácido glutámico | 18,6 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,1 g |
| Isoleucina | 6,4 g |
| Leucina | 12,1 g |
| Lisina | 10,5 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,6 g |
| Prolina | 5,7 g |
| Serina | 4,9 g |
| Treonina | 6,3 g |
| Triptófano | 2,0 g |
| Tirosina | 3,6 g |
| Valina | 5,8 g |
| Código EAN | 3518681009559 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Bote |
| Contenido | 750 g |
Descubrir la marca
Eafit es una marca de complementos alimentarios creada por y para los deportistas, líder en el mercado de la nutrición deportiva.
La marca Eafit se caracteriza por dos palabras: eficacia(con fórmulas punteras en tecnología, elaboradas por especialistas en nutrición deportiva, en colaboración con médicos deportivos, nutricionistas y atletas de lato nivel) y seguridad (respeta el código mundial anti-dopaje, sociedad certificada ISO 9001, respeta los controles HACCP, trazabilidad).
Tanto para deportistas profesionales o amateurs, la gama Eafit responde a todas sus necesidades: Eafit Construcción Muscular (desarrollo, definición muscular y aunmento de masa); Eafit Resistencia (acompaña antes, durante y después del deporte); Eafit Silueta Activa (ayuda a alcanzar los objetivos y adelgazar la silueta o a mantener un peso sano).