Apurna Hydratation Effort & Performance 500 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Apurna Hydratation Effort & Performance 500 g está diseñado para acompañar los esfuerzos físicos y mantener una hidratación óptima.
Su fórmula isotónica favorece una rápida asimilación del agua y de los nutrientes, permitiendo compensar eficazmente las pérdidas hídricas relacionadas con la actividad deportiva.
Rica en glúcidos y electrolitos, contribuye a apoyar al organismo durante el esfuerzo ayudando a mantener el equilibrio hídrico.
También está enriquecida con vitaminas C, E y B2, así como con selenio y zinc, nutrientes reconocidos por su papel en la protección de las células frente al estrés oxidativo inducido por el ejercicio.
Gracias a su composición completa, esta bebida constituye un verdadero aliado para los deportistas que desean combinar rendimiento y bienestar.
Esta bebida participa en la prevención de la deshidratación, en el mantenimiento de la resistencia y en el apoyo al organismo durante esfuerzos prolongados o intensos.
Fácil de preparar y con un sabor agradable, se integra perfectamente en su rutina deportiva, tanto en el entrenamiento como en competición.
Cumple con la norma antidopaje AFNOR 17444.
Dosificación recomendada:
- 2 x 20 g para 500 ml de agua.
- 3 x 20 g para 750 ml de agua.
- 4 x 20 g para 1 litro de agua.
Consumir durante el esfuerzo.
Beber regularmente antes, durante y después del esfuerzo en pequeños sorbos, idealmente cada 15 a 20 minutos, sin esperar a tener sed.
Consumir de 0,5 a 1 litro por hora.
Este producto está destinado, dentro de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable, a satisfacer las necesidades de un esfuerzo muscular inmediato realizado especialmente durante una competición o en condiciones ambientales especiales.
Se aconseja probar la bebida durante el entrenamiento, antes de una competición.
Consumir preferentemente antes de la fecha indicada bajo el envase.
Una vez abierto, consumir en el plazo de un mes.
Una vez diluido, consumir durante el día.
Conservar en su envase original, en un lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños.
- Cítricos: Maltodextrina*, Dextrosa*, Azúcar*, Fructosa, Minerales (Fosfato de potasio, Citrato de sodio, Citrato de magnesio, Fosfato de calcio, Sulfato de zinc, Selenato de sodio), Aroma natural de cítricos, Corrector de acidez: E330, Sal, Aroma natural de pomelo, Vitaminas (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), Colorante E160e. * Ingredientes de origen Francia.
Posibles trazas de cereales que contienen gluten (trigo, cebada, avena), huevo, pescado, soja, sulfitos, apio.
| Valores nutricionales medios | Por 100 g | Aportes de referencia | Por 1 porción de 40 g en 500 ml de agua | Aportes de referencia |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 1479 kJ / 348 kcal | - | 591 kJ / 139 kcal | - |
| Grasas | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Glúcidos | 86,9 g | - | 34,8 g | - |
| de los cuales azúcares | 56,7 g | - | 22,7 g | - |
| Proteínas | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Sal | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamina D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitamina E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitamina K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamina C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitamina B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitamina B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamina B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitamina B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Sodio | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Potasio | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Calcio | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fósforo | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnesio | 144 mg | 37,3% | 57,6 mg | 14,9% |
| Zinc | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selenio | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
- Menta: Maltodextrina*, Dextrosa*, Azúcar*, Fructosa, Minerales (Fosfato de potasio, Citrato de sodio, Citrato de magnesio, Fosfato de calcio, Sulfato de zinc, Selenato de sodio), Sal, Corrector de acidez: E330, Aroma natural de menta, Vitaminas (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2). *Ingredientes de origen Francia.
Posibles trazas de cereales que contienen gluten (trigo, cebada, avena), huevo, pescado, soja, sulfitos, apio.
| Valores nutricionales medios | Por 100 g | Aportes de referencia | Por 1 porción de 40 g en 500 ml de agua | Aportes de referencia |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 1496 kJ / 352 kcal | - | 598 kJ / 141 kcal | - |
| Grasas | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Glúcidos | 87,9 g | - | 35,2 g | - |
| de los cuales azúcares | 56,8 g | - | 22,7 g | - |
| Proteínas | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Sal | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamina D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitamina E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitamina K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamina C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitamina B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitamina B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamina B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitamina B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Sodio | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Potasio | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Calcio | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fósforo | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnesio | 140 mg | 37,3% | 56 mg | 14,9% |
| Zinc | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selenio | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
| Código EAN | 3288111982867 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Bote |
| Contenido | 500 g |
Descubrir la marca