Punch Power Biodrink Bebida Energética Antioxidante 500 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Punch Power Biodrink Bebida Energética Antioxidante 500 g es un preparado de bebida en polvo con ingesta de carbohidratos diseñado para compensar la pérdida de agua durante la actividad física sin causar problemas digestivos. Ayuda a mantener el rendimiento durante el ejercicio de resistencia prolongado y aumenta la absorción de agua durante el ejercicio.
Contiene:
- diferentes formas de carbohidratos de acción lenta (incluyendo maltodextrina, fructosa, sacarosa),
- la vitamina C, que ayuda a reducir la fatiga y a proteger las células del estrés oxidativo,
- la vitamina B1, que participa en el metabolismo energético, en particular en el uso de los carbohidratos de la bebida durante el ejercicio.
Sin tintes ni conservantes. Sin gluten.
Agricultura Orgánica Certificada. Control del FR-BIO-10.
Hecho en Francia.
Diluya 3 vainas en ½ litro de agua. Consume ½ litros por hora de esfuerzo.
1 frasco = 6,25 L de bebida.
Almacénelo lejos del calor y la humedad.
- Cal: Saccharose*, Maltodextrine*, Aroma de cal natural, Fructosa, Sal, Extracto seco de acerola (Malphigia punicifloia L.)*, Vitamina B1.
* Ingredientes de la Agricultura Orgánica.
| Valores nutricionales | por 100 g | % VNR** | por 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 394 kcal/1673 kJ | 158 kcal/669 kJ | ||
| Las grasas y los lípidos | <1 g | <1 g | ||
| de los cuales los ácidos grasos saturados | <1 g | <1 g | ||
| Hidratos de carbono | 98,4 g | 39,4 g | ||
| de los cuales los azúcares | 78,3 g | 31,3 g | ||
| Proteína | <1 g | <1 g | ||
| Sal | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Sodio | 199 mg | 79,6 mg | ||
| La vitamina C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
| La vitamina B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Valores de Referencia Nutricionales.
- Frutas exóticas: Maltodextrine*, Dextrose*, Saccharose*, Fructosa, Fruta exótica sabor natural, Sal, Extracto de Acerola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamina B1.
* Ingredientes de la Agricultura Orgánica.
| Valores nutricionales | por 100 g | NRV* | por 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 377 kcal/1577 kJ | 151 kcal/631 kJ | ||
| Las grasas y los lípidos | <1 g | <1 g | ||
| Hidratos de carbono | 95,3 g | 38,1 g | ||
| Proteína | <1 g | <1 g | ||
| La vitamina B1 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| La vitamina C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Valores de Referencia Nutricionales.
- Frutos rojos: Maltodextrine*, Dextrose*, Saccharose*, Fructosa, Polvo de zumo de grosella negra (Ribes nigrum L.)*, Sal, Sabor natural de frambuesa, Acerola (Malphigia punicifolia L.)* extracto seco, Vitamina B1.
* Ingredientes de la Agricultura Orgánica.
| Valores nutricionales | por 100 g | % VNR** | por 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 384 kcal/1607 kJ | 153 kcal/642 kJ | ||
| Las grasas y los lípidos | <0,1 g | <0,1 g | ||
| de los cuales los ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Hidratos de carbono | 95 g | 38 g | ||
| de los cuales los azúcares | 59 g | 23,6 g | ||
| Proteína | 0,1 g | <0,1 g | ||
| Sal | 1,5 g | 0,6 g | ||
| Sodio | 591 mg | 236 mg | ||
| La vitamina C | 102 mg | 126% | 40 mg | 50% |
| Catequinas | 33,3 mg | 13,3 mg | ||
| La vitamina B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Valores de Referencia Nutricionales.
- Mandarina: Maltodextrine*, Dextrose*, Saccharose*, Sabor natural de mandarina, Fructosa, Sal, Extracto seco de acerola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamina B1.
* Ingredientes de la Agricultura Orgánica.
| Valores nutricionales | por 100 g | % VNR** | por 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 377 kcal/1577 kJ | 151 kcal/631 kJ | ||
| Las grasas y los lípidos | <1 g | <1 g | ||
| Hidratos de carbono | 93,8 g | 37,5 g | ||
| Proteína | <1 g | <1 g | ||
| La vitamina B1 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| La vitamina C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Valores de Referencia Nutricionales.
- Menta: Maltodextrine*, Sacarosa, Fructosa, Aroma de menta natural, Sal, Extracto seco de acerola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamina B1.
* Ingredientes de la Agricultura Orgánica.
| Valores nutricionales | por 100 g | % VNR** | por 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 390 kcal/1657 kJ | 156 kcal/663 kJ | ||
| Las grasas y los lípidos | <0,1 g | <0,1 g | ||
| de los cuales los ácidos grasos saturados | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Hidratos de carbono | 97,3 g | 38,9 g | ||
| de los cuales los azúcares | 51,1 g | 20,4 g | ||
| Proteína | <1 g | <0,1 g | ||
| Sal | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Sodio | 181 mg | 72,4 mg | ||
| La vitamina C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
| La vitamina B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Valores de Referencia Nutricionales.
| Código EAN | 3613890201081 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Bote |
| Contenido | 500 g |
Descubrir la marca