Waterdrop Microlytes Sin Azúcar Recarga 12 Porciones - Sabor: Fresa
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 3,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Waterdrop Microlytes Sin Azúcar Recarga 12 Porciones - Sabor: Fresa está diseñado para enriquecer tu agua con un sabor refrescante a la vez que aporta electrolitos, vitaminas y minerales.
Gracias a su fórmula que combina extractos de frutas y plantas, este cubo se disuelve fácilmente en el agua para crear una bebida agradable de consumir a diario.
Especialmente adaptado después de una actividad física o durante días que requieren una buena hidratación, contribuye a completar tus aportes de electrolitos ofreciendo un sabor fresco a limón y menta.
Su formato práctico permite llevarlo fácilmente para disfrutar de una bebida aromatizada donde quiera que estés.
Sin azúcares, sin calorías.
Adecuado para adultos y adolescentes a partir de 12 años.
Disolver un cubo en 400-600 ml de agua sin gas o con gas.
Beber durante y después del ejercicio.
- Limón-Menta: Acidulante: Ácido Cítrico; Carbonato de Magnesio, Cloruro de Sodio, Carbonato de Calcio, Corrector de acidez: Fosfatos de Calcio; Aroma natural de limón con otros aromas naturales. Carbonato de Sodio, Vitamina C, Edulcorante: Sucralosa; Gluconato de Zinc, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante: Carotenoides; Vitamina B12.
| Valores Nutricionales | Por 100 ml | Ingestas de Referencia | Por 500 ml | Ingestas de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales Azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Ácido Pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Cloruro | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Calcio | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinc | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Fresa: Acidulante Ácido Cítrico, Carbonato de Magnesio, Cloruro de Sodio, Carbonato de Calcio, Corrector de acidez Fosfatos de Calcio Aroma Natural, Carbonato de Sodio, Vitamina C, Edulcorante Sucralosa, Gluconato de Zinc, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Colorantes Carotenoides, Antocianinas, Vitamina B12.
| Valores Nutricionales | Por 100 ml | Ingestas de Referencia | Por 500 ml | Ingestas de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales Azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Ácido Pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Cloruro | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Calcio | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinc | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| Código EAN | 9120138984391 |
| Forma | Cúbicos |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 12 cubos de 2,25 g |
Descubrir la marca