Waterdrop Microdrink Sin Azúcares 12 Porciones - Sabor: Cola
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 3,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Waterdrop Microdrink Sin Azúcares 12 Porciones - Sabor: Cola constituyen una forma sabrosa de aromatizar su agua a diario.
Estos pequeños cubos concentrados combinan extractos de frutas con vitaminas esenciales para transformar su agua en una bebida refrescante con sabor a cola.
Su formato práctico permite preparar fácilmente una bebida aromatizada, tanto en casa como fuera.
Ideales para variar los placeres mientras favorecen una buena hidratación, estos cubos ofrecen una alternativa práctica a las bebidas azucaradas y son aptos para toda la familia.
Sin azúcares, sin gluten.
Vegano.
Aptos para adultos y niños a partir de 3 años.
Disolver 1 cubo en 400-600 ml de agua fresca y disfrutar.
Para hacer su bebida con gas, sumerja su cubo en 100 ml de agua antes de añadir agua con gas.
- Cola: Acidulante Ácido Cítrico, Colorante Caramelo de Sulfito Amónico, Correctores de Acidez: Carbonatos de Sodio, Carbonatos de Potasio; Acidulante Ácido Málico, Aroma Natural, Extracto de Café Verde, Edulcorante Sucralosa, Corrector de Acidez Carbonato de Calcio, Vitamina C, Extracto de Nuez de Kola, Fibras de Cítricos, Extracto de Café, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Vitamina B12.
| Valores Nutricionales de Referencia | Por 100 ml | Aportes de Referencia | Por 500 ml | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales Azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Ácido Pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Naranja: Acidulante: Ácido Cítrico; Aroma Natural de Naranja con otros Aromas Naturales, Naranja en Polvo, Correctores de Acidez: Carbonatos de Sodio, Carbonatos de Potasio; Acidulante: Ácido Málico; Edulcorante: Sucralosa; Vitamina C, Corrector de Acidez Carbonato de Calcio, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante: Carotenoides; Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores Nutricionales de Referencia | Por 100 ml | Aportes de Referencia | Por 500 ml | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales Azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacina | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Ácido Pantoténico | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Ácido Fólico | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Manzana: Acidulante: Ácido Cítrico; Inulina, Correctores de Acidez: Carbonatos de Sodio, Carbonatos de Potasio; Aroma Natural, Acidulante: Ácido Málico; Polvo de Fruta de Manzana, Edulcorante: Sucralosa; Colorante: Caramelo de Sulfito Amónico; Corrector de Acidez: Carbonato de Calcio; Vitamina C, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante: Carotenoides; Vitamina B12.
| Valores Nutricionales de Referencia | Por 100 ml | Aportes de Referencia | Por 500 ml | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales Azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacina | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Ácido Pantoténico | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Pomelo: Acidulante: Ácido Cítrico; Aroma Natural de Pomelo, Correctores de Acidez: Carbonatos de Sodio, Carbonatos de Potasio; Acidulante: Ácido Málico; Edulcorante: Sucralosa; Concentrado Colorante de Remolacha, Vitamina C, Corrector de Acidez Carbonato de Calcio, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante: Carotenoides; Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores Nutricionales de Referencia | Por 100 ml | Aportes de Referencia | Por 500 ml | Aportes de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales Ácidos Grasos Saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de Carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales Azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacina | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Ácido Pantoténico | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Ácido Fólico | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| Código EAN | 9120134222022 |
| Forma | Cúbicos |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 12 cubos de 2,1 g |
Descubrir la marca