Picot Picogest 1 de 0 a 6 Meses 800 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 21,95 € |
Picot Picogest 1 de 0 a 6 Meses 800 g está especialmente diseñada para cubrir las necesidades de los lactantes de 0 a 6 meses que sufren trastornos digestivos leves.
Su fórmula cuidadosamente elaborada ofrece una solución adaptada para aliviar las molestias digestivas comunes en los bebés.
Gracias a su composición específica, esta leche aporta los nutrientes esenciales necesarios para el crecimiento y el bienestar de su hijo, facilitando al mismo tiempo su digestión.
Fácil de preparar, constituye una alternativa ideal para acompañar la transición hacia una digestión más serena.
Sin aceite de palma.
Norma NF-V90-001.
Fabricado en Francia.
Siga los consejos de uso.
Utilice siempre 1 medida (4,5 g) por cada 30 ml de agua. Cada bebé es diferente. Las cantidades y la frecuencia de los biberones recomendados son orientativas.
| Edad | Agua | Número de medidas | Número de biberones por 24h |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 a 2 meses | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 a 3 meses | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 a 4 meses | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 a 6 meses | 210 ml | 7 | 4-5 |
La lactancia materna es lo mejor para su hijo. Le proporciona todo lo que necesita para su desarrollo armonioso. Esta leche responde a las necesidades del lactante desde el nacimiento hasta los 6 meses si no puede ser amamantado o como continuación de la lactancia materna. Pida consejo a un médico.
Consumir como parte de una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Tras su apertura, la caja bien cerrada se puede conservar durante 4 semanas en un lugar fresco y seco.
Lactosa (leche), Crema (leche), Almidón, Materias Grasas Vegetales (girasol oleico, colza, girasol), Leche Desnatada, Lactosuero Desmineralizado (leche), Fibras (galacto-oligosacáridos, fructo-oligosacáridos)(leche), Proteínas Solubles de Leche, Minerales (citrato trisódico, fosfato tricálcico, cloruro de calcio, cloruro de potasio, citrato tripotásico, fosfato de magnesio, hidróxido de potasio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, carbonato de calcio, selenito de sodio, yoduro de potasio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso), Maltodextrinas, Aceite de Pescado (leche, soja), Emulgente (lecitina de soja), Cloruro de Colina, L-fenilalanina, Vitaminas (c, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B6, B12, B9, H), Antioxidantes (palmitato de ascorbilo, tocoferoles), Inositol, L-triptófano, L-carnitina, Fermentos Lácticos (bifidobacterium lactis).
| Valores nutricionales | 100 ml reconstituidos al 13,50% | 100 g de polvo |
|---|---|---|
| Energía kJ | 279 | 2065 |
| Energía kcal | 67 | 494 |
| Materias grasas (g) | 3,5 | 26,0 |
| De los cuales ácidos grasos saturados (g) | 1,3 | 10,5 |
| Ácido linoleico (mg) | 412 | 3050 |
| Ácido alfa-linolénico (mg) | 56,7 | 420 |
| ARA / DHA (mg) | 16,2 / 16.2 | 120 / 120 |
| Glúcidos (g) | 7,1 | 52,5 |
| De los cuales azúcares (g) | 4,9 | 36,6 |
| Lactosa (g) | 4,7 | 34,9 |
| Almidón (g) | 1,8 | 13,0 |
| Fibra alimentaria (g) | 0,8 | 5,9 |
| GOS (g) | 0,7 | 5,3 |
| FOS (g) | 0,1 | 0,6 |
| Proteínas (g) | 1,3 | 9,6 |
| Caseína (g) | 0,4 | 3,2 |
| Proteínas de suero (g) | 0,9 | 6,4 |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A (µg ER/RE) | 52,0 | 385 |
| Vitamina D (µg) | 1,5 | 11 |
| Vitamina E (mg α-ET/TE) | 2,3 | 17 |
| Vitamina K (µg) | 8,1 | 60 |
| Vitamina C (mg) | 13.5 | 100 |
| Tiamina (B1) (µg) | 94,5 | 700 |
| Riboflavina (B2) (µg) | 169 | 1250 |
| Niacina (PP) (mg) | 0.68 | 5 |
| Vitamina B6 (µg) | 60.8 | 450 |
| Folatos (B9) (µg EFA/DFE) | 26.3 | 195 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,23 | 1,7 |
| Biotina (H) (µg) | 2,7 | 20 |
| Ácido pantoténico (B5) (mg) | 0.47 | 3,5 |
| Sales minerales | ||
| Sodio (mg) | 23 | 170 |
| Potasio (mg) | 74,3 | 550 |
| Cloruro (mg) | 56.7 | 420 |
| Calcio (mg) | 60,8 | 450 |
| Fósforo (mg) | 33.8 | 250 |
| Magnesio (mg) | 6,8 | 50 |
| Hierro (mg) | 0,54 | 4 |
| Zinc (mg) | 0,46 | 3.4 |
| Cobre (µg) | 47,3 | 350 |
| Manganeso (µg) | 13,5 | 100 |
| Selenio (µg) | 4,1 | 30 |
| Yodo (µg) | 13,5 | 100 |
| Fluoruro (µg) | <66,7 | <494 |
| Otros | ||
| Colina (mg) | 25,7 | 190 |
| Inositol (mg) | 6,8 | 50 |
| L-carnitina (mg) | 2,0 | 15 |
| Código EAN | 3551101547934 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 800 g |
Descubrir la marca