Gallia Calisma Relais 1er Âge 0-6 Meses 830 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Gallia Calisma Relais 1er Âge 0-6 Meses 830 g es una leche en polvo para lactantes que ayuda al bebé a diario como relevo y/o complemento de la lactancia materna desde el nacimiento hasta los 6 meses, cuando el bebé ya no se alimenta exclusivamente con leche materna
Contiene una combinación única de ingredientes y DHA (omega 3).
Sin aceite de palma.
Siga las instrucciones de uso, almacenamiento y preparación.
- La dosis y la frecuencia de las tomas se indican a título orientativo. Siga siempre los consejos de su profesional sanitario para adaptar las cantidades a las necesidades de su bebé.
- 1 cucharada de polvo por 30 ml de agua.
| Peso medio del bebé (Kg) | Edad del bebé | Agua (ml) | Medidas | Número de botellas por 24 horas | Número de botellas por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | de 2 a 4 semanas | 90 | 3 | 7 | 60 |
| 4,1 | de 1 a 2 meses | 120 | 4 | 6 | 45 |
| 4,9 | de 2 a 3 meses | 150 | 5 | 5 | 36 |
| 5,7 | de 3 a 4 meses | 180 | 6 | 5 | 30 |
| 6,6 | de 4 a 6 meses | 210 | 7 | 4 | 25 |
Debido a su formulación, Calisma Relais 1 puede provocar un cambio temporal en el aspecto y la frecuencia de las deposiciones de su bebé, que no es nada preocupante. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con un profesional sanitario.
Lactosa (LECHE), Aceites vegetales (girasol, copra, colza), Leche desnatada (LECHE), Suero desmineralizado (LECHE), Galacto-oligosacárido (LECHE), Suero concentrado (LECHE), Proteína de leche de vaca (LECHE), Fructo-oligosacáridos, Aceite de pescado (PESCADO), Aceite de Mortierella alpina, Cloruro de colina, Emulgente : lecitina de soja (SOYA), Inositol, L-triptófano, L-carnitina, Antiaglomerante : ésteres grasos del ácido ascórbico, Minerales (citratos potásico y sódico, carbonato cálcico, cloruros magnésico, potásico y sódico, sales cálcicas de ácido ortofosfórico, sulfatos de hierro, zinc, cobre y manganeso, yoduro potásico y selenito sódico), Vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Análisis medio | Para 100 g de polvo | Por 100 ml reconstituidos al 13,7% |
| Valor energético | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Grasas y aceites | 24,6 g | 3,4 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 8 g | 1,1 g |
| de los cuales ácido linoleico (LA) | 3,300 g | 0,456 g |
| de los cuales el ácido araquido-linolénico (ALA) | 0,400 g | 0,055 g |
| de los cuales el ácido docosahexaenoico (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Carbohidratos | 53,5 g | 7,3 g |
| de los cuales azúcares (incluida la lactosa) | 52,7 g (50,8 g) | 7,2 g (6,96 g) |
| de los cuales inositol | 53 mg | 7,2 mg |
| Fibra alimentaria | 4,2 g | 0,6 g |
| de los cuales GOS (Galacto-oligosacáridos) | 3500 mg | 480 mg |
| de los cuales FOS (Fructo-oligosacáridos) | 580 mg | 80 mg |
| Proteínas | 9,7 g | 1,3 g |
| Vitaminas | Para 100 g de polvo | Por 100 ml reconstituidos al 13,7% |
| Vitamina A | 422 µg | 58 µg |
| Vitamina D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamina E | 8,8 mg TE | 1,2 mg TE |
| Vitamina K1 | 41 µg | 5,6 µg |
| Vitamina C | 60 mg | 8,2 mg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,48 mg | 0,07 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,99 mg | 0,14 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 3.834 mg | 0,525 mg |
| Vitamina B6 | 0,403 mg | 0,055 mg |
| Vitamina B9 (folatos) | 98 µg | 13 µg |
| Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Vitamina B8 (biotina) | 13 µg | 1,8 µg |
| Minerales | Para 100 g de polvo | Por 100 ml reconstituidos al 13,7% |
| Sodio | 162 mg | 22,1 mg |
| Potasio | 609 mg | 83 mg |
| Cloruro | 403 mg | 55 mg |
| Calcio | 426 mg | 58 mg |
| Fósforo | 243 mg | 33 mg |
| Magnesio | 48 mg | 6,6 mg |
| Hierro | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zinc | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cobre | 0,365 mg | 0,05 mg |
| Manganeso | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluoruro | inferior o igual a 0,043 mg | inferior o igual a 0,0059 mg |
| Selenio | 18 µg | 2,5 µg |
| Yodo | 92 µg | 13 µg |
| Otros nutrientes | - | - |
| L-carnitina | 15 mg | 2,0 mg |
| Colina | 156 mg | 21 mg |
| Código EAN | 3041091725943 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 830 g |
Descubrir la marca
Líder en nutrición infantil, la marca Gallia ofrece una amplia gama de leches que se aproximan a la leche materna para brindar al bebé todos los nutrientes que necesita para crecer sano. Los productos Gallia son elaborados en colaboración con pediatras y doctores en nutrición para ofrecer productos de alta calidad, evolutivos en función a la edad de tu bebé, para suplir todas sus necesidades. Encuentra en Cocooncenter los productos Gallia favoritos, entre ellos la leche 2nda edad (6-12 meses) y la leche de crecimiento para niños de más de 12 meses.