Picot Expert Bébé Gourmand 1 de 0 a 6 Meses 800 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 21,95 € |
Picot Expert Bébé Gourmand 1 de 0 a 6 Meses 800 g está especialmente diseñada para lactantes de 0 a 6 meses.
Constituye una solución ideal cuando el bebé parece tener siempre hambre o manifiesta signos de rechazo alimentario.
Su fórmula suave está adaptada a las necesidades específicas de los más pequeños, ofreciendo así una alternativa nutritiva para acompañar su crecimiento.
Esta leche para bebés glotones está formulada para responder a las necesidades nutricionales de los lactantes en pleno crecimiento.
Su composición cuidadosamente elaborada asegura un aporte equilibrado de elementos indispensables como proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales.
Así, contribuye al buen desarrollo del niño y a su bienestar diario, ofreciendo una textura untuosa y un sabor delicado, perfectamente adaptado a los paladares sensibles de los bebés.
Sin aceite de palma.
Norma NF-V90-001.
Fabricado en Francia.
Siga las instrucciones de uso.
Utilice siempre 1 medida rasa (4,5 g) por cada 30 ml de agua. Cada bebé es diferente. Las cantidades y la frecuencia de los biberones recomendados son orientativas.
| Edad | Agua | Número de medidas | Número de biberones por 24h |
|---|---|---|---|
| Hasta 1 mes | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 a 2 meses | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 a 3 meses | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 a 4 meses | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 a 6 meses | 210 ml | 7 | 4-5 |
La lactancia materna es lo mejor para su hijo. Le aporta todo lo que necesita para su desarrollo armonioso. Esta leche satisface las necesidades del lactante desde el nacimiento hasta los 6 meses si no puede ser amamantado o como complemento de la lactancia materna. Consulte a un médico.
Consumir como parte de una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Tras su apertura, la lata bien cerrada puede conservarse durante 4 semanas en un lugar fresco y seco.
Materias Grasas Vegetales (copra, Girasol Oleico, Colza, Girasol), Suero Desmineralizado (leche), Leche Desnatada, Lactosa (leche), Maltodextrinas, Almidón, Minerales (citrato Trisódico, Fosfato Tricálcico, Cloruro De Potasio, Cloruro De Magnesio, Hidróxido De Potasio, Sulfato Ferroso, Sulfato De Zinc, Selenito De Sodio, Citrato Tripotásico, Yoduro De Potasio, Sulfato De Cobre, Sulfato De Manganeso), Aceite De Pescado (soja, Leche), Emulgente (lecitina De Soja), Cloruro De Colina, Vitaminas (c, E, Pp, B5, A, K, B1, B2, D, B12, B6, B9, H), Antioxidantes (palmitato De Ascorbilo, Extracto Rico En Tocoferoles) (soja), Inositol, L-triptófano, L-cisteína, L-carnitina.
| Valores nutricionales | Unidad | Por 100 ml reconstituidos al 13,5% | Por 100 g de polvo |
|---|---|---|---|
| Valor energético | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 |
| Materias grasas | g | 3,5 | 26,0 |
| de las cuales ácidos grasos saturados | g | 1,5 | 11,2 |
| ácido linoleico | mg | 473 | 3500 |
| ácido alfa-linolénico | mg | 56,7 | 420 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Glúcidos | g | 7,6 | 56,6 |
| de los cuales azúcares | g | 5,9 | 44,0 |
| lactosa | g | 5,6 | 41,8 |
| almidón | g | 0,8 | 6,0 |
| Proteínas | g | 1,5 | 11,4 |
| caseínas | g | 0,9 | 6,8 |
| proteínas de suero | g | 0,6 | 4,6 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | µg ER | 52,0 | 385 |
| Vitamina D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamina E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 |
| Vitamina K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitamina C | mg | 10,8 | 80,0 |
| Tiamina (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavina (B2) | µg | 182 | 1350 |
| Niacina (PP) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Vitamina B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folatos (B9) | µg EFA | 24,8 | 183 |
| Vitamina B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotina (H) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Ácido pantoténico (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Sales minerales | |||
| Sodio | mg | 33,8 | 250 |
| Potasio | mg | 74,3 | 550 |
| Cloruro | mg | 60,8 | 450 |
| Calcio | mg | 64,8 | 480 |
| Fósforo | mg | 42,5 | 315 |
| Magnesio | mg | 6,8 | 50,0 |
| Hierro | mg | 0,54 | 4,0 |
| Zinc | mg | 0,54 | 4,0 |
| Cobre | µg | 47,3 | 350 |
| Manganeso | µg | 13,5 | 100 |
| Selenio | µg | 4,1 | 30,0 |
| Yodo | µg | 13,5 | 100 |
| Fluoruro | µg | <68,3 | <506 |
| Otros | |||
| Colina | mg | 25,7 | 190 |
| Inositol | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-carnitina | mg | 2,0 | 15,0 |
| Código EAN | 3551101547910 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 800 g |
Descubrir la marca