Novalac Relia 1 Leche 0-6 Meses 800 g
Novalac Relia 1 Leche 0-6 Meses 800 g es una fórmula infantil en polvo que satisface las necesidades nutricionales específicas de los bebés de acuerdo con las regulaciones. Es una fórmula infantil especialmente diseñada para hacerse cargo de la lactancia materna de los niños desde el nacimiento hasta los 6 meses. Contiene galacto-oligosacáridos (GOS) y ácido docosahexaenoico (DHA).
Leer las instrucciones de preparación en la caja.
Observar las precauciones de higiene de los alimentos.
Usar dentro de las 3 semanas después de abrir.
Leche desnatada, proteína de leche, aceites vegetales (palma, colza, palmiste, girasol), lactosa (leche), galacto-oligosacáridos (leche), citrato de triptotasio, aceite de pescado, carbonato de calcio, cloruro de magnesio, aceite de Mortierella alpina (ARA), vitaminas (A, B1, B12, B2, B6, C, D, E, K1, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, niacina), citrato trisódico, fosfato tricálcico, cloruro sódico, cloruro potásico, taurina, emulgente (lecitina de girasol), bitartrato de sulfato de hierro, sulfato de zinc, antioxidantes (palmitato de ascorbilo, tocoferoles), yoduro potásico, selenito sódico, sulfato de cobre, sulfato de manganeso.
| Composición media | 100 g | 100 ml |
| Energía | 2118 kJ/506 kcal | 275 kJ/66 kcal |
| Grasa | 26 g | 3,4 g |
| de los cuales los ácidos grasos saturados | 12 g | 1,6 g |
| de los cuales el ácido linoleico | 4,5 g | 0,6 g |
| de los cuales el ácido alfa-linolénico | 405 mg | 53 g |
| de los cuales DHA (ácido docosahexaenoico) | 120 mg | 16 mg |
| de los cuales ARA (ácido araquidónico) | 60 mg | 8 mg |
| Carbohidratos | 56,8 g | 7,4 g |
| de los cuales los azúcares | 56,8 g | 7,4 g |
| GOS* | 1,9 g | 0,2 g |
| Fibra alimentaria | 1,3 g | 0,2 g |
| Proteínas | 10,4 g | 1,4 g |
| Vitaminas | 100 g | 100 ml |
| A | 440 µg | 57 µg |
| D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| K | 60 µg | 7,8 µg |
| C | 60 mg | 7,8 mg |
| Tiamina | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavina | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacina | 4,5 mg | 0,6 mg |
| B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Ácido fólico | 80 µg | 10 µg |
| Folatos | 150 µg-EFA | 20 µg-EFA |
| B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotina | 18 µg | 2,3 µg |
| Ácido pantoténico | 5 mg | 0,7 mg |
| Minerales | 100 g | 100 ml |
| Sodio | 165 mg | 21 mg |
| Potasio | 525 mg | 68 mg |
| Cloruro | 400 mg | 52 mg |
| Calcio | 380 mg | 49 mg |
| Fósforo | 240 mg | 31 mg |
| Magnesio | 45 mg | 5,9 mg |
| Hierro | 4 mg | 0,5 mg |
| Zinc | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Cobre | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Manganeso | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluoruro | <0,45 mg | < 0,06 mg |
| Selenio | 22 µg | 2,9 µg |
| Yodo | 95 µg | 12 µg |
| Otros nutrientes | - | - |
| Colina | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurina | 40 mg | 5,2 mg |
| L-carnitina | 20 mg | 2,6 mg |
| Nucleótidos | 18,6 mg | 2,4 mg |
| Código EAN | 3518073413018 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 800 g |
Descubrir la marca
Creada a inicios de los años 1990, Novolac se fue imponiendo como marca líder de leches infantiles. Desde su lanzamiento, la empresa innova constantemente para ofrecer productos que se adapten cada vez más a las necesidades de las nuevas mamás y de los bebés. Las leches Novolac vienen en varias gamas, con una línea de leches tipo 1 y tipo 2. Descubre en Cocooncenter los productos Novolac favoritos, en especial la leche transit+, apta para los bebés de 6 a 12 meses y también la leche relia, para facilitar la transición entre la leche materna y la leche infantil.