Inostime LPN HMO Plus 1ª Edad 0 a 6 Meses 800 g
Inostime LPN HMO Plus 1ª Edad 0 a 6 Meses 800 g es una fórmula infantil excepcional que ofrece una nutrición completa y equilibrada. Enriquecida con HMO (Oligosacáridos de la Leche Humana), imita los beneficios de la leche materna, favoreciendo el desarrollo inmunitario e intestinal. Sus ingredientes, cuidadosamente seleccionados, garantizan un crecimiento sano sin dañar el delicado sistema digestivo del bebé. Fácil de preparar, esta leche infantil de alta calidad cumple las normas más estrictas.
Sin aceite de palma.
Fabricado en Francia.
Siga atentamente las instrucciones de uso.
Esta información es meramente orientativa y puede ser adaptada por un profesional sanitario.
1 cacito (4,25 g) por 30 ml de agua.
| Peso del bebé | Edad | Agua | Número de barras | Número de botellas al día |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | de 0 a 1 mes | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | de 1 a 2 meses | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | de 2 a 3 meses | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | de 3 a 4 meses | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | 4 a 5 meses | 210 ml | 7 | 4 |
| a partir de 6,9 kg | de 5 a 6 meses | 240 ml | 8 | 2 à 4 |
La leche materna es el alimento ideal para todo bebé. Si no puedes o no quieres dar el pecho, un profesional sanitario te aconsejará una fórmula infantil que satisfaga las necesidades de tu bebé.
Suero parcialmente desmineralizado (Leche), Leche desnatada 14,5%, Maltodextrina, Grasa láctea anhidra (Leche) 8%, Lactosa (Leche), Aceite de girasol, Aceite de colza, Aceite oleico de girasol, Aceite de copra, Galacto-oligosacáridos (Leche), 2'-fucosilactosa, Osteopontina de leche bovina (Leche), DHA de aceite de pescado, Fosfato potásico, emulgente (lecitina de soja), citrato de calcio, cloruro de calcio, vitaminas (L-ascorbato sódico, acetato de DL-alfa tocoferol, ácido fólico, D-pantotenato cálcico, filoquinona, nicotinamida, colecalciferol, acetato de retinol, D-biotina, clorhidrato de tiamina, cianocobalamina, clorhidrato de piridoxina, Riboflavina), ARA de aceite de Mortierella alpina, sulfato de magnesio, antioxidantes (fosfato de sodio, extracto rico en tocoferol, palmitato de L-ascorbilo), cloruro de colina, L-tirosina, L-fenilalanina, pirofosfato de hierro, L-cistina, hidróxido de calcio, inositol, L-triptófano, cloruro de sodio, L-histidina, Nucleótidos (citidina 5'-monofosfato, uridina 5'-monofosfato, adenosina 5'-monofosfato, guanosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato), Enzimas lácteas (Bifidobacterium infantis M-63), sulfato de zinc, citrato de potasio, yoduro de potasio, L-carnitina, selenito de sodio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso.
| Composición nutricional media | - | Para 100 g de polvo | Para 100 ml* |
| Valor energético | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Grasas de las cuales | g | 27 | 3,4 |
| ácidos grasos saturados | g | 10 | 1,3 |
| ácido linoleico | mg | 4100 | 523 |
| ácido alfa-linolénico | mg | 410 | 52 |
| ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 125 | 16 |
| ácido araquidónico (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Hidratos de carbono de los cuales | g | 55 | 7 |
| azúcares | g | 46 | 5,9 |
| de los cuales lactosa | g | 45 | 5,7 |
| Fibra alimentaria | g | 2 | 0,3 |
| 2'-fucosilactosa (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galactooligosacáridos (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Proteínas | g | 10 | 1,3 |
| Caseínas 40 | g | 4 | 0,5 |
| 60% de proteína de suero | g | 6 | 0,8 |
| de los cuales osteopontina de leche bovina (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Vitaminas y minerales | - | - | - |
| Vitamina A | µg ER | 417 | 53,2 |
| Vitamina D | µg | 12 | 1,5 |
| Tiamina (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavina (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacina (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Ácido pantoténico (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| Vitamina B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotina (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folatos (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Vitamina B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Vitamina C | mg | 100 | 13 |
| Vitamina K | µg | 60 | 7,7 |
| Vitamina E | mg -TE | 14 | 1,8 |
| Sodio | mg | 150 | 19 |
| Potasio | mg | 598 | 76,2 |
| Cloruro | mg | 420 | 53,6 |
| Calcio | mg | 450 | 57,4 |
| Fósforo | mg | 340 | 43,4 |
| Magnesio | mg | 51,9 | 6,62 |
| Hierro | mg | 5,5 | 0,7 |
| Zinc | mg | 3,5 | 0,45 |
| Cobre | µg | 370 | 47 |
| Yodo | µg | 101 | 12,9 |
| Selenio | µg | 25 | 3,2 |
| Manganeso | µg | 82 | 10 |
| Fluoruro | µg | < 150 | < 19 |
| Otros ingredientes | - | - | - |
| Nucleótidos | mg | 20 | 2,6 |
| Colina | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 92 | 12 |
| L-carnitina | mg | 13 | 1,7 |
* de leche reconstituida al 12,75%.
| Código EAN | 3700763511368 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 800 g |