Eric Favre Abdo Slim Dry Protein 500 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Además, Abdo Slim tiene un bajo contenido de azúcar, se mezcla al instante y tiene un gran sabor.
Es adecuado como tentempié para adelgazar, para mejorar la definición muscular y para moldear y esculpir los abdominales.
Cumple con la norma antidopaje AFNOR NF V94-001.
Sin aspartamo.
Para preparar la bebida: 1 cuchara dosificadora rasa = 30 g.
Añadir 1 cacito de 30 g a 150 o 200 ml de agua fría. Remover enérgicamente y disfrutar.
- En caso de adelgazamiento: Tomar 1 medida de 30 g como tentempié a las 10h y a las 16h.
- En los días de entrenamiento: Tomar 1 cacito de 30g por la mañana con el desayuno o como tentempié por la mañana, y después del entrenamiento para aportar a los músculos las proteínas necesarias para el desarrollo muscular.
- En los días de descanso: Tomar 2 medidas de 30g al día, preferiblemente por la mañana (en el desayuno o por la mañana) y por la noche.
No se recomienda a los niños ni a las mujeres embarazadas.
Para ser utilizado como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
Cierre bien el tarro entre cada uso.
Almacenar lejos de la humedad, la luz y el calor.
Mantener fuera del alcance de los niños.
- Chocolate: concentrado de proteína de suero (leche), proteína de leche, proteína de trigo hidrolizada (gluten), aroma enmascarador: glicina, cacao en polvo (emulsionante: lecitina de soja), lisina HCL, inulina, aroma: tartrato de L-carnitina, extracto de té verde, edulcorante: Sucralosa, vitamina B5, picolinato de cromo.
Producido en un taller que utiliza soja y huevos.
| Contribuciones | para 100 g de polvo | para 30 g | % AR* |
|---|---|---|---|
| Energía | 1630 kJ/385 kcal | 489 kJ/116 kcal | 5,8% |
| Grasas | 4,3 g | 1,3 g | 1,8% |
| de los cuales los ácidos grasos saturados | 2,8 g | 0,8 g | 4% |
| Carbohidratos | 8,3 g | 2,5 g | 1% |
| de los cuales los azúcares | 4,7 g | 1,4 g | 1,5% |
| Proteína | 79,3 g | 23,8 g | 47,6% |
| Sal | 0,28 g | 0,08 g | 1,3% |
| Extracto de té verde | 300 mg | 90 mg | - |
| L-carnitina | 370 mg | 111 mg | - |
| Calcio | 920 mg | 276 mg | 34,5% |
| Cromo | 84 µg | 25,2 µg | 63% |
| Potasio | 278 mg | 83,4 mg | 4,2% |
| Fósforo | 170 mg | 51 mg | 7,3% |
| Vitamina B5 | 3,3 mg | 1 mg | 16,7% |
*Ingresos de referencia para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal).
- Vainilla: concentrado de proteína de suero (leche), proteína de leche, proteína de trigo hidrolizada (gluten), enmascaramiento del sabor: glicina, lisina HCL, inulina, aromatizante (emulsionante: lecitina de soja), tartrato de L-carnitina, extracto de té verde, edulcorante: Sucralosa, vitamina B5, picolinato de cromo.
Producido en un taller que utiliza soja y huevos.
| Contribuciones | para 100 g de polvo | para 30 g | % AR* |
|---|---|---|---|
| Energía | 1630 kJ/385 kcal | 489 kJ/116 kcal | 5,8% |
| Grasas | 4,3 g | 1,29 g | 1,8% |
| de los cuales los ácidos grasos saturados | 2,8 g | 0,8 g | 4% |
| Carbohidratos | 8,3 g | 2,5 g | 1% |
| de los cuales los azúcares | 4,7 g | 0,8 g | 0,9% |
| Proteína | 79,3 g | 23,8 g | 47,6% |
| Sal | 0,28 g | 0,08 g | 1,3% |
| Extracto de té verde | 300 mg | 90 mg | - |
| L-carnitina | 370 mg | 111 mg | - |
| Calcio | 920 mg | 276 mg | 34,5% |
| Cromo | 84 µg | 25,2 µg | 63% |
| Potasio | 278 mg | 83,4 mg | 4,2% |
| Fósforo | 170 mg | 51 mg | 7,3% |
| Vitamina B5 | 3,3 mg | 1 mg | 16,7% |
*Ingresos de referencia para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal).
| Aminograma medio | por 100 g |
|---|---|
| Ácido aspártico | 5876 mg |
| Ácido glutámico | 12926 mg |
| Serina | 3408 mg |
| Glicina | 1450 mg |
| Histidina | 1370 mg |
| Arginina | 2288 mg |
| Treonina | 3581 mg |
| Alanina | 2600 mg |
| Proline | 4623 mg |
| Tirosina | 2378 mg |
| Metionina | 1229 mg |
| Cistina | 1206 mg |
| Fenilalanina | 2551 mg |
| Lisina | 4954 mg |
| Triptófano | 764 mg |
| Leucina | 6021 mg |
| Isoleucina | 3260 mg |
| Valine | 3445 mg |
| BCAA totales | 12726 mg |
| Código EAN | 3525722032018 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Bote |
| Contenido | 500 g |
Descubrir la marca
Los productos del laboratorio Eric Favre aportan una respuesta natural a tus problemas de forma, de belleza, de salud y de bienestar.
Gracias a su laboratorio tecnológico de extracción vegetal y a su división de investigación y desarollo, Eric Favre concibe productos de alta calidad eficaces, naturales e innovadores.
Las gamas principales de Eric Favre son: Desarrollo muscular, Resistencia / Rendimiento, Silueta, Silueta / Fitness y Salud.