Eafit Protidyne 320 g - Sabor: Vainilla
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Eafit Protidyne 320 g - Sabor: Vainilla es un tentempié rico en proteínas y bajo en azúcares que asocia una combinación óptima de nutrientes esenciales para el organismo para preservar la masa muscular y la vitalidad, especialmente durante los periodos de dieta.
Protidyne contiene:
- un nivel de proteínas óptimo para contribuir a preservar la masa muscular,
- fibra alimentaria,
- hierro, manganeso, cobre, vitaminas B1, B2, B5, B6, B8, B12 que participan en el metabolismo energético,
- vitaminas C, PP, B5, B12, B6, B2 y B9 que ayudan a reducir el cansancio,
- un extracto activo de guaraná que ejerce una acción beneficiosa sobre el metabolismo de las grasas,
- un complejo mineral sinérgico antioxidante, altamente protector, que asocia selenio, zinc, cobre y manganeso que ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo.
Un envase permite preparar 10 tentempiés.
Sin conservantes, sin colorantes artificiales.
Apto para la dieta vegetariana.
Tomar 1 tentempié Protidyne al día (al mediodía o por la noche) acompañado de verduras a voluntad y una fruta. También se puede utilizar como merienda, en sustitución del tentempié habitual.
- Para una crema de postre: Preparar el tentempié vertiendo 150 ml de agua o leche desnatada en un shaker, después añadir 1 dosificador y medio (32 g) y agitar hasta obtener una preparación cremosa.
- Para un batido: Preparar el tentempié vertiendo 250 ml de agua o leche desnatada en un shaker, después añadir 1 dosificador y medio (32 g) y agitar hasta obtener una preparación cremosa.
No superar la dosis recomendada.
No recomendado para niños ni mujeres embarazadas.
No recomendado para personas que padecen trastornos de la tiroides (yodo).
Se aconseja consumir este producto en el marco de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable.
Cerrar bien después de abrir.
Conservar protegido del calor y de la humedad.
Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
- Chocolate: Caseinatos de calcio (Leche) (Emulgente: Lecitina de girasol), Cacao en polvo 11%, Oligofructosa, Aromas (Jarabe de glucosa deshidratado, Goma arábiga, Miel, Sílice [nano], Caramelo aromático), Carbonato de magnesio, Extracto de Citrus sinensis, Espesantes: Goma xantana - Goma guar, Extracto de guaraná estandarizado en cafeína (Sílice [nano]), Sal, L-metionina, Agente de carga: Maltodextrina, Fosfato monopotásico, Edulcorante: Sucralosa, Antiaglomerante: Sílice [nano], Edulcorante: Acesulfamo de potasio, Vitamina C, Pirofosfato de hierro, Vitaminas: E-B3, Gluconato de manganeso, Óxido de zinc, Vitaminas: A (Goma de acacia, DL-alfa-tocoferol)-B5, Sulfato de cobre, Vitaminas: B12-B6-B2-B1-B9, Yoduro de potasio, Selenito de sodio, Vitamina B8.
Posibles trazas de huevo, soja, frutos de cáscara, apio, sulfitos, cereales que contienen gluten.
| Información nutricional media | por porción de 32 g | % IR* | por 100 g | % IR* |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
| Grasas | 1,1 g | - | 3,5 g | - |
| de las cuales saturadas | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Hidratos de carbono | 1,4 g | - | 4,3 g | - |
| de los cuales azúcares | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Fibra alimentaria | 2,9 g | - | 8,9 g | - |
| de la cual oligofructosa | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Proteínas | 23 g | - | 70 g | - |
| Sal | 0,11 g | - | 0,33 g | - |
| Vitamina A | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamina C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 95% |
| Vitamina B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamina PP | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
| Vitamina B5 | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
| Vitamina B6 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamina B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
| Vitamina B9 | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
| Vitamina B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fósforo | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
| Calcio | 340 mg | 43% | 1061 mg | 133% |
| Magnesio | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
| Sodio | 42 mg | - | 132 mg | - |
| Zinc | 3,2 mg | 32% | 9,8 mg | 98% |
| Hierro | 5,7 mg | 41% | 18 mg | 127% |
| Cobre | 0,43 mg | 43% | 1,3 mg | 134% |
| Manganeso | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Yodo | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selenio | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
| Extracto de guaraná | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Extracto de Citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Ingestas de Referencia.
- Vainilla: Caseinatos de calcio (Leche) (Emulgente: Lecitina de girasol), Oligofructosa, Aromas (Maltodextrina, Monopropilenglicol, Antiaglomerante: Sílice [nano], Jarabe de glucosa deshidratado, Goma arábiga, Miel, Caramelo aromático, Triacetina), Minerales: Carbonato de magnesio, Fosfato monopotásico, Pirofosfato de hierro, Gluconato de manganeso, Óxido de zinc, Sulfato de cobre, Yoduro de potasio, Selenito de sodio; Espesantes: Goma xantana, Goma guar; Fructosa, Extracto de Citrus sinensis, Extracto de guaraná (Dextrina, Sílice E551 [nano]), L-metionina, Colorante: Betacaroteno (Antioxidantes: Dl-alfa-tocoferol, Ascorbato de sodio, Dióxido de silicio [nano]), Sal, Vitaminas: C-E-PP-A (Maltodextrina, Acacia, Dl-alfa-tocoferol)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Agente de carga: Maltodextrinas, Edulcorante: Sucralosa, Antiaglomerante: Sílice (E551) [nano].
| Información nutricional media | por porción de 32 g | % IR* | por 100 g | % IR* |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
| Grasas | 0,4 g | - | 1,3 g | - |
| de las cuales saturadas | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Hidratos de carbono | 1,4 g | - | 4,5 g | - |
| de los cuales azúcares | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Fibra alimentaria | 1,9 g | - | 5,9 g | - |
| de la cual oligofructosa | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Proteínas | 24 g | - | 76 g | - |
| Sal | 0,11 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamina A | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
| Vitamina E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamina C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 30% | 1,0 mg | 93% |
| Vitamina B2 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamina PP | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
| Vitamina B5 | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
| Vitamina B6 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamina B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
| Vitamina B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
| Vitamina B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fósforo | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
| Potasio | 37,2 mg | 2% | 116 mg | 6% |
| Magnesio | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
| Sodio | 43,3 mg | - | 135 mg | - |
| Zinc | 2,95 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
| Hierro | 4,2 mg | 30% | 13,1 mg | 94% |
| Cobre | 0,3 mg | 30% | 0,92 mg | 92% |
| Manganeso | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Yodo | 44,5 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selenio | 16 µg | 30% | 50,9 µg | 93% |
| Extracto de guaraná | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Extracto de Citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Ingestas de Referencia.
| Aminograma | por 100 g de proteínas |
|---|---|
| Alanina | 3,1 g |
| Arginina | 3,8 g |
| Ácido aspártico | 7,3 g |
| Cistina | 0,3 g |
| Ácido glutámico | 22,8 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 3,1 g |
| Isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 10,1 g |
| Lisina | 8,3 g |
| Metionina | 3,3 g |
| Fenilalanina | 5,4 g |
| Prolina | 11,1 g |
| Serina | 6,0 g |
| Treonina | 4,5 g |
| Tryptófano | 1,4 g |
| Tirosina | 5,8 g |
| Valina | 7,3 g |
| Código EAN | 3518681005995 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Bote |
| Contenido | 320 g |
Descubrir la marca
Eafit es una marca de complementos alimentarios creada por y para los deportistas, líder en el mercado de la nutrición deportiva.
La marca Eafit se caracteriza por dos palabras: eficacia(con fórmulas punteras en tecnología, elaboradas por especialistas en nutrición deportiva, en colaboración con médicos deportivos, nutricionistas y atletas de lato nivel) y seguridad (respeta el código mundial anti-dopaje, sociedad certificada ISO 9001, respeta los controles HACCP, trazabilidad).
Tanto para deportistas profesionales o amateurs, la gama Eafit responde a todas sus necesidades: Eafit Construcción Muscular (desarrollo, definición muscular y aunmento de masa); Eafit Resistencia (acompaña antes, durante y después del deporte); Eafit Silueta Activa (ayuda a alcanzar los objetivos y adelgazar la silueta o a mantener un peso sano).