Eafit Construcción Muscular Gainer Max 1,1 kg
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 21,95 € |
Eafit Construcción Muscular Gainer Max 1,1 kg es un preparado de bebida con aporte de carbohidratos en polvo, formulada específicamente para satisfacer las necesidades de las personas que buscan ganar masa.
- Su fórmula contiene un 72% de carbohidratos asociados a la proteína de suero de leche para una ganancia de masa muscular excepcional.
- Contiene una potente matriz de 6 fuentes de carbohidratos que asocia azúcares de alto índice glucémico (almidón de maíz, dextrosa y maltodextrina) con azúcares de bajo índice glucémico (fructosa, avena, batata). Los azúcares con un índice glucémico alto son asimilados rápidamente por el organismo, proporcionando un aporte energético inmediato, seguido de los azúcares con un índice glucémico bajo, que proporcionan energía duradera.
- High Amino Complex® es una combinación exclusiva de aminoácidos que combina arginina, taurina y glutamina.
- Este preparado también proporciona una alta dosis de BCAA (aminoácidos de cadena ramificada) y contiene 15 vitaminas y minerales.
El tarro permite hacer 18 agitadores de 60 g.
Cumple la norma antidopaje AFNOR NF V94-001.
Sin colorantes artificiales ni conservantes.
Dosificación recomendada: 60 g de polvo para 250 ml.
Dependiendo de su peso, tome de 1 a 2 batidos al día. Para un aumento de peso óptimo, es necesario aumentar la ingesta calórica diaria además de una práctica deportiva regular.
No superar la dosis recomendada.
Contiene cafeína. No se recomienda a los niños, ni a las mujeres embarazadas o en período de lactancia.
Se recomienda consumir este producto como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Cerrar bien después de abrir.
Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
Mantener alejado del calor y la humedad.
- Cappuccino: Complejo de carbohidratos 54,8% (fructosa, maltodextrinas, dextrosa, almidón de maíz, avena (gluten), batata en polvo), leche desnatada en polvo, concentrado de proteína de suero de leche 5% (leche) (emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico), café soluble 2%, clara de huevo en polvo (regulador de la acidez: Ácido cítrico), Aromas (Antiaglomerante: Sílice E551 [Nano], Ácido láctico E270) (Lactosa); L-glutamina, L-arginina HCL, Taurina, Minerales: Óxido de magnesio - Pirofosfato de hierro, Vitaminas: C-E-PP-A (Antioxidante: Dl-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8. Posibles trazas de: otros cereales que contienen gluten, frutos secos, soja, apio, sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
| Grasa | 0,7 g | 0,4 g | ||
| incluyendo ácidos grasos saturados | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Carbohidratos | 72 g | 43 g | ||
| incluyendo azúcares | 46 g | 28 g | ||
| Fibras alimentarias | 0,6 g | 0,3 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitamina PP | 7,9 mg | 50% | 4,7 mg | 30% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 51 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calcio | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fósforo | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesio | 133 mg | 36% | 79 mg | 21% |
| Hierro | 5,9 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginina | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Caramelo: Complejo de carbohidratos 54,8% (fructosa, maltodextrina, dextrosa, almidón de maíz, avena (gluten), batata en polvo), leche desnatada en polvo, proteína de suero 5% (leche) (emulsionante: Lecitina de girasol, Fosfato tricálcico), Aromas, Clara de huevo en polvo, L-glutamina, L-arginina HCL, Cacao en polvo bajo en grasa, Taurina, Minerales: Óxido de magnesio - Pirofosfato de hierro, Vitaminas: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8. Posibles trazas de: otros cereales que contienen gluten, frutos secos, soja, apio, sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
| Grasa | 0,7 g | 0,4 g | ||
| incluyendo ácidos grasos saturados | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Carbohidratos | 71 g | 42 g | ||
| incluyendo azúcares | 48 g | 29 g | ||
| Fibras alimentarias | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calcio | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fósforo | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesio | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| Hierro | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutamina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginina HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Chocolate Avellana: Complejo de hidratos de carbono 52,7% (Fructosa, Maltodextrinas, Dextrosa, Almidón de maíz, Harina de avena (Gluten), Boniato en polvo), Leche desnatada en polvo, Cacao en polvo bajo en grasa 4,5%, Proteína de suero 4% (Leche) (Emulgente: lecitina de girasol, fosfato tricálcico), aromas, clara de huevo en polvo, L-glutamina, L-arginina HCL, taurina, minerales: óxido de magnesio - pirofosfato de hierro, vitaminas: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B9, B8 Posibles trazas de: otros cereales que contienen gluten, soja, frutos secos, apio, sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1511 kJ/356 kcal | 907 kJ/214 kcal | ||
| Grasa | 1,1 g | 0,7 g | ||
| incluyendo ácidos grasos saturados | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Carbohidratos | 69 g | 41 g | ||
| incluyendo azúcares | 46 g | 28 g | ||
| Fibras alimentarias | 1,7 g | 1 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,55 g | 0,33 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcio | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
| Fósforo | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesio | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Hierro | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginina | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Doble Chocolate:
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1519 kJ/358 kcal | 911 kJ/215 kcal | ||
| Grasa | 1,1 g | 0,7 g | ||
| incluyendo ácidos grasos saturados | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Carbohidratos | 70 g | 42 g | ||
| incluyendo azúcares | 46 g | 28 g | ||
| Fibras alimentarias | 1,7 g | 1 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,55 g | 0,33 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcio | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fósforo | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesio | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Hierro | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginina | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Fresa: Complejo de carbohidratos 57,2% (fructosa, maltodextrina, dextrosa, almidón de maíz, avena (gluten), batata en polvo), leche desnatada en polvo, concentrado de proteína de suero de leche 5% (leche) (emulsionante: Lecitina de girasol, fosfato tricálcico), clara de huevo en polvo (regulador de la acidez: ácido cítrico), aromas (maltodextrina, goma arábiga, triacetina, ácido láctico, antiaglomerante: Sílice [Nano]), (Lactosa), L-glutamina, L-arginina, Taurina, Minerales: Óxido de magnesio - Pirofosfato de hierro, Color: Rojo de remolacha (maltodextrina, regulador de la acidez: ácido cítrico), vitaminas: C-E-PP-A (antioxidante: Dl-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8 Posibles trazas de: otros cereales que contienen gluten, soja, frutas sin cáscara, apio, sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
| Grasa | 0,7 g | 0,4 g | ||
| incluyendo ácidos grasos saturados | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Carbohidratos | 72 g | 43 g | ||
| incluyendo azúcares | 46 g | 27 g | ||
| Fibras alimentarias | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calcio | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
| Fósforo | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
| Magnesio | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Hierro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginina | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Arándano: Complejo de carbohidratos 56,1% (fructosa, maltodextrina, dextrosa, almidón de maíz, avena (gluten), batata en polvo), leche desnatada en polvo, proteína de suero 5% (leche) (emulsionante: Lecitina de girasol, fosfato tricálcico), clara de huevo en polvo, aromas (lactosa), L-glutamina, L-arginina HCL, taurina, minerales: óxido de magnesio - pirofosfato de hierro, color: Rojo remolacha, Vitaminas: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8 Posibles trazas de: otros cereales que contienen gluten, soja, frutas sin cáscara, apio, sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1539 kJ/362 kcal | 973 kJ/717 kcal | ||
| Grasa | 0,7 g | 0,4 g | ||
| incluyendo ácidos grasos saturados | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Carbohidratos | 72 g | 43 g | ||
| incluyendo azúcares | 46 g | 27 g | ||
| Fibras alimentarias | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,75 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcio | 408 mg | 51% | 245 mg | 31% |
| Fósforo | 343 mg | 49% | 206 mg | 30% |
| Magnesio | 126 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Hierro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginina HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Vainilla Intensa: Complejo de Carbohidratos 54,5% (Fructosa, Maltodextrinas, Dextrosa, Almidón de Maíz, Harina de Avena (Gluten), Batata en Polvo), Leche Desnatada en Polvo, Proteína de Suero Concentrada 5% (Leche) (Emulsionante: Lecitina de Girasol, Fosfato Tricálcico), Aromas (Antiaglomerante: Sílice [Nano]), clara de huevo en polvo (regulador de la acidez: ácido cítrico), L-glutamina, L-arginina, taurina, minerales: óxido de magnesio - pirofosfato de hierro, vitaminas: C, E, PP, A (antioxidante: Dl-alfa tocoferol) B5, B6, B2, B1, B9, B8 Posibles trazas de: otros cereales que contienen gluten, frutos secos, soja, apio, sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
| Grasa | 0,7 g | 0,4 g | ||
| incluyendo ácidos grasos saturados | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Carbohidratos | 71 g | 43 g | ||
| incluyendo azúcares | 47 g | 28 g | ||
| Fibras alimentarias | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fósforo | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesio | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Hierro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginina | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Vainilla Avellana: Complejo de Carbohidratos 54,7% (Fructosa, Maltodextrina, Dextrosa, Almidón de Maíz, Avena (Gluten), Batata en Polvo), Leche Desnatada en Polvo, Proteína de Suero 5% (Leche) (Emulsionante: lecitina de girasol, fosfato tricálcico), aromas, clara de huevo en polvo, L-glutamina, L-arginina HCL, taurina, minerales: óxido de magnesio - pirofosfato de hierro, vitaminas: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8 Posibles trazas de: otros cereales que contienen gluten, frutos secos, soja, apio, sulfitos.
| Información nutricional media | para 100 g | % VRN* | por shaker (60 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
| Grasa | 0,7 g | 0,4 g | ||
| incluyendo ácidos grasos saturados | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Carbohidratos | 71 g | 43 g | ||
| incluyendo azúcares | 47 g | 28 g | ||
| Fibras alimentarias | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Proteínas | 17 g | 10 g | ||
| Sal | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamina A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamina E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamina C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamina PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B8 | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
| Vitamina B9 | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,7 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calcio | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fósforo | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesio | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Hierro | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamina | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginina HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurina | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
| Aminograma | para 100 g de proteínas |
|---|---|
| Alanina | 5,1 g |
| Arginina | 3,1 g |
| Ácido aspártico | 11,8 g |
| Cistine=a | 2,8 g |
| Ácido glutámico | 18,3 g |
| Glicina | 1,9 g |
| Histidina | 2,2 g |
| Isoleucina | 5,7 g |
| Leucina | 12,9 g |
| Lisina | 10,7 g |
| Metionina | 2,4 g |
| Fenilalanina | 3,9 g |
| Prolina | 5,1 g |
| Serina | 4,7 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptófano | 2,1 g |
| Tirosina | 3,7 g |
| Valina | 5,3 g |
| Código EAN | 3518681009696 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Bote |
| Contenido | 1,1 kg |
Descubrir la marca
Eafit es una marca de complementos alimentarios creada por y para los deportistas, líder en el mercado de la nutrición deportiva.
La marca Eafit se caracteriza por dos palabras: eficacia(con fórmulas punteras en tecnología, elaboradas por especialistas en nutrición deportiva, en colaboración con médicos deportivos, nutricionistas y atletas de lato nivel) y seguridad (respeta el código mundial anti-dopaje, sociedad certificada ISO 9001, respeta los controles HACCP, trazabilidad).
Tanto para deportistas profesionales o amateurs, la gama Eafit responde a todas sus necesidades: Eafit Construcción Muscular (desarrollo, definición muscular y aunmento de masa); Eafit Resistencia (acompaña antes, durante y después del deporte); Eafit Silueta Activa (ayuda a alcanzar los objetivos y adelgazar la silueta o a mantener un peso sano).