Nutergia Ergynutril Proteínas de Suero de Leche 300 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Nutergia Ergynutril Proteínas de Suero de Leche 300 g es un complemento alimenticio diseñado para complementar la dieta diaria garantizando un aporte suficiente de aminoácidos y proteínas esenciales para los músculos y los tejidos.
Esta preparación ha sido elaborada a partir de aislado de proteínas de suero de leche no desnaturalizadas, garantizando una calidad óptima.
Enriquecida con glutamina y reforzada con un complejo de 6 vitaminas y 5 minerales, ofrece un aporte completo y equilibrado para responder a las necesidades específicas del organismo.
Este producto se adapta a numerosas situaciones: en caso de disminución de la masa muscular, cuando hay una mayor necesidad de proteínas, para mantener y preservar la masa muscular, durante la convalecencia, para favorecer una recuperación óptima, o para deportistas que desean conservar una masa muscular saludable.
Sin colorantes, sin edulcorantes, sin conservantes.
Conforme a la norma NF EN 17444.
Fabricado en Francia.
Mezclar 30 gramos de polvo, es decir, 3 cacitos rasos, en 80 ml de agua o leche y agitar vigorosamente con un shaker. (Cacito incluido)
Se puede consumir frío o tibio, en el desayuno y/o durante las comidas.
Beber de 1,5 L a 2 L al día.
No sustituye a una dieta variada y equilibrada ni a un estilo de vida saludable.
No superar la dosis diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños, a una temperatura < 25°C y protegido de la humedad.
Consumir rápidamente después de la reconstitución.
- Cacao : Aislado de suero de leche (emulgentes: lecitinas de soja y girasol) (leche) [origen UE], cacao en polvo, azúcar de caña, aromas naturales, L-glutamina, carbonato de potasio, citrato de magnesio, vitaminas B1 (clorhidrato de tiamina), B2 (riboflavina), B3 (nicotinamida), B6 (clorhidrato de piridoxina), B9 (ácido pteroilmonoglutámico), B12 (cianocobalamina), sulfato de zinc, iodato de potasio, cloruro de cromo.
Posibles trazas de huevo, gluten, mostaza, pescado, apio, frutos de cáscara.
| - | Por 30 g | IR* | Por 100 g | IR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 470 kJ / 111 kcal | - | 1568 kJ / 370 kcal | - |
| Grasas | < 0,5 g | - | 1,8 g | - |
| De las cuales saturadas | 0,3 g | - | 1 g | - |
| Hidratos de carbono | 2,3 g | - | 7,6 g | - |
| De los cuales azúcares | 1,3 g | - | 4,2 g | - |
| Fibra alimentaria | < 0,5 g | - | 1,5 g | - |
| Proteínas | 24 g | - | 80 g | - |
| Sal | 0,18 g | - | 0,6 g | - |
| Glutamina | 253 g | - | 842 mg | - |
| Potasio | 300 mg | 15% | 1000 mg | 50% |
| Magnesio | 56 mg | 15% | 188 mg | 50% |
| Zinc | 1,5 mg | 15% | 5 mg | 50% |
| Yodo | 22,5 µg | 15% | 75 µg | 50% |
| Cromo | 6 µg | 15% | 20 µg | 50% |
| Vitamina B1 | 0,17 mg | 15% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamina B2 | 0,21 mg | 15% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B3 | 2,4 mg | 15% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B9 | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% | 1,3 µg | 50% |
* Ingestas de Referencia.
- Vainilla : Aislado de suero de leche (emulgentes: lecitinas de soja y girasol) (leche) [origen UE], azúcar de caña, aromas naturales, carbonato de potasio, citrato de magnesio, L-glutamina, vitaminas B1 (clorhidrato de tiamina), B2 (riboflavina), B3 (nicotinamida), B6 (clorhidrato de piridoxina), B9 (ácido pteroilmonoglutámico), B12 (cianocobalamina), sulfato de zinc, iodato de potasio, cloruro de cromo. Posibles trazas de huevo, gluten, mostaza, pescado, apio, frutos de cáscara.
| - | Por 30 g | IR* | Por 100 g | IR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 471 kJ / 111 kcal | - | 1569 kJ / 369 kcal | - |
| Grasas | < 0,5 g | - | 0,6 g | - |
| De las cuales saturadas | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Hidratos de carbono | 3,3 g | - | 11 g | - |
| De los cuales azúcares | 2,4 g | - | 7,9 g | - |
| Fibra alimentaria | < 0,5 g | - | 1,5 g | - |
| Proteínas | 24 g | - | 80 g | - |
| Sal | 0,17 g | - | 0,58 g | - |
| Glutamina | 253 g | - | 842 mg | - |
| Potasio | 300 mg | 15% | 1000 mg | 50% |
| Magnesio | 56 mg | 15% | 188 mg | 50% |
| Zinc | 1,5 mg | 15% | 5 mg | 50% |
| Yodo | 22,5 µg | 15% | 75 µg | 50% |
| Cromo | 6 µg | 15% | 20 µg | 50% |
| Vitamina B1 | 0,17 mg | 15% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamina B2 | 0,21 mg | 15% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B3 | 2,4 mg | 15% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B9 | 30 µg | 15% | 100 µg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% | 1,3 µg | 50% |
* Ingestas de Referencia.
| Código EAN | 3664524000976 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Doypack |
| Contenido | 300 g |
Descubrir la marca