Blédina Blédilait 1ª Edad de 0 a 6 Meses 900 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 21,95 € |
Blédina Blédilait 1ª Edad de 0 a 6 Meses 900 g es una leche en polvo para lactantes que contiene DHA (de la familia de los omega 3) y una combinación única de ingredientes.
Sin aceite de palma, sin conservantes, sin aromas.
Cumple la norma NF V90-001.
Siga las instrucciones de uso, almacenamiento y preparación.
- La dosis y la frecuencia de las tomas se indican a título orientativo. Siga siempre los consejos de su profesional sanitario para adaptar las cantidades a las necesidades de su bebé.
- 1 cucharada de polvo por 30 ml de agua.
| Peso medio del bebé (Kg) | Edad del bebé | Agua (ml) | Medidas | Número de botellas por 24 horas | Número de botellas por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | de 2 a 4 semanas | 90 | 3 | 7 | 66 |
| 4,1 | de 1 a 2 meses | 120 | 4 | 6 | 50 |
| 4,9 | de 2 a 3 meses | 150 | 5 | 5 | 40 |
| 5,7 | de 3 a 4 meses | 180 | 6 | 5 | 33 |
| 6,6 | de 4 a 6 meses | 210 | 7 | 4 | 28 |
La leche materna es el alimento natural ideal para todo lactante. Sin embargo, si no puedes o no quieres dar el pecho, la profesión médica te recomendará un preparado para lactantes que satisfaga las necesidades nutricionales específicas de tu hijo.
Este producto es adecuado para la dieta de tu bebé, así que no lo cambies sin pedir consejo a un médico.
Lactosa (LECHE), Aceites vegetales (girasol, copra, colza), Leche desnatada (LECHE), Suero desmineralizado (LECHE), Concentrado de suero (LECHE), Galacto-oligosacáridos (LECHE), Proteína de leche de vaca (LECHE), Aceite de pescado (PESCADO), Fructo-oligosacáridos, Aceite de Mortiella alpina, Cloruro de colina, Inositol, Emulgente : Lecitina de soja (SOJA), L-carnitina, Antioxidante : Ésteres grasos del ácido ascórbico, Minerales (sales cálcicas y magnésicas de ácido ortofosfórico, cloruros de potasio y magnesio, citratos de sodio y potasio, sulfatos de hierro, zinc, cobre y manganeso, yoduro de potasio y selenito de sodio), Vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, C, D3, E, K1.).
| Análisis medio | Para 100 g de polvo | Para 100 ml reconstituidos a 13,5 |
|---|---|---|
| Valor energético | 2048 kJ/489 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Grasas y aceites | 24,9 g | 3,4 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 8,1 g | 1,1 g |
| de los cuales ácido linoleico (LA) | 3,4 g | 0,453 g |
| de los cuales el ácido alfa-linolénico (ALA) | 0,4 g | 0,0543 g |
| de los cuales ácido araquidónico (AA) | 0,12 g | 0,0165 g |
| de los cuales el ácido docosahexaenoico (DHA) | 0,12 g | 0,0165 g |
| Carbohidratos | 55,6 g | 7,5 g |
| de los cuales azúcares (incluida la lactosa) | 55 g (54 g) | 7,4 g (7,29 g) |
| Inositol | 57 mg | 7,7 mg |
| Fibra alimentaria | 2,1 g | 0,3 g |
| de los cuales GOS (Galacto-oligosacáridos) | 1800 mg | 240 mg |
| de los cuales FOS (Fructo-oligosacáridos) | 300 mg | 40 mg |
| Proteínas | 9,8 g | 1,3 g |
| Vitaminas | Para 100 g de polvo | Para 100 ml reconstituidos a 13,5 |
|---|---|---|
| Vitamina A | 428 µg | 58 µg |
| Vitamina D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamina E | 8,7 mg TE | 1,2 mg TE |
| Vitamina K1 | 31 µg | 4,2 µg |
| Vitamina C | 61 mg | 8,3 mg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,55 mg | 0,07 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,0 mg | 0,14 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 4.519 mg | 0,61 mg |
| Vitamina B6 | 0,37 mg | 0,05 mg |
| Vitamina B9 (folatos) | 127 µg | 17 µg |
| Vitamina B12 | 1,1 µg | 0,15 µg |
| Vitamina B8 (biotina) | 16 µg | 2,1 µg |
| Minerales | Para 100 g de polvo | Para 100 ml reconstituidos a 13,5 |
|---|---|---|
| Sodio | 159 mg | 21,4 mg |
| Potasio | 546 mg | 74 mg |
| Cloruro | 388 mg | 52 mg |
| Calcio | 391 mg | 53 mg |
| Fósforo | 287 mg | 39 mg |
| Magnesio | 49 mg | 6,6 mg |
| Hierro | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zinc | 3,6 mg | 0,48 mg |
| Cobre | 0,369 mg | 0,05 mg |
| Manganeso | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluoruro | <0,044 mg | <0,0059 mg |
| Selenio | 19 µg | 2,5 µg |
| Yodo | 93 µg | 13 µg |
| Otros nutrientes | - | - |
| L-carnitina | 15 mg | 2 mg |
| Colina | 161 mg | 22 mg |
| Código EAN | 3041091439987 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 900 g |
Descubrir la marca
Desde hace más de 100 años, Bledina viene ayudando a los niños a crecer y facilitando la vida de las mamás. La marca Bledina es pionera en alimentación infantil. Contribuye al desarrollo saludable de bebés y niños elaborando alimentos que se adaptan perfectamente a su necesidad. Bledina ofrece para cada edad una gama de productos variados para el despertar gustativo del bebé: gustos y texturas variados que le permiten descubrir nuevos sabores y placeres. Los productos Bledina cumplen con requisitos de seguridad y nutrición, aportando placer gustativo. Los ingredientes son cuidadosamente seleccionados y las recetas, ¡elaboradas específicamente para agradar al bebé!