Waterdrop Microdrink Boost Sin Azúcares 12 Porciones
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 3,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Waterdrop Microdrink Boost Sin Azúcares 12 Porciones permite preparar una bebida, enriquecida con cafeína y vitaminas.
Cada cubo efervescente se disuelve fácilmente en agua para ofrecer una bebida refrescante que llevar a todas partes contigo.
Su formato práctico permite preparar rápidamente una bebida aromatizada, ideal para acompañar los días activos.
Estos cubos constituyen una alternativa a las bebidas energéticas tradicionales y combinan el sabor exótico del mango con una fórmula que contiene cafeína y vitaminas.
Sin azúcares, sin gluten.
Vegano.
Este producto es apto para adultos y adolescentes a partir de 12 años.
Disolver 1 cubo en 400-600 ml de agua fresca y disfrutar.
- Mango : Acidulante: Ácido cítrico, polvo de fruta de mango, corrector de acidez: carbonatos de sodio, carbonato de potasio; extracto de hojas secas de Ilex guayusa, cafeína, edulcorante, sucralosa, vitamina C, acidulante: ácido málico; fibras de cítricos, aroma natural, corrector de acidez: carbonato de calcio; niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, tiamina, ácido fólico, vitamina B12.
| Valores Nutricionales de Referencia | Por 100 ml | Ingestas de Referencia | Por 500 ml | Ingestas de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Ácido pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Ácido fólico | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
- Cereza : Acidulante: Ácido cítrico; correctores de acidez: carbonatos de sodio, carbonatos de potasio, concentrado colorante de remolacha, cafeína, extracto de guaraná, aroma natural, edulcorante: sucralosa; vitamina C, acidulante: ácido málico; cereza guinda en polvo, corrector de acidez: carbonatos de calcio, extracto de ginseng, extracto de malva, niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, tiamina, colorante: carotenoides; ácido fólico, vitamina B12.
| Valores Nutricionales de Referencia | Por 100 ml | Ingestas de Referencia | Por 500 ml | Ingestas de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Ácido pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Ácido fólico | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
| Código EAN | 9120134228512 |
| Forma | Cúbicos |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 12 cubos de 2,1 g |
Descubrir la marca