Waterdrop Calendario de Adviento
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Waterdrop Calendario de Adviento le hará descubrir 25 sorpresas de 10 sabores frutales sin azúcares.
¡Contar los días hasta las fiestas nunca ha sido tan refrescante!
10 sabores más vendidos combinados: Cola, Manzana, Limón - Lima, Naranja, Pomelo, Fusión Frutos Rojos, Cherry Boost, Mojito, Té Helado Melocotón, Fresa Recarga.
- El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico.
- Las vitaminas C, B6, B12, la niacina y el ácido pantoténico contribuyen a reducir la fatiga.
- El calcio y el magnesio contribuyen al funcionamiento normal de los músculos.
- El calcio es necesario para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
- Las vitaminas C, B6, B12, la tiamina, la niacina, el ácido pantoténico, el calcio y el magnesio contribuyen al metabolismo energético normal.
- El ácido pantoténico contribuye al rendimiento intelectual normal.
- El cloruro contribuye a una digestión normal mediante la producción de ácido clorhídrico en el estómago.
- El agua contribuye a mantener la regulación normal de la temperatura corporal. El efecto beneficioso se obtiene con un consumo de al menos dos litros de agua al día, procedente de todas las fuentes.
Su fórmula es apta para diabéticos.
Sin calorías, sin azúcares, sin conservantes, sin gluten.
Vegano.
Disolver un cubo en agua sola o con gas, según el sabor deseado: 400 ml (intenso), 500 ml (medio) o 600 ml (sutil).
¡Utilice cubitos de hielo para disfrutar al máximo!
Consumo recomendado: 2 a 3 cubos máximo al día.
Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Cherry Boost: Alto contenido de cafeína, no recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en período de lactancia (18 mg/100 ml).
- Cola : Acidulante : Ácido Cítrico ; Corrector De Acidez : Carbonatos De Sodio ; Colorante : Caramelo De Sulfito Amónico ; Corrector De Acidez : Carbonatos De Potasio ; Edulcorante : Sucralosa ; Aroma Natural, Vitamina C, Extracto De Nuez De Cola, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Vitamina B12.
| Valores nutricionales medios después de la preparación | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energía | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales ác. grasos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,06 g | - | 0,30 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Tiamina | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacina | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50%* |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Ácido pantoténico | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes
- Manzana : Acidulante : Ácido Cítrico ; Inulina, Correctores De Acidez : Carbonatos De Sodio, Carbonatos De Potasio ; Aroma Natural, Acidulante : Ácido Málico ; Polvo De Fruta De Manzana, Edulcorante : Sucralosa ; Colorante : Caramelo De Sulfito Amónico ; Corrector De Acidez : Carbonato De Calcio ; Vitamina C, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante : Carotenoides ; Vitamina B12.
| Valores nutricionales medios después de la preparación | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energía | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales ác. grasos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamina | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacina | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Ácido pantoténico | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes
- Limón - Lima : Acidulante : Ácido Cítrico ; Aroma Natural, Correctores De Acidez : Carbonatos De Sodio, Carbonatos De Potasio ; Extracto De Hoja De Limonero, Acerola En Polvo, Edulcorante : Sucralosa ; Corrector De Acidez : Carbonato De Calcio ; Vitamina C, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores nutricionales medios después de la preparación | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energía | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales ác. grasos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
- Naranja : Acidulante : Ácido Cítrico ; Aroma Natural De Naranja Con Otros Aromas Naturales, Polvo De Fruta De Naranja, Correctores De Acidez : Carbonatos De Sodio, Carbonatos De Potasio ; Acidulante : Ácido Málico ; Edulcorante : Sucralosa ; Vitamina C, Corrector De Acidez : Carbonato De Calcio ; Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante : Carotenoides ; Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores nutricionales medios después de la preparación | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energía | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales ác. grasos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamina | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacina | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Ácido fólico | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Ácido pantoténico | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes
- Pomelo : Acidulante : Ácido Cítrico ; Aroma Natural De Pomelo, Correctores De Acidez : Carbonatos De Sodio, Carbonatos De Potasio ; Acidulante : Ácido Málico ; Edulcorante : Sucralosa ; Concentrado Colorante De Remolacha, Vitamina C, Corrector De Acidez : Carbonato De Calcio ; Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante : Carotenoides ; Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores nutricionales medios después de la preparación | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energía | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales ác. grasos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamina | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacina | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Ácido fólico | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Ácido pantoténico | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes
- Fusión Frutos Rojos : Ácido Cítrico ; Aroma Natural De Grosella Negra Así Como Otros Aromas Naturales, Correctores De Acidez : Carbonatos De Potasio, Carbonatos De Sodio ; Acidulante : Ácido Málico ; Polvo De Fruta De Maza, Polvo De Fruta De Frambuesa, Fibras De Cítricos, Edulcorante : Sucralosa ; Vitamina C, Colorante : Antocianinas ; Niacina, Concentrado Colorante De Espirulina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Ácido Fólico, Vitamina B12.
| Valores nutricionales medios después de la preparación | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energía | 5 kJ / 1 kcal | - | 24 kJ / 6 kcal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales ác. grasos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,13 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamina | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacina | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Ácido fólico | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamina B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Ácido pantoténico | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes
- Cherry Boost : Acidulante : Ácido Cítrico ; Correctores De Acidez : Carbonatos De Sodio, Carbonatos De Potasio ; Concentrado Colorante De Remolacha, Cafeína, Extracto De Guaraná, Aroma Natural, Edulcorante : Sucralosa ; Vitamina C, Acidulante : Ácido Málico ; Cereza Ácida En Polvo, Corrector De Acidez : Carbonato De Calcio ; Extracto De Ginseng, Extracto De Malva, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Colorante : Carotenoides ; Ácido Fólico, Vitamina B12. Vitamina C, Tiamina, Niacina, Vitamina B6, Ácido Fólico, Vitamina B12, Ácido Pantoténico.
| Valores nutricionales medios después de la preparación | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energía | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales ác. grasos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Tiamina | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacina | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Ácido fólico | 20 µg | 10%* | 100 µg | 50%* |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Ácido pantoténico | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes
- Mojito : Acidulante : Ácido Cítrico ; Aroma Natural‚ Correctores De Acidez : Carbonatos De Sodio, Carbonatos De Potasio ; Acidulante : Ácido Málico ; Edulcorante : Sucralosa ; Vitamina C, Extracto De Lima, Corrector De Acidez : Carbonato De Calcio ; Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Vitamina B12.
| Valores nutricionales medios después de la preparación | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energía | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales ác. grasos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,03 g | - | 0,15 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Ácido pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes
- Té Helado Melocotón : Acidulante : Ácido Cítrico ; Extracto De Té Negro (7%), Correctores De Acidez : Carbonatos De Sodio, Carbonatos De Potasio ; Extracto De Mango, Inulina, Acidulante : Ácido Málico ; Corrector De Acidez : Carbonato De Calcio ; Aroma Natural, Edulcorante : Sucralosa ; Polvo De Fruta De Melocotón, Fibras De Cítricos, Vitamina C, Niacina.
| Valores nutricionales medios después de la preparación | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energía | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales ác. grasos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,05 g | - | 0,23 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 2,4 mg | 3%* | 12 mg | 15%* |
| Niacina | 0,5 mg | 3%* | 2,4 mg | 15%* |
*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes
- Fresa Recarga : Acidulante : Ácido Cítrico ; Carbonato De Magnesio, Cloruro De Sodio, Carbonato De Calcio, Corrector De Acidez : Fosfatos De Calcio ; Aroma Natural, Carbonato De Sodio, Vitamina C, Edulcorante : Sucralosa; Gluconato De Zinc, Niacina, Ácido Pantoténico, Vitamina B6, Tiamina, Colorantes : Carotenoides, Antocianinas ; Vitamina B12
| Valores nutricionales medios después de la preparación | por 100 ml | VRN* | por 500 ml (1 cubo) | VRN* |
| Energía | 3 kJ / 1 kcal | - | 17 kJ / 4 kcal | - |
| Grasas | 0 g | - | 0 g | - |
| de las cuales ác. grasos saturados | 0 g | - | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 0 g | - | 0 g | - |
| de los cuales azúcares | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sal | 0,06 g | - | 0,31 g | - |
| Vitaminas | - | - | - | - |
| Vitamina C | 8 mg | 10%** | 40 mg | 50%** |
| Tiamina | 0,11 mg | 10%** | 0,55 mg | 50%** |
| Niacina | 1,6 mg | 10%** | 8 mg | 50%** |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10%** | 0,7 mg | 50%** |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10%** | 1,3 µg | 50%** |
| Ácido pantoténico | 0,6 mg | 10%** | 3 mg | 50%** |
| Minerales | - | - | - | - |
| Magnesio | 11,3 mg | 3%** | 56,3 mg | 15%** |
| Calcio | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Cloruro | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Zinc | 0,4 mg | 4%** | 2 mg | 20%** |
*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes
| Código EAN | 9120125310691 |
| Presentación | Cofre |
| Contenido | 25 cubos dosis |
Descubrir la marca