Punch Power Punchy Barra 30 g - Sabor : Almendra
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 3,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Punch Power Punchy Barra 30 g es una barra energética de agradable textura, ideal para esfuerzos como: maratón, deportes de resistencia, entrenamiento con pesas, seco, ciclismo, boxeo... Está perfectamente adaptado para un esfuerzo progresivo.
También puede recomendarse como parte de un régimen de carga de hipercarbohidratos precompetitivo.
Cumple con la norma antidopaje AFNOR NF V94-001.
Consumir 1 barra por hora de esfuerzo.
Mantener fuera del calor y de la humedad.
- Almendra: Proteína de la leche, Producto del suero, Pasas, Trozos de avellana (Azúcar, Avellanas tostadas), Humectante: Sorbitol, jJrabe; Jarabe de glucosa, Azúcar, Aceite de palma, Almendras (6%), Jarabe de azúcar invertido, Crema en polvo, copos de maíz (maíz, azúcar, malta, sal), granos de soja, huésped (harina de trigo, fécula de patata), proteína de soja, leche caramelizada en polvo (azúcar, leche desnatada en polvo), sabor natural, emulsionante: lecitina de soja, humectante: Sorbitol, Invertase; Aceite de girasol, Vitamina C, Niacina, Vitamina E, Acido pantoténico, Riboflavina, Vitamina B6, Tiamina, Acido fólico, Biotina, Vitamina B12.
Contiene: leche y derivados de la leche, frutos secos (avellanas y almendras), cereales con gluten, soja y derivados de la soja. Puede contener rastros de cacahuetes y frutos secos.
| Composición nutricional | para 100 g | % VRN* | por barra (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1632 kJ/389 kcal | 490 kJ/117 kcal | ||
| Grasa | 14,8 g | 4,4 g | ||
| incluyendo ácidos grasos saturados | 4,8 g | 1,4 g | ||
| Hidratos de carbono | 45,0 g | 13,5 g | ||
| incluyendo azúcares | 34,7 g | 10,4 g | ||
| Fibras | 5,9 g | 1,8 g | ||
| Proteína | 16,0 g | 4,8 g | ||
| Sal | 0,41 g | 0,12 g | ||
| Vitamina E | 18.0 mg | 150% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamina C | 97,5 mg | 122% | 29,25 mg | 37% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 155% | 0,51 mg | 46% |
| Vitamina B2 | 2,55 mg | 182% | 0,77 mg | 55% |
| Niacina | 27.0 mg | 169% | 8,1 mg | 51% |
| Vitamina B6 | 2,22 mg | 159% | 0,67 mg | 48% |
| Ácido fólico | 225.0 µg | 113% | 67,5 µg | 34% |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Biotina | 99.0 µg | 198% | 29,7 µg | 59% |
| cido pantoténico | 8,37 mg | 139% | 2,51 mg | 42% |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Plátano: Pasas, Plátanos secos (24%), Manzanas secas (11%), Jugo concentrado de plátano (6%), Dátiles secos, Germen de trigo, Jugo concentrado de manzana (4%), Obleas de comunión (harina de trigo, almidón de papa), Higos secos, Harina de trigo entero, Pulpa de manzana (2%), Harina de arroz, Almidón de papa, Azúcar, Jarabe de fructosa, Aceite de girasol, Acidulante : Ácido cítrico, Aroma natural, Vitamina C, Niacina, Vitamina E, Ácido pantoténico, Vitamina B6, Riboflavina, Tiamina, Ácido fólico, Biotina, Vitamina B12.
Contiene: cereales que contienen gluten. Puede contener: cacahuetes, frutos secos (nueces y almendras), leche y derivados de la leche, soja y derivados de la soja.
| Composición nutricional | para 100 g | % VRN* | por barra (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1331 kJ/314 kcal | 499 kJ/94 kcal | ||
| Grasa | 1,4 g | 0,4 g | ||
| incluyendo ácidos grasos saturados | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Hidratos de carbono | 67,5 g | 20,3 g | ||
| incluyendo azúcares | 50,4 g | 15,1 g | ||
| Fibras | 7,9 g | 2,4 g | ||
| Proteína | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Sal | 0,05 g | 0,02 g | ||
| Vitamina E | 18.0 mg | 150% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamina C | 97,5 mg | 122% | 29,25 mg | 37% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 155% | 0,51 mg | 46% |
| Vitamina B2 | 2,55 mg | 182% | 0,77 mg | 55% |
| Niacina | 27.0 mg | 169% | 8,1 mg | 51% |
| Vitamina B6 | 2,22 mg | 159% | 0,67 mg | 48% |
| Ácido fólico | 225.0 µg | 113% | 67,5 µg | 34% |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Biotina | 99.0 µg | 198% | 29,7 µg | 59% |
| cido pantoténico | 8,37 mg | 139% | 2,51 mg | 42% |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
- Multifruta: Uvas (35%), Dátiles secos (17%), Albaricoques secos (9%), Higos secos (9%), Ciruelas secas (8%), Trozos de naranja (5%) (Azúcar, Jugo de naranja (1%), Jarabe de glucosa, Trozos de manzana (1%), Harina de arroz, Pulpa de naranja (0,2%), Manteca de cacao, Espesante : Pectina, Acidificante: Ácido cítrico, Aceite esencial de naranja), Harina de trigo integral, Huésped (harina de trigo, fécula de patata), Harina de arroz, Germen de trigo, Manzanas secas, Aceite de girasol, Acidulante : Ácido cítrico, vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, biotina, vitamina B12.
Contiene: Cereales que contienen gluten. Puede contener: cacahuetes, frutos secos (nueces y almendras), leche y derivados de la leche, soja y derivados de la soja.
| Composición nutricional | para 100 g | % VRN* | por barra (30 g) | % VRN* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1347 kJ/318 kcal | 404 kJ/96 kcal | ||
| Grasa | 1,4 g | 0,4 g | ||
| incluyendo ácidos grasos saturados | 0,7 g | 0,2 g | ||
| Hidratos de carbono | 68,7 g | 20,6 g | ||
| incluyendo azúcares | 47,2 g | 14,2 g | ||
| Fibras | 7,4 g | 2,2 g | ||
| Proteína | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Sal | 0,05 g | 0,02 g | ||
| Vitamina E | 18.0 mg | 150% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamina C | 97,5 mg | 122% | 29,25 mg | 37% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 155% | 0,51 mg | 46% |
| Vitamina B2 | 2,55 mg | 182% | 0,77 mg | 55% |
| Niacina | 27.0 mg | 169% | 8,1 mg | 51% |
| Vitamina B6 | 2,22 mg | 159% | 0,67 mg | 48% |
| Ácido fólico | 225.0 µg | 113% | 67,5 µg | 34% |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Biotina | 99.0 µg | 198% | 29,7 µg | 59% |
| cido pantoténico | 8,37 mg | 139% | 2,51 mg | 42% |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
| Código EAN | 0750122765331 |
| Forma | Barra |
| Presentación | Sobre |
| Contenido | 1 barra |
| Consumir preferentemente antes del | 20/07/2026 |
Descubrir la marca