Picot Junior 4 Sistema Inmunitario A partir de 18 meses 850 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 21,95 € |
Picot Junior 4 Sistema Inmunitario A partir de 18 meses 850 g es un alimento lácteo en polvo diseñado para niños pequeños a partir de 18 meses, como parte de una dieta diversificada.
Este producto ofrece una respuesta nutricional adaptada para acompañar el crecimiento y el desarrollo de los niños pequeños.
Su fórmula especialmente elaborada para este grupo de edad lo convierte en un aliado de elección para responder a las necesidades específicas de estos niños pequeños.
Los padres tienen la seguridad de proporcionar a sus hijos una alimentación equilibrada y adaptada a sus necesidades, esencial para su bienestar y desarrollo.
Sin aceite de palma.
Norma NF-V90-001.
Fabricado en Francia.
Seguir las instrucciones de uso.
Utilizar siempre 1 medida (4,5 g) por cada 30 ml de agua. Cada bebé es diferente. Las cantidades y la frecuencia de los biberones recomendados se ofrecen a título indicativo.
| Edad | Agua | Número de medidas | Número de biberones por 24h |
|---|---|---|---|
| A partir de 10 meses | 240 ml | 8 | 2 o 3 |
La lactancia materna es lo mejor para su hijo. Le aporta todo lo necesario para su desarrollo armonioso. Esta leche es un elemento de la alimentación diversificada de los lactantes a partir de 18 meses y no puede utilizarse como sustituto de la leche materna durante los primeros 6 meses de vida. Consulte a un médico.
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Después de abrir, el bote bien cerrado puede conservarse durante 4 semanas en un lugar fresco y seco.
Lactosa (49%) (leche), Crema (15%) (leche), Aceites vegetales (colza, girasol alto oleico, girasol), Leche desnatada (12%), Proteínas solubles de leche (6%), Minerales (fosfato tricálcico, cloruro de potasio, citrato trisódico, sulfato de magnesio, hierro encapsulado (almidón de maíz, pirofosfato férrico, emulgente (lecitina de girasol)), hidróxido de potasio, citrato tricálcico, sulfato de zinc, selenito de sodio, yoduro de potasio, citrato tripotásico, sulfato de manganeso), Aceite de pescado (leche), Emulgente (lecitina de soja), Cloruro de colina, L-fenilalanina, Vitaminas (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antioxidantes (palmitato de ascorbilo, extracto rico en tocoferoles), Inositol, L-triptófano, L-carnitina, Fermentos lácticos (Bifidobacterium lactis).
| Valores nutricionales | Por 100 ml reconstituidos al 13,5% | Por 100 g de polvo | % VR* por 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energía | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Grasas | 3,5 g | 26 g | - |
| de las cuales saturadas | 1,3 g | 9,8 g | - |
| de las cuales ácido linoleico | 446 mg | 3300 mg | - |
| de las cuales ácido alfa-linolénico | 55,4 mg | 410 mg | - |
| de las cuales DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Hidratos de carbono | 7,9 g | 58,4 g | - |
| de los cuales azúcares | 7,9 g | 58,4 g | - |
| de los cuales lactosa | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Proteínas | 1,3 g | 9,6 g | - |
| de las cuales caseínas | 0,5 g | 3,8 g | - |
| de las cuales proteínas de suero | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Sal | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitaminas | Por 100 ml reconstituidos al 13,5% | Por 100 g de polvo | % VR* por 100 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| Vitamina D | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| Vitamina E | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| Vitamina K | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Tiamina (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflavina (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacina (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| Vitamina B6 | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folates (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| Vitamina B12 | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotina (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Ácido pantoténico (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Minerales | Por 100 ml reconstituidos al 13,5% | Por 100 g de polvo | % VR* por 100 ml |
|---|---|---|---|
| Sodio | 23 mg | 170 mg | - |
| Potasio | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Cloruro | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Calcio | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Fósforo | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magnesio | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Hierro | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Zinc | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Manganeso | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Selenio | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Yodo | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Otros | Por 100 ml reconstituidos al 13,5% | Por 100 g de polvo | % VR* por 100 ml |
|---|---|---|---|
| Colina | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inositol | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-carnitina | 2,0 mg | 15 mg | - |
* VR: Valores de Referencia para los productos destinados a lactantes y niños de corta edad.
| Código EAN | 3551102469525 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 850 g |
Descubrir la marca