Picot Expert Bébé Gourmand 2 Leche de Continuación de 6 a 12 Meses 800 g
Picot Expert Bébé Gourmand 2 Leche de Continuación de 6 a 12 Meses 800 g está especialmente diseñada para bebés que siempre tienen hambre o que pueden ser difíciles durante la alimentación.
Su fórmula innovadora y enriquecida ofrece una solución adaptada a sus necesidades específicas.
Esta leche infantil ofrece una composición nutritiva equilibrada que responde a las necesidades de crecimiento del bebé a partir de los 6 meses.
Su fórmula cuidadosamente elaborada aporta los elementos esenciales para un crecimiento sano y un desarrollo armonioso. Además, su textura cremosa facilita la digestión del bebé, a la vez que le aporta una sensación de saciedad.
Enriquecida con vitaminas y minerales esenciales, la Leche Infantil Bébé Gourmand 2ª etapa contribuye al refuerzo del sistema inmunitario del bebé, favorece su desarrollo cerebral y apoya su salud global.
Así, los padres pueden tener la seguridad de que su bebé recibe todos los elementos nutricionales necesarios para su bienestar.
Sin aceite de palma.
Norma NF-V90-001.
Fabricado en Francia.
Siga los consejos de uso.
Utilice siempre 1 medida (4,5 g) por cada 30 ml de agua. Cada bebé es diferente. Las cantidades y la frecuencia de los biberones recomendados son orientativas.
| Edad | Agua | Número de medidas | Número de biberones por 24h |
|---|---|---|---|
| 6 a 8 meses | 210 ml | 7 | 3 |
| 8 a 12 meses | 240 ml | 8 | 2 |
La lactancia materna es lo mejor para su hijo. Le aporta todo lo necesario para su desarrollo armonioso. Esta leche responde a las necesidades del niño a partir de los 6 meses y no puede utilizarse como sustituto de la leche materna durante los 6 primeros meses de vida. Pida consejo a un médico.
Consumir como parte de una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Tras su apertura, la lata bien cerrada puede conservarse durante 4 semanas en un lugar fresco y seco.
Leche desnatada, materias grasas vegetales (copra, girasol oleico, colza, girasol), lactosa (leche), maltodextrinas, miel (5%), almidón, aceite de pescado (leche, soja), minerales (citrato trisódico, fosfato tricálcico, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, hidróxido de potasio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, selenito de sodio, citrato tripotásico, sulfato de cobre, yoduro de potasio, sulfato de manganeso), emulgente (lecitina de soja), vitaminas (c, E, Pp, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, H), L-triptófano, antioxidantes (palmitato de ascorbilo, extracto rico en tocoferoles) (soja).
| Valores nutricionales | Unidad | 100 ml reconstituidos al 13,5% | 100 g de polvo | 100 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Energía | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 | 419 |
| Materias grasas | g | 3,5 | 26,0 | 5,1 |
| de los cuales ácidos grasos saturados | g | 1,5 | 11,2 | 1,8 |
| ácido linoleico | mg | 473 | 3500 | 652 |
| ácido alfa-linolénico | mg | 56,7 | 420 | 81,0 |
| DHA | mg | 16,2 | 120,0 | 23,7 |
| Hidratos de carbono | g | 7,7 | 56,7 | 11,5 |
| de los cuales azúcares | g | 5,4 | 40,1 | 8,4 |
| lactosa | g | 4,6 | 33,9 | 8,2 |
| almidón | g | 0,5 | 4,0 | |
| Proteínas | g | 1,5 | 11,3 | 1,8 |
| caseínas | g | 1,2 | 9,0 | 0,8 |
| proteínas de suero | g | 0,3 | 2,3 | 1,1 |
| Vitaminas | ||||
| Vitamina A | µg-ER | 52,0 | 385 | 73,1 |
| Vitamina D | µg | 1,5 | 11,0 | 2,1 |
| Vitamina E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 | 3,2 |
| Vitamina K | µg | 8,1 | 60,0 | 13,8 |
| Vitamina C | mg | 10,8 | 80,0 | 15,8 |
| Tiamina (B1) | µg | 94,5 | 700 | 134 |
| Riboflavina (B2) | µg | 169 | 1250 | 257 |
| Niacina (PP) | mg | 0,68 | 5,0 | 0,929 |
| Vitamina B6 | µg | 60,8 | 450 | 98,8 |
| Folatos (B9) | µg-EFA | 24,8 | 183 | 34,6 |
| Vitamina B12 | µg | 0,23 | 1,7 | 0,32 |
| Biotina (H) | µg | 2,7 | 20,0 | 3,6 |
| Ácido pantoténico (B5) | mg | 0,47 | 3,5 | 0,642 |
| Sales minerales | ||||
| Sodio | mg | 33,8 | 250 | 49,4 |
| Potasio | mg | 74,3 | 550 | 111 |
| Cloruro | mg | 60,8 | 450 | 81,0 |
| Calcio | mg | 64,8 | 480 | 81,0 |
| Fósforo | mg | 42,5 | 315 | 53,4 |
| Magnesio | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
| Hierro | mg | 0,54 | 4,0 | 0,95 |
| Zinc | mg | 0,54 | 4,0 | 0,69 |
| Cobre | µg | 47,3 | 350 | 63,2 |
| Manganeso | µg | 13,5 | 100 | 15,8 |
| Selenio | µg | 4,1 | 30,0 | 4,9 |
| Yodo | µg | 13,5 | 100 | 17,8 |
| Fluoruro | µg | <68,3 | <506 | <100,0 |
| Código EAN | 3551101547927 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 800 g |
Descubrir la marca