Physiolac Crecimiento 3 12 a 36 Meses Lote de 2 x 800 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 23,95 € |
Physiolac Crecimiento 3 12 a 36 Meses Lote de 2 x 800 g es un alimento en polvo a base de leche para lactantes de 12 a 36 meses. Contiene DHA (omega 3), fibra GOS y FOS, y vitamina D necesaria para un buen crecimiento y desarrollo óseo.
Fabricado en Francia.
Siga las instrucciones de uso, almacenamiento y preparación.
- Las dosis y la frecuencia de las tomas se dan a título orientativo. Un profesional sanitario podrá adaptar la dieta de tu bebé en función de sus necesidades nutricionales.
- 1 cacito raso (4,6 g) de polvo por 30 ml de agua.
| Edad | Agua (ml) | Cápsulas por botella | Número de botellas por 24 horas |
|---|---|---|---|
| A partir de 12 meses | 240 | 8 | 2 |
La leche materna es el mejor alimento para los lactantes. De acuerdo con su farmacéutico o médico, Physiolac 3 puede sustituir o complementar la leche materna si no puede o no desea dar el pecho.
Physiolac 3 responde a las necesidades nutricionales específicas de los niños a partir de 12 meses. No cambie este producto sin el consejo de su farmacéutico o médico.
Este producto forma parte de una dieta diversificada y no puede sustituir a la leche materna durante los 12 primeros meses de vida.
La decisión de introducir alimentos complementarios debe tomarse con el asesoramiento de profesionales sanitarios.
Leche desnatada, Maltodextrina de maíz, Aceites vegetales (Palma, Soja, Coprah), Suero desmineralizado en polvo, Lactosa, Galacto-oligosacáridos (GOS) (3,2%) (Leche), Minerales (Citrato tricálcico, Fosfato dipotásico, Cloruro de magnesio, Cloruro de sodio, Hidróxido de potasio, Cloruro de potasio, Bisglicinato ferroso, Sulfato de zinc, Selenito de sodio, Sulfato de cobre, Sulfato de manganeso, Yoduro de potasio), Aceite de pescado, Emulgente : Lecitina de soja, aroma de vainilla (lactosa), vitaminas (C, E, A, niacina, D, ácido pantoténico, biotina, tiamina, K, B6, riboflavina, B12, folatos), bitartrato de colina, fructooligosacáridos (FOS) (0,17%), L-triptófano, concentrado mineral de leche, inositol, antioxidantes : Palmitato de L-ascorbilo, Extracto rico en tocoferoles.
| Composición nutricional media | Para 100 g de polvo | Para 100 ml* |
| nergía | 2038 kJ/486 kcal | 281 kJ/67 kcal |
| Grasas y aceites | 22,8 g | 3,1 g |
| ácidos grasos saturados | 11,400 g | 1,573 g |
| ácidos grasos monoinsaturados | 5,3 g | 0,731 g |
| ácidos grasos poliinsaturados | 4,9 g | 0,676 g |
| de los cuales ácido linoleico | 3800 mg | 524 mg |
| de los cuales el ácido alfa-linolénico | 360 mg | 49,7 mg |
| de los cuales el ácido docosahexaenoico | 122 mg | 16.8 mg |
| Carbohidratos | 58,9 g | 8,1 g |
| azúcares | 37,3 g | 5,1 g |
| de los cuales lactosa | 35 g | 4,8 g |
| maltodextrinas | 21 g | 2,9 g |
| Fibra alimentaria | 1,6 g | 0,22 g |
| proporción GOS/FOS: 90/10 | - | - |
| GOS: Galacto-OligoSacáridos | 1,44 g | 0,20 g |
| FOS: Fructo-OligoSacáridos | 0,16 g | 0,02 g |
| Proteínas | 10,6 g | 1,46 g |
| proporción caseína/proteína de suero: 65/35 | - | - |
| Caseínas | 6,9 g | 0,95 g |
| Proteínas del suero | 3,7 g | 0,51 g |
| Vitaminas | Para 100 g de polvo | Para 100 ml* |
| vitamina A | 430 µg RE | 59,3 µg ER |
| vitamina D | 12,3 µg | 1,7 µg |
| vitamina E | 11,7 mg de alfa-ET | 1,61 mg de alfa-ET |
| vitamina K | 40,0 µg | 5,5 µg |
| vitamina C | 80 mg | 11 mg |
| vitamina B1 (tiamina) | 530 µg | 73,1 µg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 840 µg | 116 µg |
| vitamina B3- PP (Niacina) | 3,9 mg | 0,538 mg |
| vitamina B6 | 410 µg | 56,6 µg |
| vitamina B9 (folatos) | 130 µg-EFA | 17,9 µg-EFA |
| vitamina B12 | 1,35 µg | 0,19 µg |
| vitamina B8 (biotina) | 13,5 µg | 1,86 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 3,4 mg | 0,469 mg |
| Sales minerales | Para 100 g de polvo | Para 100 ml* |
| Sodio | 185 mg | 25,5 mg |
| Potasio | 630 mg | 86,9 mg |
| Cloruro | 380 mg | 52,4 mg |
| Calcio | 450 mg | 62,1 mg |
| Fósforo | 320 mg | 44,2 mg |
| Magnesio | 52,0 mg | 7,2 mg |
| Hierro | 5,6 mg | 0,77 mg |
| Zinc | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cobre | 365 µg | 50,4 µg |
| Manganeso | 92 µg | 12,7 µg |
| Fluoruro | 40 µg | 5,5 µg |
| Selenio | 23,0 µg | 3,2 µg |
| Yodo | 92,0 µg | 12,7 µg |
| Otros nutrientes | Para 100 g de polvo | Para 100 ml* |
| Colina | 140 mg | 19,3 mg |
| Inositiol | 30,0 mg | 4,1 mg |
*Reconstituido al 13,8%.
| Código EAN | 0750122774487 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Lote |
| Contenido | 2 x 800 g |
| Consumir preferentemente antes del | 21/08/2026 |
Descubrir la marca
Physiolac, marca de los laboratorios Gilbert, responde a las necesidades nutricionales de los más pequeños gracias a su gama de nutrición infantil (leches y preparaciones).
Los productos Physiolac son famosos por su calidad. Están desarrollados por profesionales de la nutrición infantil y son fabricados en Francia a base de leche que viene de ganaderías francesas.
Los productos Physiolacse desarrollan respetando la fisiología del bebé.