Milical 6 Barras Adelgazamiento Hiperprotéicas - Sabor : Coco
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Milical 6 Barras Adelgazamiento Hiperprotéicas es una barra de chocolate de alto contenido proteico y energía reducida con azúcares y edulcorantes. También son una fuente de fibra y de vitaminas B1 y B6.
Hecho en Francia.
- Como parte del programa Milical, durante la fase de reaprendizaje de la comida: 1 barra + 1 fruta + 15 g de fruta seca + 1 bebida no azucarada.
- Más generalmente, como reemplazo de su bocadillo habitual o como bocadillo después del ejercicio.
Es aconsejable mantener un consumo suficiente de agua a lo largo del día (1,5 a 2 litros).
El consumo excesivo de barras puede tener efectos laxantes.
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Almacenar alejado del calor y la humedad.
- Caramel: Chocolate con leche 18% (Azúcar, Manteca de cacao, Leche descremada en polvo, Suero en polvo, Masa de cacao, Grasa de leche, Emulsionante: Lecitinas de soja, Sabor natural de vainilla), estabilizador: Sorbitol, Gluten de trigo, Proteína de soja (Lecitina de soja), Polidextrosa, Edulcorante: Maltitoles, Proteína de leche, Dextrina líquida de trigo, Estabilizador: Glicerol vegetal, Clara de huevo en polvo, Aceite de colza, Aroma, Minerales (Magnesio, Hierro), Cacao magro en polvo, Vitaminas (C, E, (Lactosa, Proteína de leche), B6, B1), Edulcorante: Acesulfamo-K.
Hecho en un taller que utiliza apio, nueces, altramuces y sésamo.
| Valores nutricionales promedio | para 1 barra | % IDR* | parar 100 g | % IDR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 381 kcal/91 kcal | 5% | 1417 kJ/338 kcal | 17% |
| Grasa | 2,6 g | 4% | 9,8 g | 14% |
| Ácidos grasos saturados | 1,1 g | 6% | 4,0 g | 20% |
| Hidratos de carbono | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| incluyendo azúcares | 2,5 g | 3% | 9,2 g | 10% |
| incluyendo polioles | 5,4 g | 20,0 g | ||
| Fibra alimentaria | 2,5 g | 9,1 g | ||
| Proteínas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sal | 0,12 g | 2% | 0,5 g | 8% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcio | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnesio | 32,4 mg | 9% | 120 mg | 32% |
| Hierro | 2,0 mg | 14% | 7,3 mg | 52% |
*Ingesta diaria de referencia para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal).
- Chocolate: Chocolate negro 18% (Pasta de cacao, Azúcar, Manteca de cacao, Grasa de leche, Emulsionante: Lecitinas de soja, Sabor natural de vainilla), Estabilizador: Sorbitol, Gluten de trigo, Proteínas de soja (Lecitina de soja), Edulcorante: Maltitoles, Polidextrosa, Proteína de leche, Dextrina líquida de trigo, Estabilizador: Glicerol vegetal, Clara de huevo en polvo, Aceite de colza, Aroma natural de cacao, Cacao magro en polvo (Correctores de la acidez: Carbonato de potasio, Hidróxido de sodio), Minerales (Magnesio, Hierro), Vitaminas (C, E (lactosa, proteína de leche), B6, B1), Edulcorante: Acesulfamo-K.
Hecho en un taller que utiliza apio, nueces, altramuces y sésamo.
| Valores nutricionales promedio | para 1 barra | % IDR* | para 100 g | % IDR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Grasa | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| Ácidos grasos saturados | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Hidratos de carbono | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| incluyendo azúcares | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| incluyendo polioles | 5,4 g | 20,0 g | ||
| Fibra alimentaria | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Proteínas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sal | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Calcio | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesio | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| Hierro | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*Ingesta diaria de referencia para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal).
- Coco: Chocolate con leche 18% (Azúcar, Manteca de cacao, Leche descremada en polvo, Suero en polvo, Masa de cacao, Grasa de leche, Emulsionante: Lecitinas de soja, Sabor natural de vainilla, Estabilizador: Sorbitol, Gluten de trigo, Proteína de soja (Lecitina de soja), Polidextrosa, Edulcorante: Maltitoles, Proteína de leche, Dextrina de trigo líquida, Estabilizador: Glicerol vegetal, Clara de huevo en polvo, Aceite de canola, Sabores naturales, Minerales (magnesio, hierro), Vitaminas (C, E (Lactosa, Proteína de leche), B6, B1), Edulcorante: Acesulfamo-K.
Hecho en un taller que utiliza apio, nueces, altramuces y sésamo.
| Valores nutricionales promedio | para 1 barra | % IDR* | para 100 g | % IDR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Grasa | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| Ácidos grasos saturados | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Hidratos de carbono | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| incluyendo azúcares | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| incluyendo polioles | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibra alimentaria | 2,5 g | 9,2 g | ||
| Proteínas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sal | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcio | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Magnesio | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Hierro | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Ingesta diaria de referencia para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal).
- Naranja: Chocolate negro 18% (Pasta de cacao, Azúcar, Manteca de cacao, Grasa de leche, Emulsionante: Lecitinas de soja, sabor natural de vainilla), Estabilizador: Sorbitol, Gluten de trigo, Proteína de soja (Lecitina de soja), Polidextrosa, Edulcorante: Maltitoles, Proteína de leche, Dextrina de trigo líquida, Estabilizador: Glicerol vegetal, Clara de huevo en polvo, Aceite de colza, Minerales (Magnesio, Hierro), Sabor natural a naranja, Vitaminas (C, E (lactosa, proteína de leche), B6, B1), Edulcorante: Acesulfame-K, Colorante: Extracto de pimentón,
Hecho en una fábrica que utiliza nueces, apio, lupino y sésamo.
| Valores nutricionales promedio | para 1 barra | % IDR* | para 100 g | % IDR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Grasa | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| Ácidos grasos saturados | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Hidratos de carbono | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| incluyendo azúcares | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| incluyendo polioles | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibra alimentaria | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Proteínas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sal | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamina B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamina B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Calcio | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesio | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 33% |
| Hierro | 2,4 mg | 17% | 9,0 mg | 64% |
*Ingesta diaria de referencia para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistacho: Chocolate con leche 18% (Azúcar, Manteca de cacao, Leche desnatada en polvo, Suero en polvo, Cacao en pasta, Grasa de leche, Emulsionante: Lecitinas de soja, Sabor natural de vainilla), Estabilizador: Sorbitol, Gluten de trigo, Proteína de soja (Lecitina de soja), Polidextrosa, Edulcorante: Maltitoles, proteína de leche, Dextrina de trigo líquida, Estabilizador: Glicerol vegetal, Clara de huevo en polvo, Aceite de canola, Minerales (magnesio, hierro), Aroma, Vitaminas (C, E (lactosa, proteína de leche), B6, B1), Edulcorante: Acesulfame-K, Colorante: Complejo de cobre-clorofilina.
Fabricado en una fábrica que utiliza apio, nueces, altramuces y sésamo.
| Valores nutricionales promedio | para 1 barre | % IDR* | para 100 g | % IDR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Grasa | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| Ácidos grasos saturados | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Hidratos de carbono | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| incluenyo azúcares | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| incluyendo polioles | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibra alimentaria | 2,5 g | 9,3 g | ||
| Proteínas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sal | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| Vitamina E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamina C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcio | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesio | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Hierro | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
- Vanilla: Chocolate con leche 18% (Azúcar, Manteca de cacao, Leche desnatada en polvo, Suero en polvo, Cacao en pasta, Grasa de leche, Emulsionante...): Lecitinas de soja, sabor natural de vainilla), estabilizador: Sorbitol, Gluten de trigo, Proteína de soja (Lecitina de soja), Polidextrosa, Edulcorante: Maltitoles, Proteína de leche, Dextrina de trigo líquida, Estabilizador: Glicerol vegetal, Clara de huevo en polvo, Aceite de canola, Aromatizante, Minerales (Magnesio, Hierro), Vitaminas (C, E (Lactosa, Proteína de leche), B6, B1), Edulcorante: Acesulfame-K, Colorante: Riboflavina.
Fabricado en un taller que utiliza apio, nueces, lupino y sésamo.
| Valores nutricionales promedio | para 1 barra | % IDR* | para 100 g | % IDR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Grasa | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| Ácidos grasos saturados | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Hidratos de carbono | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| incluyendo azúcares | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| incluyendo polioles | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibra alimentaria | 2,4 g | 9,0 g | ||
| Proteínas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sal | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| Vitamina E | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| Vitamina C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamina B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcio | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnesio | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| Hierro | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*Ingesta diaria de referencia para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal).
| Código EAN | 0750122775644 |
| Forma | Barras |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 6 barras de 27 g |
| Consumir preferentemente antes del | 19/07/2026 |
Descubrir la marca
Milical: una marca para la línea con reconocimiento. Ofrece gamas completas de productos para adelgazar asociados a dietas testadas clínicamente para ayudar a las mujeres a mantener la línea.
Las diferentes gamas de nutrición de Milical son: cremas, bebidas, batidos y otros sobres o barritas hiperproteinadas/proteínas (de la leche, de las verduras) / sopa con coles / menús para adelgazar GO / las galletas rellenas.
Las diferentes gamas de complementos alimentarios son: los drenantes / los complementos que se adaptan a la edad y a las necesidades específicas con las gammas 45+ y 55+ / los boosters para adelgazar.