WaterdropMicrolyte 12 Raciones
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 3,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Microlyte 12 Raciones son cubitos disolventes que ayudan a la absorción de electrolitos y contienen 9 vitaminas.
Este innovador producto, enriquecido con electrolitos esenciales, 5 minerales clave, 9 vitaminas y zinc, proporciona un aporte nutricional completo.
Es una solución práctica y eficaz para una hidratación óptima, reforzando al mismo tiempo las defensas naturales del organismo.
Gracias a la presencia de zinc, estos cubitos proporcionan un apoyo adicional para la salud en general, lo que los convierte en un aliado para una hidratación diaria equilibrada.
Su fórmula es apta para diabéticos y dietas veganas.
Estos cubitos pueden tomarse antes y después de hacer deporte, y son ideales para la recuperación deportiva.
Sin calorías, sin carbohidratos, sin azúcares, sin conservantes, sin cafeína.
Vegano.
Poner un cubito en 400 a 600 ml de agua fría.
Dejar que el cubito se disuelva completamente.
Pomelo: acidulante: ácido cítrico; cloruro potásico, carbonato potásico, regulador de la acidez: fosfatos cálcicos; carbonato magnésico, vitamina C, carbonato cálcico, carbonato sódico, aroma natural, edulcorante: glucósidos de esteviol de stevia; gluconato de zinc, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, colorante: carotenoides; vitamina B6, tiamina, vitamina A, biotina, vitamina B12.
| Información nutricional media | por 100 ml | VNR* | para 500 ml (1 cubo) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Grasas y aceites | 0 g | 0 g | ||
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0 g | ||
| de los cuales azúcares | 0 g | 0 g | ||
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||
| Sal | 0,01g | 0,06 g | ||
| Vitaminas | ||||
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamina A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamina E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotina | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Ácido pantoténico | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Minerales | ||||
| Potasio | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesio | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Calcio | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Cloruro | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zinc | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Porcentaje de valores nutricionales de referencia
Arándano (mora): acidulante: ácido cítrico; cloruro potásico, carbonato potásico, regulador de la acidez: fosfatos cálcicos; carbonato magnésico, aroma natural, vitamina C, carbonato cálcico, carbonato sódico, edulcorante: glucósidos de esteviol de stevia; concentrado de color espirulina, gluconato de zinc, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, colorante: antocianinas; vitamina B6, tiamina, vitamina A, biotina, vitamina B12.
| Información nutricional media | por 100 ml | VNR* | para 500 ml (1 cubo) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Grasas y aceites | 0 g | 0 g | ||
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | ||
| Carbohidratos | 0 g | 0 g | ||
| de los cuales azúcares | 0 g | 0 g | ||
| Proteínas | 0 g | 0 g | ||
| Sal | 0,01 g | 0,06 g | ||
| Vitaminas | ||||
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamina A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamina E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotina | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Ácido pantoténico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Minerales | ||||
| Potasio | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesio | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Calcio | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Cloruro | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zinc | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Porcentaje de valores nutricionales de referencia
| Código EAN | 9120125314897 |
| Forma | Cúbicos |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 12 cubitos de 2,3 g |
Descubrir la marca