Hydratis Envase de 3 x 20 Comprimidos Efervescentes - Aroma : Frutos del Bosque
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Hydratis Envase de 3 x 20 Comprimidos Efervescentes es un preparado de bebida isotónica mineral aromatizado (electrolitos) con azúcar y edulcorante, que optimiza la hidratación durante el esfuerzo físico, el calor, el consumo de alcohol o los viajes.
- El potasio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.
- El manganeso ayuda a proteger las células contra el estrés oxidativo.
- El zinc contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.
- El magnesio ayuda a reducir la fatiga física y cerebral.
Sin colorantes ni conservantes.
- Disolver un comprimido en un vaso de agua (100 ml).
- Bebe despacio.
- Cierre bien el tubo después de usarlo.
- Desechar la solución no utilizada después de 2 horas, o 24 horas si se refrigera.
Tomar de 2 a 3 pastillas al día.
Disuelva siempre las pastillas en agua (pueden dejar un residuo en el vaso). No las introduzca nunca directamente en la boca.
No supere la dosis diaria máxima recomendada de 5 pastillas al día.
Sólo para adultos y niños mayores de 3 años. En caso de embarazo, lactancia, enfermedad renal, diabetes o si este producto se toma junto con medicamentos, consulte a un médico.
Utilizar como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Se recomienda beber al menos 2 litros de agua al día.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
Dextrosa monohidrato, acidulante (ácido cítrico), biacarbonato potásico, sales magnésicas de ácido cítrico, antiaglomerante, regulador de la acidez (carbonato ácido de sodio), cloruro potásico, cloruro sódico, aroma natural, edulcorante (sucralosa), citrato de zinc, sulfato de manganeso.
- Flor de saúco limón :
| Información nutricional | por 100 g | % AR* | para 1 comprimido |
|---|---|---|---|
| Energía | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Grasas y aceites | 0 g | - | 0 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g | - | 0 g |
| Carbohidratos | 49,8 g | - | 1,9 g |
| de los cuales azúcares | 47,9 g | - | 1,8 g |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g |
| Sodio | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potasio | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Cloruro | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesio | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganeso | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Contribuciones de referencia.
- Fruits des Bois :
| Información nutricional | por 100 g | % AR* | para 1 comprimido |
|---|---|---|---|
| Energía | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Grasas y aceites | 0 g | - | 0 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g | - | 0 g |
| Carbohidratos | 49,9 g | - | 1,9 g |
| de los cuales azúcares | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g |
| Sodio | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potasio | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Cloruro | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesio | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganeso | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Contribuciones de referencia.
- Pesca :
| Información nutricional | por 100 g | % AR* | para 1 comprimido |
|---|---|---|---|
| Energía | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Grasas y aceites | 0 g | - | 0 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g | - | 0 g |
| Carbohidratos | 49,9 g | - | 1,9 g |
| de los cuales azúcares | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Proteínas | 0 g | - | 0 g |
| Sodio | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potasio | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Cloruro | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesio | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganeso | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Contribuciones de referencia.
| Código EAN | 0750122765645 |
| Forma | Pastillas |
| Presentación | Lote |
| Contenido | 3 x 20 comprimidos |
| Consumir preferentemente antes del | 30/06/2026 |
Descubrir la marca