Guigoz Sin Lactosa De Nacimiento 400 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Guigoz Sin Lactosa De Nacimiento 400 g es una leche infantil en polvo sin lactosa indicada para la alimentación especial de lactantes desde el nacimiento cuando no son amamantados hasta los 6 meses de edad.
Su fórmula contiene DHA (ácido docosahexaenoico), un ácido graso poliinsaturado de la familia de los omega 3.
Cumple la norma NF V90-001.
Sin aceite de palma.
Siga las precauciones de uso y los consejos de preparación.
No utilice este producto si padece galactosemia o malabsorción de glucosa o galactosa.
No apto para niños alérgicos o con riesgo de alergia a las proteínas de la leche de vaca.
| Por lata de 400 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edad | Agua (ml) | Número de barras | Número de botellas por 24 horas | Número de biberones |
| Hasta 1 mes | 90 | 3 | 6 | 30 |
| de 1 a 2 meses | 120 | 4 | 6 | 22 |
| de 2 a 3 meses | 150 | 5 | 5 | 18 |
| de 3 a 4 meses | 180 | 6 | 15 | 15 |
| de 4 a 6 meses | 210 | 7 | 4 | 12 |
Dosificación: una cucharada dosificadora rasa (4,3 g) en 30 ml de agua.
Una cantidad inadecuada de polvo puede provocar deshidratación o privar al niño de una nutrición adecuada. La frecuencia de la alimentación y las cantidades que deben prepararse son indicaciones medias. Los profesionales sanitarios deben ajustar el volumen y el número de biberones a las necesidades de cada niño.
La leche materna es el alimento natural ideal para todo lactante. Sin embargo, si no puedes o no quieres dar el pecho, los profesionales de la medicina te recomendarán un preparado para lactantes.
No cambies sin pedir consejo a tu médico.
Jarabe de glucosa, Aceites vegetales (girasol rico en ácido oleico, colza, girasol), Proteínas solubles de la LECHE, Caseinato de potasio (LECHE), Minerales (cloruro de potasio, citratos de calcio y potasio, fosfato de sodio, óxido de magnesio, sulfatos de hierro, zinc, cobre y manganeso ; Yoduro de potasio, selenato de sodio), emulgente (lecitina de SOJA), aceite de PESCADO, aceite de Mortierella alpina, bitartrato de colina, vitaminas (C, E, B3, B5, B1, B2, A, B6, B9, K, D, B8, B12), L-fenilalanina, taurina, inositol, L-histidina, L-triptófano, L-carnitina, cultivo de L. reuteri DSM17938, Nucleótidos, Regulador de la acidez (ácido cítrico), Antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, palmitato de L-ascorbilo).
| Declaración nutricional | por 100 g | por 100 ml* |
|---|---|---|
| Energía | 2114 kJ/505 kcal | 282 kJ/67 kcal |
| Lípidos | 25,5 g | 3,4 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 2,4 g | 0,3 g |
| de los cuales ácido linoleico | 4100 mg | 544 mg |
| de los cuales el ácido alfa-linolénico | 370 mg | 49,1 mg |
| de los cuales el ácido docosahexaenoico (DHA) | 120 mg | 15,9 mg |
| de los cuales ácido araquidónico | 120 mg | 15,9 mg |
| Carbohidratos | 59,2 g | 7,9 g |
| de los cuales azúcares | 9 g | 1,2 g |
| de los cuales lactosa | <0,05 g | <0,007 g |
| Proteínas | 9,7 g | 1,3 g |
| Caseína | 3,7 g | 0,5 g |
| Proteínas del suero | 5,9 g | 0,8 g |
| Vitaminas y minerales | - | - |
| Vitamina A | 400 µg-ER | 53,1 µg-ER |
| Vitamina D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Tiamina (B1) | 480 µg | 64 µg |
| Riboflavina (B2) | 500 µg | 66 µg |
| Niacina (B3) | 3,7 mg | 0,49 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 2,5 mg | 0,33 mg |
| Vitamina B6 | 240 µg | 32 µg |
| Biotina (B8) | 10 µg | 1,3 µg |
| Folatos (B9) | 170 µg-EFA | 22,6 µg-EFA |
| Vitamina B12 | 0,9 µg | 0,12 µg |
| Vitamina C | 90 mg | 11,9 mg |
| Vitamina K | 40 µg | 5,3 µg |
| Vitamina E | 16,8 mg de alfa-ET | 2,2 mg de alfa-ET |
| Sodio | 180 mg | 23,9 mg |
| Potasio | 640 mg | 84,9 mg |
| Cloruro | 405 mg | 53,7 mg |
| Calcio | 310 mg | 41,1 mg |
| Fósforo | 220 mg | 29,2 mg |
| Magnesio | 41 mg | 5,4 mg |
| Hierro | 5,5 mg | 0,7 mg |
| Zinc | 3 mg | 0,4 mg |
| Cobre | 420 µg | 55,7 µg |
| Yodo | 90 µg | 11,9 µg |
| Selenio | 28 µg | 3,7 µg |
| Manganeso | 145 µg | 19,2 µg |
| Fluoruro | <60 µg | <7,7 µg |
| Taurina | 30 mg | 4 mg |
| Carnitina | 9 mg | 1,2 mg |
| Colina | 180 mg | 23,9 mg |
| Inositol | 37 mg | 4,91 mg |
| Nucleótidos | 17 mg | 2,26 mg |
*100 ml de leche reconstituida = 3 cacitos de 4,4 g + 90 ml de agua.
| Código EAN | 7613287108852 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 400 g |
Descubrir la marca
Guigoz: más de 100 años de experiencia al servicio del bebé. Los Laboratorios Guigoz se han convertido en una referencia de la nutrición infantil. Contribuyen al buen desarrollo del bebé, gracias a su gama de leches infantiles, brindando una respuesta que se adapta a sus necesidades nutricionales y digestivas. Las leches infantiles Guigoz están supeditadas a una reglamentación europea específica y rigurosa: su composición debe responder a las necesidades nutricionales del bebé respetando la proporción de los componentes. Los Laboratorios Guigoz ponen el máximo énfasis en la calidad y la seguridad de sus leches, realizando el proceso de fabricación con extremo rigor.