Colpropur Dama Hueso Piel Articulaciones 327,5 g
|
|
Envío entre 4 y 5 días hábiles a 4,90 € Gratis desde 49 € |
|
|
Envío entre 3 y 6 días hábiles a 4,95 € Gratis desde 59 € |
|
|
Envío entre 1 y 2 días hábiles a 17,95 € |
Colpropur Dama Hueso Piel Articulaciones 327,5 g es un complemento alimenticio que, gracias a las propiedades de sus ingredientes, contribuye al bienestar de los huesos, las articulaciones y la piel y ofrece beneficios antienvejecimiento y antifatiga.
- Huesos : Las proteínas, el calcio, el fósforo, el magnesio, el manganeso, el zinc y las vitaminas D y K contribuyen al mantenimiento de una estructura ósea normal. La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para garantizar el funcionamiento normal de los huesos. El calcio, el fósforo y el magnesio contribuyen al mantenimiento de unos dientes normales.
- Articulaciones : La Boswellia contribuye a la función articular y al contraste de los estados de tensión localizados. La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para garantizar el funcionamiento normal del cartílago.
- Piel: Las vitaminas B2, B3 y B8, el yodo y el zinc contribuyen al mantenimiento de una piel normal. El zinc y el selenio contribuyen al mantenimiento de un cabello y unas uñas normales.
- Efecto antienvejecimiento y antifatiga: el zinc, el selenio, el cobre, el manganeso y las vitaminas C y B2 contribuyen a proteger las células contra el estrés oxidativo. El hierro, el magnesio y las vitaminas C, B2 y B3 ayudan a reducir la fatiga.
Adecuado para el uso diario y continuo.
Apto para celíacos.
Sin grasas, sin azúcares, sin edulcorantes sintéticos, sin colorantes, sin conservantes, sin alérgenos y sin OMG.
Tome todo el contenido de la cuchara dosificadora (es decir, 13,1 g para el sabor Neutro y 13,6 g para el sabor Melocotón) cada día en un alimento líquido. Para facilitar la dilución, no mezclar en una bebida fría
No superar la dosis expresamente recomendada.
No apto para personas con fenilcetonuria o intolerancia a alguno de los ingredientes.
Las personas que necesiten una dieta restringida en proteínas (insuficiencia renal o hepática grave) deben tomar este producto bajo supervisión médica.
Si está embarazada, amamantando, tomando medicamentos o tiene una enfermedad grave, consulte a un médico antes de tomar este producto.
Los complementos alimenticios no pueden sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños.
Manténgalo cerrado en un lugar fresco y seco.
- Neutral : Phoscollagen® (Colpropur bovino D® colágeno hidrolizado con fosfato tricálcico óseo), citrato de magnesio, MSM (metilsulfonilmetano), extracto de Boswellia, vitamina C, gluconato de zinc, extracto de bambú, Ácido hialurónico, pirofosfato férrico, coenzima Q10, levadura de selenio, vitamina B3, estevia, goma xantana, citrato de manganeso, citrato de cobre, vitaminas D3, B2 y K, aroma, yoduro de potasio, vitamina B8.
| Información nutricional | por 100 g | para 1 dosis (13,1 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1313 kJ/305 kcal | 172 kJ/40 kcal | - |
| Grasas | 0 g | 0 g | - |
| de los cuales saturados | 0 g | 0 g | - |
| Carbohidratos | 1 g | 0,1 g | - |
| de los cuales los azúcares | 0 g | 0 g | - |
| Proteína | 76 g | 10 g | - |
| de los cuales colágeno hidrolizado | 76 g | 10 g | - |
| Sal (sodio x 2,5) | 1 g | 0,15 g | - |
| Calcio | 4580 mg | 600 mg | 75% |
| Fósforo | 2137 mg | 280 mg | 40% |
| Magnesio | 1145 mg | 150 mg | 40% |
| Silicio | 76 mg | 10 mg | - |
| Hierro | 43 mg | 5,6 mg | 40% |
| Zinc | 31 mg | 4 mg | 40% |
| Manganeso | 6 mg | 0,8 mg | 40% |
| Cobre | 3 mg | 0,4 mg | 40% |
| Yodo | 458 µg | 60 µg | 40% |
| Selenio | 168 µg | 22 µg | 40% |
| Vitamina C | 244 mg | 32 mg | 40% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 49 mg | 6,4 mg | 40% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 4 mg | 0,56 mg | 40% |
| Vitamina K (Fitomenadiona) | 229 µg | 30 µg | 40% |
| Vitamina B8-Vitamina H (Biotina) | 153 µg | 20 µg | 40% |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 76 µg | 10 µg | 200% |
| MSM | 763 mg | 100 mg | - |
| Extracto de Boswellia | 382 mg | 50 mg | - |
| Ácido hialurónico | 191 mg | 25 mg | - |
| Coenzima Q10 | 92 mg | 12 mg | - |
*Valores nutricionales de referencia.
- Melocotón : Phoscollagen® (Colpropur D® Colágeno bovino hidrolizado con fosfato tricálcico óseo), Citrato de magnesio, Glicina, Sabor a melocotón, MSM (Metilsulfonilmetano), Extracto de Boswellia, Vitamina C, Gluconato de zinc, Extracto de bambú, ácido hialurónico, pirofosfato férrico, coenzima Q10, levadura de selenio, vitamina B3, estevia, goma xantana, citrato de manganeso, citrato de cobre, vitamina D3, B2 y K, yoduro de potasio, vitamina B8.
| Información nutricional | por 100 g | para 1 dosis (13,6 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1331 kJ/316 kcal | 181 kJ/43 kcal | - |
| Grasas | 0 g | 0 g | - |
| de los cuales saturados | 0 g | 0 g | - |
| Carbohidratos | 2 g | 0,25 g | - |
| de los cuales los azúcares | 0 g | 0 g | - |
| Proteína | 76 g | 10,4 g | - |
| de los cuales colágeno hidrolizado | 74 g | 10 g | - |
| Sal (sodio x 2,5) | 1 g | 0,15 g | - |
| Calcio | 4412 mg | 600 mg | 75% |
| Fósforo | 2059 mg | 280 mg | 40% |
| Magnesio | 1103 mg | 150 mg | 40% |
| Silicio | 74 mg | 10 mg | - |
| Hierro | 41 mg | 5,6 mg | 40% |
| Zinc | 29 mg | 4 mg | 40% |
| Manganeso | 6 mg | 0,8 mg | 40% |
| Cobre | 3 mg | 0,4 mg | 40% |
| Yodo | 441 µg | 60 µg | 40% |
| Selenio | 162 µg | 22 µg | 40% |
| Vitamina C | 235 mg | 32 mg | 40% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 47 mg | 6,4 mg | 40% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 4 mg | 0,56 mg | 40% |
| Vitamina K (Fitomenadiona) | 221 µg | 30 µg | 40% |
| Vitamina B8-Vitamina H (Biotina) | 147 µg | 20 µg | 40% |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 74 µg | 10 µg | 200% |
| MSM | 735 mg | 100 mg | - |
| Extracto de Boswellia | 368 mg | 50 mg | - |
| Ácido hialurónico | 184 mg | 25 mg | - |
| Coenzima Q10 | 88 mg | 12 mg | - |
*Valores nutricionales de referencia.
| Código EAN | 8437009282472 |
| Forma | Polvo |
| Presentación | Caja |
| Contenido | 327,5 g |
| Garantía | 3 años |
Descubrir la marca